Načítání počasí…
Počasí pro drony: Plechý
Česko
Vyberte dron a použijte jeho limity větru a teploty.
Příštích 24 hodin
Weekly Forecast
Daily wind and flight risks
Porovnání dronů: Plechý
Porovnejte odolnost proti větru a provozní teploty DJI, Autel a Potensic s touto předpovědí.
Porovnat 20 modelů dronů
Porovnání zahrnuje pouze vítr v 10 m, přízemní nárazy a teplotu. Déšť, dohlednost a další kontroly jsou uvedeny výše.
Hodinově · Předpověď · 21. 10. 21:00 · Europe/Vienna
| Model | Odolnost proti větrukm/h | Teplota°C | Tato hodina | Hodiny v mezích |
|---|---|---|---|---|
| ↗ | 43,2 | -10…40 | × | 0/24 |
| ↗ | 38,5 | -10…40 | × | 0/24 |
| ↗ | 38,5 | -10…40 | × | 0/24 |
| ↗ | 38,5 | -10…40 | × | 0/24 |
| ↗ | 38,5 | 0…40 | × | 0/24 |
| ↗ | 38,5 | 0…40 | × | 0/24 |
| ↗ | 43,2 | -10…40 | × | 0/24 |
| ↗ | 43,2 | -10…40 | × | 0/24 |
| ↗ | 38,5 | 0…40 | × | 0/24 |
| ↗ | 43,2 | -10…40 | × | 0/24 |
| ↗ | 43,2 | -10…40 | × | 0/24 |
| ↗ | 28,8 | -10…40 | × | 0/24 |
| ↗ | 38,5 | -10…40 | × | 0/24 |
| ↗ | 38,5 | -10…40 | × | 0/24 |
| ↗ | 28,4 | 0…40 | × | 0/24 |
| ↗ | 28,4 | 0…40 | × | 0/24 |
| ↗ | 38,5 | 0…40 | × | 0/24 |
| ↗ | 38 | 0…40 | × | 0/24 |
| ↗ | 38 | 0…40 | × | 0/24 |
| ↗ | 38 | 0…40 | × | 0/24 |
✓ V uvedených mezích · × Limit dosažen nebo překročen · — Žádná data. Hodiny v mezích: vyhovující / dostupné v následujících 24 hodinách.
Maximální hodnoty nejsou doporučenými letovými podmínkami. Ponechte rezervu a zkontrolujte vítr v letové výšce. Ostatní limity počasí jsou obecné.
Předpověď · Plechý
Detourmap / Wikidata — geographic landmark index, CC0 · CC0-1.0
Mohu dnes létat s dronem — Plechý?
Počasí mimo letové limity: vítr, nárazy, srážky, vlhkost, dohlednost, základna oblaků. Hodinově · 21. 10. 21:00 (Europe/Vienna). Ukazatel hodnotí limity počasí. Povolení ve vzdušném prostoru a provozní limity dronu je nutné ověřit zvlášť.
Vítr a nárazy · Plechý
24 h · Vítr (10 m): 22–34 km/h; Nárazy: 51–88 km/h. Podrobnosti: Vítr podle výšky (80 / 120 / 180 m).
Srážky · Dohlednost · Základna oblaků
Srážky: 8,2 mm · 24 h. Dohlednost: 0,1–31,3 km. Základna oblaků: 0–575 m.
UV index při jasné obloze · Kp · Plechý
UV index při jasné obloze: 0–2,8. Kp index: 1,7–3,7.
Teplota: 2–4 °C. Vlhkost: 77–100%. Aktualizováno . Místní čas: Europe/Vienna.
| Místní čas | Vítr · km/h | Nárazy · km/h | Srážky · mm | Pravděpodobnost srážek · % | Dohlednost · km | Základna oblaků · m | Teplota · °C | Vlhkost · % | UV index při jasné obloze | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. 10. 21:00 | 34 | 88 | 1,2 | 100 | 0,1 | 0 | 4 | 100 | 0 | 3,3 |
| 21. 10. 22:00 | 31 | 76 | 1,3 | 100 | 0,1 | 0 | 4 | 100 | 0 | 3,3 |
| 21. 10. 23:00 | 27 | 68 | 0,8 | 100 | 0,1 | 0 | 3 | 100 | 0 | 3 |
| 22. 10. 00:00 | 28 | 62 | 0,7 | 100 | 0,1 | 0 | 3 | 100 | 0 | 3 |
| 22. 10. 01:00 | 28 | 62 | 1,8 | 100 | 0,1 | 0 | 3 | 100 | 0 | 3 |
| 22. 10. 02:00 | 28 | 61 | 0,9 | 100 | 0,1 | 0 | 3 | 100 | 0 | 2,7 |
| 22. 10. 03:00 | 29 | 63 | 0,6 | 100 | 0,1 | 0 | 3 | 100 | 0 | 2,7 |
| 22. 10. 04:00 | 27 | 63 | 0,2 | 100 | 0,1 | 0 | 3 | 100 | 0 | 2,7 |
| 22. 10. 05:00 | 29 | 63 | 0,4 | 100 | 0,1 | 0 | 3 | 100 | 0 | 3,7 |
| 22. 10. 06:00 | 29 | 64 | 0,1 | 100 | 0,1 | 0 | 2 | 100 | 0 | 3,7 |
| 22. 10. 07:00 | 27 | 64 | 0 | 99 | 0,1 | 0 | 2 | 100 | 0 | 3,7 |
| 22. 10. 08:00 | 28 | 64 | 0 | 98 | 0,1 | 0 | 2 | 100 | 0 | 2,3 |
| 22. 10. 09:00 | 25 | 64 | 0 | 97 | 0,1 | 0 | 2 | 100 | 0,4 | 2,3 |
| 22. 10. 10:00 | 25 | 66 | 0,2 | 95 | 0,1 | 0 | 2 | 100 | 1,1 | 2,3 |
| 22. 10. 11:00 | 26 | 58 | 0 | 90 | 1,2 | 125 | 2 | 95 | 1,8 | 2 |
| 22. 10. 12:00 | 27 | 60 | 0 | 80 | 14,2 | 225 | 3 | 91 | 2,5 | 2 |
| 22. 10. 13:00 | 29 | 64 | 0 | 66 | 20,2 | 325 | 3 | 87 | 2,8 | 2 |
| 22. 10. 14:00 | 28 | 63 | 0 | 51 | 30 | 575 | 4 | 77 | 2,8 | 1,7 |
| 22. 10. 15:00 | 27 | 63 | 0 | 33 | 29,6 | 550 | 4 | 78 | 2,3 | 1,7 |
| 22. 10. 16:00 | 24 | 58 | 0 | 14 | 27 | 450 | 4 | 82 | 1,6 | 1,7 |
| 22. 10. 17:00 | 24 | 51 | 0 | 0 | 27,6 | 425 | 4 | 83 | 0,8 | 2 |
| 22. 10. 18:00 | 24 | 62 | 0 | 0 | 25,5 | 325 | 3 | 87 | 0,2 | 2 |
| 22. 10. 19:00 | 24 | 60 | 0 | 0 | 29,2 | 400 | 3 | 84 | 0 | 2 |
| 22. 10. 20:00 | 22 | 58 | 0 | 0 | 31,3 | 450 | 4 | 82 | 0 | 2 |
Krátkodobá předpověď srážek
Při pozorovaných nebo očekávaných srážkách radar ukazuje průběh v mm/h a očekávaný začátek či konec. Mezery v pokrytí zůstávají bez dat. Hodinová předpověď srážek je samostatný soubor dat.
V aplikaci Drone Meteo
Tato stránka zobrazuje počasí pro létání na příštích 24 hodin. Aplikace Drone Meteo nabízí také tyto nástroje:
METAR · Pozorování
Nejnovější pozorování z meteorologických stanic a letišť. Nejnovější pozorování, včetně METAR.
Radar + satelit
Sledujte déšť a sníh na mapě. Sledujte pohyb oblačnosti na satelitních snímcích. Blesky · poslední hodina.
Porovnat modely větru · Kp · GNSS
Porovnat modely větru. Kp index a satelity · GNSS · UAV / FPV.