Načítání počasí…

Počasí pro drony: Nové Město na Moravě

Vysocina, Česko

Příštích 24 hodin

Chart labels
Wind
Předpověď · Nové Město na Moravě

Mohu dnes létat s dronem — Nové Město na Moravě?

Počasí mimo letové limity: nárazy. Hodinově · 21. 10. 18:00 (Europe/Prague). Ukazatel hodnotí limity počasí. Povolení ve vzdušném prostoru a provozní limity dronu je nutné ověřit zvlášť.

Vítr a nárazy · Nové Město na Moravě

24 h · Vítr (10 m): 10–27 km/h; Nárazy: 26–49 km/h. Podrobnosti: Vítr podle výšky (80 / 120 / 180 m).

Srážky · Dohlednost · Základna oblaků

Srážky: 13,5 mm · 24 h. Dohlednost: 17,2–41,1 km. Základna oblaků: 225–1200 m.

UV index při jasné obloze · Kp · Nové Město na Moravě

UV index při jasné obloze: 0–2,8. Kp index: 1,7–3,7.

Teplota: 7–15 °C. Vlhkost: 52–91%. Aktualizováno . Místní čas: Europe/Prague.

Příštích 24 hodin · Nové Město na Moravě
Místní časVítr · km/hNárazy · km/hSrážky · mmPravděpodobnost srážek · %Dohlednost · kmZákladna oblaků · mTeplota · °CVlhkost · %UV index při jasné oblozeKp
21. 10. 18:0019400238,985015660,22
21. 10. 19:0019370536,2675147302
21. 10. 20:00183401035,1625147503,3
21. 10. 21:00173101633,7575137703,3
21. 10. 22:00153002529,7475138103,3
21. 10. 23:0010260,93717,2225129103
22. 10. 00:0021372,15818,6250109003
22. 10. 01:0023411,48218,825099003
22. 10. 02:0023421,210019,325089002,7
22. 10. 03:0027491,110019,927588902,7
22. 10. 04:0025481,610018,122579102,7
22. 10. 05:0022431,910018,222579103,7
22. 10. 06:0022410,910019,425079003,7
22. 10. 07:0019380,610019,525079003,7
22. 10. 08:0020360,510020,92758890,12,3
22. 10. 09:0021390,79622,23007880,42,3
22. 10. 10:0019400,49024,64007841,12,3
22. 10. 11:0021380,28029,54757811,92
22. 10. 12:00223906231,55507782,52
22. 10. 13:00213904036,47508702,82
22. 10. 14:00203902239,49759612,71,7
22. 10. 15:00193601140,2107510572,11,7
22. 10. 16:0017350441,1120010521,41,7
22. 10. 17:0017330040,7112510550,72

Krátkodobá předpověď srážek

Při pozorovaných nebo očekávaných srážkách radar ukazuje průběh v mm/h a očekávaný začátek či konec. Mezery v pokrytí zůstávají bez dat. Hodinová předpověď srážek je samostatný soubor dat.

V aplikaci Drone Meteo

Tato stránka zobrazuje počasí pro létání na příštích 24 hodin. Aplikace Drone Meteo nabízí také tyto nástroje:

METAR · Pozorování

Nejnovější pozorování z meteorologických stanic a letišť. Nejnovější pozorování, včetně METAR.

Radar + satelit

Sledujte déšť a sníh na mapě. Sledujte pohyb oblačnosti na satelitních snímcích. Blesky · poslední hodina.

Porovnat modely větru · Kp · GNSS

Porovnat modely větru. Kp index a satelity · GNSS · UAV / FPV.

Počasí pro drony · MěstoMísta pro snímkování dronemMapa webu