Indlæser vejrdata…
Vejr til droneflyvning: Daugaard-Jensen-gletsjeren
Grønland
Næste 24 timer
Weekly Forecast
Daily wind and flight risks
Vælg din drone for at bruge dens vind- og temperaturgrænser.
Dronesammenligning i Daugaard-Jensen-gletsjeren
Sammenlign vindmodstand og driftstemperaturer for DJI, Autel og Potensic med denne prognose.
Sammenlign 20 dronemodeller
Sammenligningen bruger kun vind i 10 m, vindstød ved jorden og temperatur. Regn, sigtbarhed og øvrige kontroller vises ovenfor.
Hver time · Prognose · 21. okt., 19.00 · America/Nuuk
| Model | Vindmodstandkm/h | Temperatur°C | Denne time | Timer inden for grænserne |
|---|---|---|---|---|
| ↗ | 43,2 | -10…40 | × | 0/24 |
| ↗ | 38,5 | -10…40 | × | 0/24 |
| ↗ | 38,5 | -10…40 | × | 0/24 |
| ↗ | 38,5 | -10…40 | × | 0/24 |
| ↗ | 38,5 | 0…40 | × | 0/24 |
| ↗ | 38,5 | 0…40 | × | 0/24 |
| ↗ | 43,2 | -10…40 | × | 0/24 |
| ↗ | 43,2 | -10…40 | × | 0/24 |
| ↗ | 38,5 | 0…40 | × | 0/24 |
| ↗ | 43,2 | -10…40 | × | 0/24 |
| ↗ | 43,2 | -10…40 | × | 0/24 |
| ↗ | 28,8 | -10…40 | × | 0/24 |
| ↗ | 38,5 | -10…40 | × | 0/24 |
| ↗ | 38,5 | -10…40 | × | 0/24 |
| ↗ | 28,4 | 0…40 | × | 0/24 |
| ↗ | 28,4 | 0…40 | × | 0/24 |
| ↗ | 38,5 | 0…40 | × | 0/24 |
| ↗ | 38 | 0…40 | × | 0/24 |
| ↗ | 38 | 0…40 | × | 0/24 |
| ↗ | 38 | 0…40 | × | 0/24 |
✓ Inden for de angivne grænser · × Grænse nået eller overskredet · — Ingen data. Timer inden for grænserne: godkendte / tilgængelige i de næste 24 timer.
Maksimumværdier er ikke anbefalede flyveforhold. Hold en margin og kontrollér vinden i flyvehøjden. Andre vejrgrænser er generelle.
Prognose · Daugaard-Jensen-gletsjeren
Detourmap / Wikidata — geographic landmark index, CC0 · CC0-1.0
Kan jeg flyve med min drone i dag — Daugaard-Jensen-gletsjeren?
Vejret er uden for flyvegrænserne: temperatur. Hver time · 21. okt., 19.00 (America/Nuuk). Indikatoren vurderer vejrgrænser. Tilladelser til luftrummet og dronens driftsgrænser skal kontrolleres separat.
Vind og vindstød · Daugaard-Jensen-gletsjeren
24 h · Vind (10 m): 8–20 km/h; Vindstød: 10–30 km/h. Detaljer: Vind efter højde (80 / 120 / 180 m).
Nedbør · Sigtbarhed · Skybase
Nedbør: 0,8 mm · 24 h. Sigtbarhed: 9,7–98,6 km. Skybase: 1025–1450 m.
UV-indeks ved klar himmel · Kp · Daugaard-Jensen-gletsjeren
UV-indeks ved klar himmel: 0–0,5. Kp-indeks: 1,7–3,7.
Temperatur: -23–-12 °C. Luftfugtighed: 42–59%. Opdateret . Lokal tid: America/Nuuk.
| Lokal tid | Vind · km/h | Vindstød · km/h | Nedbør · mm | Nedbørschance · % | Sigtbarhed · km | Skybase · m | Temperatur · °C | Luftfugtighed · % | UV-indeks ved klar himmel | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. okt., 19.00 | 18 | 27 | 0 | 0 | 98,3 | 1250 | -22 | 50 | 0 | 3,3 |
| 21. okt., 20.00 | 18 | 27 | 0 | 0 | 98,6 | 1250 | -22 | 50 | 0 | 3 |
| 21. okt., 21.00 | 18 | 27 | 0 | 0 | 98,6 | 1250 | -23 | 50 | 0 | 3 |
| 21. okt., 22.00 | 18 | 27 | 0 | 0 | 98,6 | 1250 | -23 | 50 | 0 | 3 |
| 21. okt., 23.00 | 18 | 27 | 0 | 0 | 98,6 | 1250 | -23 | 50 | 0 | 2,7 |
| 22. okt., 00.00 | 18 | 27 | 0 | 0 | 98,6 | 1275 | -22 | 49 | 0 | 2,7 |
| 22. okt., 01.00 | 19 | 27 | 0 | 0 | 98,6 | 1325 | -22 | 47 | 0 | 2,7 |
| 22. okt., 02.00 | 20 | 30 | 0 | 0 | 98,6 | 1350 | -21 | 46 | 0 | 3,7 |
| 22. okt., 03.00 | 20 | 30 | 0 | 0 | 98,6 | 1375 | -21 | 45 | 0 | 3,7 |
| 22. okt., 04.00 | 20 | 28 | 0 | 0 | 98,6 | 1375 | -20 | 45 | 0 | 3,7 |
| 22. okt., 05.00 | 19 | 28 | 0 | 0 | 98,6 | 1375 | -19 | 45 | 0 | 2,3 |
| 22. okt., 06.00 | 18 | 26 | 0 | 0 | 98,6 | 1375 | -18 | 45 | 0 | 2,3 |
| 22. okt., 07.00 | 17 | 25 | 0 | 0 | 98,6 | 1350 | -18 | 46 | 0 | 2,3 |
| 22. okt., 08.00 | 16 | 23 | 0 | 0 | 98,5 | 1375 | -16 | 45 | 0 | 2 |
| 22. okt., 09.00 | 14 | 21 | 0 | 0 | 80,2 | 1400 | -15 | 44 | 0 | 2 |
| 22. okt., 10.00 | 12 | 18 | 0 | 1 | 53,3 | 1450 | -14 | 42 | 0,1 | 2 |
| 22. okt., 11.00 | 11 | 15 | 0 | 8 | 35,9 | 1450 | -13 | 42 | 0,3 | 1,7 |
| 22. okt., 12.00 | 10 | 13 | 0 | 26 | 15,9 | 1425 | -12 | 43 | 0,5 | 1,7 |
| 22. okt., 13.00 | 9 | 12 | 0,1 | 50 | 11,1 | 1350 | -12 | 46 | 0,5 | 1,7 |
| 22. okt., 14.00 | 9 | 11 | 0,1 | 69 | 11,1 | 1250 | -12 | 50 | 0,5 | 2 |
| 22. okt., 15.00 | 9 | 12 | 0,1 | 78 | 10 | 1175 | -12 | 53 | 0,4 | 2 |
| 22. okt., 16.00 | 8 | 11 | 0,2 | 83 | 9,7 | 1125 | -12 | 55 | 0,2 | 2 |
| 22. okt., 17.00 | 9 | 10 | 0,2 | 84 | 10,8 | 1075 | -12 | 57 | 0 | 2 |
| 22. okt., 18.00 | 9 | 10 | 0,1 | 83 | 11,6 | 1025 | -12 | 59 | 0 | 2 |
Korttidsprognose for nedbør
Ved observeret eller forventet nedbør viser radaren forløbet i mm/h og det forventede start- eller sluttidspunkt. Huller i dækningen forbliver uden data. Timeprognosen for nedbør er et separat datasæt.
I Drone Meteo-appen
Denne side viser flyvevejret for de næste 24 timer. Drone Meteo-appen tilbyder også disse værktøjer:
METAR · Observationer
Seneste observationer fra vejrstationer og lufthavne. Seneste observationer, inklusive METAR.
Radar + satellit
Følg regn og sne på kortet. Se skyer bevæge sig på satellitbilleder. Lyn · seneste time.
Sammenlign vindmodeller · Kp · GNSS
Sammenlign vindmodeller. Kp-indeks og satellitter · GNSS · UAV / FPV.