Indlæser vejrdata…
Vejr til droneflyvning: Sun Glacier
Grønland
Vælg din drone for at bruge dens vind- og temperaturgrænser.
Næste 24 timer
Weekly Forecast
Daily wind and flight risks
Dronesammenligning i Sun Glacier
Sammenlign vindmodstand og driftstemperaturer for DJI, Autel og Potensic med denne prognose.
Sammenlign 20 dronemodeller
Sammenligningen bruger kun vind i 10 m, vindstød ved jorden og temperatur. Regn, sigtbarhed og øvrige kontroller vises ovenfor.
Hver time · Prognose · 21. okt., 16.00 · America/Thule
| Model | Vindmodstandkm/h | Temperatur°C | Denne time | Timer inden for grænserne |
|---|---|---|---|---|
| ↗ | 43,2 | -10…40 | × | 0/24 |
| ↗ | 38,5 | -10…40 | × | 0/24 |
| ↗ | 38,5 | -10…40 | × | 0/24 |
| ↗ | 38,5 | -10…40 | × | 0/24 |
| ↗ | 38,5 | 0…40 | × | 0/24 |
| ↗ | 38,5 | 0…40 | × | 0/24 |
| ↗ | 43,2 | -10…40 | × | 0/24 |
| ↗ | 43,2 | -10…40 | × | 0/24 |
| ↗ | 38,5 | 0…40 | × | 0/24 |
| ↗ | 43,2 | -10…40 | × | 0/24 |
| ↗ | 43,2 | -10…40 | × | 0/24 |
| ↗ | 28,8 | -10…40 | × | 0/24 |
| ↗ | 38,5 | -10…40 | × | 0/24 |
| ↗ | 38,5 | -10…40 | × | 0/24 |
| ↗ | 28,4 | 0…40 | × | 0/24 |
| ↗ | 28,4 | 0…40 | × | 0/24 |
| ↗ | 38,5 | 0…40 | × | 0/24 |
| ↗ | 38 | 0…40 | × | 0/24 |
| ↗ | 38 | 0…40 | × | 0/24 |
| ↗ | 38 | 0…40 | × | 0/24 |
✓ Inden for de angivne grænser · × Grænse nået eller overskredet · — Ingen data. Timer inden for grænserne: godkendte / tilgængelige i de næste 24 timer.
Maksimumværdier er ikke anbefalede flyveforhold. Hold en margin og kontrollér vinden i flyvehøjden. Andre vejrgrænser er generelle.
Prognose · Sun Glacier
Detourmap / Wikidata — geographic landmark index, CC0 · CC0-1.0
Kan jeg flyve med min drone i dag — Sun Glacier?
Vejret er uden for flyvegrænserne: temperatur. Hver time · 21. okt., 16.00 (America/Thule). Indikatoren vurderer vejrgrænser. Tilladelser til luftrummet og dronens driftsgrænser skal kontrolleres separat.
Vind og vindstød · Sun Glacier
24 h · Vind (10 m): 3–8 km/h; Vindstød: 4–11 km/h. Detaljer: Vind efter højde (80 / 120 / 180 m).
Nedbør · Sigtbarhed · Skybase
Nedbør: 0 mm · 24 h. Sigtbarhed: 85,8–95,1 km. Skybase: 300–1000 m.
UV-indeks ved klar himmel · Kp · Sun Glacier
UV-indeks ved klar himmel: 0–0,1. Kp-indeks: 1,7–3,7.
Temperatur: -23–-22 °C. Luftfugtighed: 60–88%. Opdateret . Lokal tid: America/Thule.
| Lokal tid | Vind · km/h | Vindstød · km/h | Nedbør · mm | Nedbørschance · % | Sigtbarhed · km | Skybase · m | Temperatur · °C | Luftfugtighed · % | UV-indeks ved klar himmel | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. okt., 16.00 | 3 | 5 | 0 | 0 | 95 | 1000 | -23 | 60 | 0 | 3,3 |
| 21. okt., 17.00 | 3 | 5 | 0 | 0 | 95 | 975 | -23 | 61 | 0 | 3,3 |
| 21. okt., 18.00 | 3 | 5 | 0 | 0 | 95 | 900 | -23 | 64 | 0 | 3 |
| 21. okt., 19.00 | 3 | 4 | 0 | 0 | 94,2 | 850 | -23 | 66 | 0 | 3 |
| 21. okt., 20.00 | 3 | 5 | 0 | 0 | 94,2 | 725 | -23 | 71 | 0 | 3 |
| 21. okt., 21.00 | 4 | 5 | 0 | 0 | 92,9 | 675 | -23 | 73 | 0 | 2,7 |
| 21. okt., 22.00 | 4 | 6 | 0 | 0 | 91,9 | 525 | -22 | 79 | 0 | 2,7 |
| 21. okt., 23.00 | 4 | 6 | 0 | 0 | 85,8 | 400 | -23 | 84 | 0 | 2,7 |
| 22. okt., 00.00 | 5 | 7 | 0 | 0 | 85,8 | 300 | -23 | 88 | 0 | 3,7 |
| 22. okt., 01.00 | 5 | 8 | 0 | 0 | 85,8 | 325 | -23 | 87 | 0 | 3,7 |
| 22. okt., 02.00 | 5 | 8 | 0 | 0 | 85,8 | 375 | -22 | 85 | 0 | 3,7 |
| 22. okt., 03.00 | 6 | 9 | 0 | 0 | 85,9 | 400 | -23 | 84 | 0 | 2,3 |
| 22. okt., 04.00 | 6 | 9 | 0 | 0 | 89,9 | 425 | -23 | 83 | 0 | 2,3 |
| 22. okt., 05.00 | 6 | 9 | 0 | 0 | 91,7 | 525 | -23 | 79 | 0 | 2,3 |
| 22. okt., 06.00 | 7 | 10 | 0 | 0 | 92,8 | 600 | -23 | 76 | 0 | 2 |
| 22. okt., 07.00 | 7 | 10 | 0 | 0 | 94,2 | 650 | -23 | 74 | 0 | 2 |
| 22. okt., 08.00 | 8 | 11 | 0 | 0 | 94,3 | 725 | -23 | 71 | 0 | 2 |
| 22. okt., 09.00 | 8 | 11 | 0 | 0 | 94,3 | 725 | -23 | 71 | 0 | 1,7 |
| 22. okt., 10.00 | 7 | 11 | 0 | 0 | 94,3 | 775 | -22 | 69 | 0 | 1,7 |
| 22. okt., 11.00 | 6 | 10 | 0 | 0 | 94,3 | 800 | -22 | 68 | 0 | 1,7 |
| 22. okt., 12.00 | 6 | 9 | 0 | 0 | 94,3 | 800 | -22 | 68 | 0 | 2 |
| 22. okt., 13.00 | 5 | 9 | 0 | 0 | 95,1 | 825 | -22 | 67 | 0,1 | 2 |
| 22. okt., 14.00 | 5 | 8 | 0 | 0 | 95,1 | 850 | -22 | 66 | 0,1 | 2 |
| 22. okt., 15.00 | 5 | 8 | 0 | 0 | 95,1 | 850 | -22 | 66 | 0 | 2 |
Korttidsprognose for nedbør
Ved observeret eller forventet nedbør viser radaren forløbet i mm/h og det forventede start- eller sluttidspunkt. Huller i dækningen forbliver uden data. Timeprognosen for nedbør er et separat datasæt.
I Drone Meteo-appen
Denne side viser flyvevejret for de næste 24 timer. Drone Meteo-appen tilbyder også disse værktøjer:
METAR · Observationer
Seneste observationer fra vejrstationer og lufthavne. Seneste observationer, inklusive METAR.
Radar + satellit
Følg regn og sne på kortet. Se skyer bevæge sig på satellitbilleder. Lyn · seneste time.
Sammenlign vindmodeller · Kp · GNSS
Sammenlign vindmodeller. Kp-indeks og satellitter · GNSS · UAV / FPV.