Säätietoja ladataan…
Sää droneille: Naantali
Southwest Finland, Suomi
Seuraavat 24 tuntia
Weekly Forecast
Daily wind and flight risks
Valitse drooni, jotta sen tuuli- ja lämpötilarajoja käytetään.
Droonivertailu: Naantali
Vertaa DJI-, Autel- ja Potensic-droonien tuulenkestävyyttä ja käyttölämpötiloja tähän ennusteeseen.
Vertaa 20 droonimallia
Vertailussa käytetään vain tuulta 10 metrissä, maanpinnan puuskia ja lämpötilaa. Sade, näkyvyys ja muut tarkistukset näkyvät yllä.
Tunneittain · Ennuste · 21. lokak. klo 23.00 · Europe/Helsinki
| Malli | Tuulenkestävyyskm/h | Lämpötila°C | Tämä tunti | Tunnit rajojen sisällä |
|---|---|---|---|---|
| ↗ | 43,2 | −10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38,5 | −10…40 | ✓ | 15/24 |
| ↗ | 38,5 | −10…40 | ✓ | 15/24 |
| ↗ | 38,5 | −10…40 | ✓ | 15/24 |
| ↗ | 38,5 | 0…40 | ✓ | 15/24 |
| ↗ | 38,5 | 0…40 | ✓ | 15/24 |
| ↗ | 43,2 | −10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 43,2 | −10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38,5 | 0…40 | ✓ | 15/24 |
| ↗ | 43,2 | −10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 43,2 | −10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 28,8 | −10…40 | × | 3/24 |
| ↗ | 38,5 | −10…40 | ✓ | 15/24 |
| ↗ | 38,5 | −10…40 | ✓ | 15/24 |
| ↗ | 28,4 | 0…40 | × | 3/24 |
| ↗ | 28,4 | 0…40 | × | 3/24 |
| ↗ | 38,5 | 0…40 | ✓ | 15/24 |
| ↗ | 38 | 0…40 | ✓ | 15/24 |
| ↗ | 38 | 0…40 | ✓ | 15/24 |
| ↗ | 38 | 0…40 | ✓ | 15/24 |
✓ Ilmoitettujen rajojen sisällä · × Raja saavutettu tai ylitetty · — Ei tietoja. Tunnit rajojen sisällä: hyväksytyt / saatavilla olevat seuraavien 24 tunnin aikana.
Enimmäisarvot eivät ole suositeltuja lento-olosuhteita. Jätä marginaali ja tarkista tuuli lentokorkeudella. Muut säärajat ovat yleisiä.
Ennuste · Naantali
Voinko lennättää drooniani tänään — Naantali?
Sää ylittää lentorajat: puuskat, ilmankosteus, pilvikorkeus. Tunneittain · 21. lokak. klo 23.00 (Europe/Helsinki). Ilmaisin arvioi säärajoja. Ilmatilan luvat ja droonin käyttörajat on tarkistettava erikseen.
Tuuli ja Puuskat · Naantali
24 h · Tuuli (10 m): 16–25 km/h; Puuskat: 26–42 km/h. Tiedot: Tuuli korkeuksittain (80 / 120 / 180 m).
Sademäärä · Näkyvyys · Pilvikorkeus
Sademäärä: 0 mm · 24 h. Näkyvyys: 27,5–58,2 km. Pilvikorkeus: 100–550 m.
UV-indeksi kirkkaalla taivaalla · Kp · Naantali
UV-indeksi kirkkaalla taivaalla: 0–1,5. Kp-indeksi: 1,7–3,7.
Lämpötila: 8–12 °C. Ilmankosteus: 78–96%. Päivitetty . Paikallinen aika: Europe/Helsinki.
| Paikallinen aika | Tuuli · km/h | Puuskat · km/h | Sademäärä · mm | Sateen todennäköisyys · % | Näkyvyys · km | Pilvikorkeus · m | Lämpötila · °C | Ilmankosteus · % | UV-indeksi kirkkaalla taivaalla | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. lokak. klo 23.00 | 21 | 37 | 0 | 0 | 50 | 150 | 9 | 94 | 0 | 3,3 |
| 22. lokak. klo 00.00 | 16 | 33 | 0 | 0 | 44,7 | 125 | 9 | 95 | 0 | 3 |
| 22. lokak. klo 01.00 | 16 | 26 | 0 | 0 | 44,7 | 100 | 9 | 96 | 0 | 3 |
| 22. lokak. klo 02.00 | 17 | 27 | 0 | 0 | 34,8 | 100 | 8 | 96 | 0 | 3 |
| 22. lokak. klo 03.00 | 17 | 27 | 0 | 0 | 34,8 | 100 | 8 | 96 | 0 | 2,7 |
| 22. lokak. klo 04.00 | 18 | 29 | 0 | 0 | 31 | 125 | 9 | 95 | 0 | 2,7 |
| 22. lokak. klo 05.00 | 19 | 31 | 0 | 0 | 34,7 | 125 | 8 | 95 | 0 | 2,7 |
| 22. lokak. klo 06.00 | 20 | 33 | 0 | 0 | 33,7 | 100 | 8 | 96 | 0 | 3,7 |
| 22. lokak. klo 07.00 | 21 | 35 | 0 | 0 | 34,8 | 100 | 8 | 96 | 0 | 3,7 |
| 22. lokak. klo 08.00 | 21 | 36 | 0 | 0 | 34,8 | 100 | 8 | 96 | 0 | 3,7 |
| 22. lokak. klo 09.00 | 21 | 35 | 0 | 0 | 30,5 | 100 | 8 | 96 | 0 | 2,3 |
| 22. lokak. klo 10.00 | 21 | 34 | 0 | 0 | 29,4 | 150 | 9 | 94 | 0,3 | 2,3 |
| 22. lokak. klo 11.00 | 21 | 35 | 0 | 0 | 27,5 | 175 | 9 | 93 | 0,8 | 2,3 |
| 22. lokak. klo 12.00 | 20 | 35 | 0 | 0 | 29,5 | 250 | 10 | 90 | 1,2 | 2 |
| 22. lokak. klo 13.00 | 21 | 35 | 0 | 0 | 35,6 | 350 | 11 | 86 | 1,5 | 2 |
| 22. lokak. klo 14.00 | 23 | 40 | 0 | 0 | 58,1 | 525 | 12 | 79 | 1,5 | 2 |
| 22. lokak. klo 15.00 | 24 | 42 | 0 | 0 | 58,1 | 550 | 12 | 78 | 1,4 | 1,7 |
| 22. lokak. klo 16.00 | 24 | 41 | 0 | 0 | 58,1 | 525 | 12 | 79 | 1 | 1,7 |
| 22. lokak. klo 17.00 | 24 | 40 | 0 | 0 | 58,1 | 450 | 12 | 82 | 0,5 | 1,7 |
| 22. lokak. klo 18.00 | 24 | 40 | 0 | 0 | 54 | 375 | 11 | 85 | 0,1 | 2 |
| 22. lokak. klo 19.00 | 25 | 41 | 0 | 0 | 54 | 300 | 11 | 88 | 0 | 2 |
| 22. lokak. klo 20.00 | 24 | 41 | 0 | 0 | 54 | 250 | 10 | 90 | 0 | 2 |
| 22. lokak. klo 21.00 | 23 | 41 | 0 | 0 | 54 | 250 | 10 | 90 | 0 | 2 |
| 22. lokak. klo 22.00 | 20 | 39 | 0 | 1 | 58,2 | 250 | 10 | 90 | 0 | 2 |
Sateen lähiennuste
Kun sadetta havaitaan tai ennustetaan, tutka näyttää sen kehityksen yksikössä mm/h sekä arvioidun alkamis- tai päättymisajan. Katvealueille ei luoda tietoja. Tuntikohtainen sade-ennuste on erillinen aineisto.
Drone Meteo -sovelluksessa
Tämä sivu näyttää lentosään seuraavalle 24 tunnille. Drone Meteo -sovellus tarjoaa myös nämä työkalut:
METAR · Havainnot
Viimeisimmät havainnot sääasemilta ja lentoasemilta. Tuoreimmat havainnot, mukaan lukien METAR.
Tutka + satelliitti
Seuraa sade- ja lumialueita kartalla. Katso pilvien liikettä satelliittikuvissa. Salamat viime tunnilta.
Vertaa tuulimalleja · Kp · GNSS
Vertaa tuulimalleja. KP-indeksi ja satelliitit · GNSS · UAV / FPV.