Chargement des données météo…
Météo pour drones: District of West Kelowna
British Columbia, Canada
24 prochaines heures
Weekly Forecast
Daily wind and flight risks
Prévision · District of West Kelowna
Puis-je faire voler mon drone aujourd’hui — District of West Kelowna ?
Météo dans les limites de vol. Horaire · 21 oct., 09:00 (America/Vancouver). L’indicateur évalue les limites météorologiques. Les autorisations d’espace aérien et les limites du drone doivent être vérifiées séparément.
Vent & Rafales · District of West Kelowna
24 h · Vent (10 m): 8–22 km/h; Rafales: 11–31 km/h. Détails: Vent en altitude (80 / 120 / 180 m).
Précipitation · Visibilité · Base des nuages
Précipitation: 0 mm · 24 h. Visibilité: 29,8–55,2 km. Base des nuages: 1000–1650 m.
Indice UV par ciel dégagé · Kp · District of West Kelowna
Indice UV par ciel dégagé: 0–3,1. Indice Kp: 1,7–3,7.
Température: 4–15 °C. Humidité: 34–60%. Mis à jour . Heure locale: America/Vancouver.
| Heure locale | Vent · km/h | Rafales · km/h | Précipitation · mm | Probabilité de précipitations · % | Visibilité · km | Base des nuages · m | Température · °C | Humidité · % | Indice UV par ciel dégagé | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 oct., 09:00 | 8 | 12 | 0 | 0 | 29,8 | 1000 | 4 | 60 | 0,5 | 2 |
| 21 oct., 10:00 | 9 | 15 | 0 | 0 | 34,1 | 1125 | 8 | 55 | 1,3 | 2 |
| 21 oct., 11:00 | 9 | 18 | 0 | 0 | 34,3 | 1150 | 10 | 54 | 2,1 | 3,3 |
| 21 oct., 12:00 | 11 | 19 | 0 | 0 | 40,4 | 1325 | 12 | 47 | 2,8 | 3,3 |
| 21 oct., 13:00 | 15 | 24 | 0 | 0 | 49,6 | 1525 | 13 | 39 | 3,1 | 3,3 |
| 21 oct., 14:00 | 17 | 25 | 0 | 0 | 53,6 | 1625 | 14 | 35 | 2,9 | 3 |
| 21 oct., 15:00 | 16 | 24 | 0 | 0 | 55 | 1650 | 15 | 34 | 2,4 | 3 |
| 21 oct., 16:00 | 15 | 23 | 0 | 0 | 55,2 | 1650 | 15 | 34 | 1,6 | 3 |
| 21 oct., 17:00 | 15 | 23 | 0 | 0 | 54,5 | 1625 | 14 | 35 | 0,8 | 2,7 |
| 21 oct., 18:00 | 18 | 25 | 0 | 0 | 52,1 | 1575 | 13 | 37 | 0,2 | 2,7 |
| 21 oct., 19:00 | 20 | 29 | 0 | 0 | 51,4 | 1550 | 13 | 38 | 0 | 2,7 |
| 21 oct., 20:00 | 22 | 31 | 0 | 0 | 50,1 | 1525 | 12 | 39 | 0 | 3,7 |
| 21 oct., 21:00 | 20 | 29 | 0 | 0 | 50,7 | 1550 | 12 | 38 | 0 | 3,7 |
| 21 oct., 22:00 | 20 | 28 | 0 | 0 | 49,6 | 1525 | 12 | 39 | 0 | 3,7 |
| 21 oct., 23:00 | 18 | 26 | 0 | 0 | 48,3 | 1500 | 12 | 40 | 0 | 2,3 |
| 22 oct., 00:00 | 17 | 21 | 0 | 0 | 48,5 | 1500 | 12 | 40 | 0 | 2,3 |
| 22 oct., 01:00 | 16 | 23 | 0 | 0 | 48,5 | 1500 | 12 | 40 | 0 | 2,3 |
| 22 oct., 02:00 | 17 | 24 | 0 | 0 | 47,9 | 1500 | 12 | 40 | 0 | 2 |
| 22 oct., 03:00 | 15 | 22 | 0 | 0 | 48 | 1500 | 12 | 40 | 0 | 2 |
| 22 oct., 04:00 | 14 | 21 | 0 | 0 | 48,1 | 1500 | 11 | 40 | 0 | 2 |
| 22 oct., 05:00 | 13 | 19 | 0 | 0 | 48,2 | 1500 | 11 | 40 | 0 | 1,7 |
| 22 oct., 06:00 | 12 | 16 | 0 | 0 | 48,1 | 1500 | 11 | 40 | 0 | 1,7 |
| 22 oct., 07:00 | 10 | 11 | 0 | 0 | 52,2 | 1600 | 10 | 36 | 0 | 1,7 |
| 22 oct., 08:00 | 11 | 12 | 0 | 0 | 52,8 | 1600 | 10 | 36 | 0,1 | 2 |
Prévision immédiate des précipitations
En cas de précipitations observées ou attendues, le radar affiche leur évolution en mm/h et l’heure prévue de début ou de fin. Les lacunes de couverture restent sans données. La prévision horaire est un jeu de données distinct.
Dans l’app Drone Meteo
Cette page web présente la météo de vol des 24 prochaines heures. L’app Drone Meteo propose aussi les outils suivants :
METAR · Observations
Dernières observations des stations météo et des aéroports. Dernières observations, y compris les METAR.
Radar + satellite
Suivez la pluie et la neige sur la carte. Observez les nuages sur les images satellite. Éclairs · dernière heure.
Comparer les modèles de vent · Kp · GNSS
Comparer les modèles de vent. Indice KP et satellites · GNSS · UAV / FPV.