Időjárási adatok betöltése…
Drónos időjárás: Devecser
Veszprém, Magyarország
Következő 24 óra
Weekly Forecast
Daily wind and flight risks
Válassz drónt a szél- és hőmérsékleti határértékei alkalmazásához.
Drónok összehasonlítása: Devecser
Hasonlítsd össze a DJI, Autel és Potensic szélállóságát és üzemi hőmérsékletét az előrejelzéssel.
20 drónmodell összehasonlítása
Az összehasonlítás csak a 10 m-es szelet, a felszíni széllökéseket és a hőmérsékletet használja. Az eső, látótávolság és más ellenőrzések fent láthatók.
Óránként · Előrejelzés · okt. 22. 00:00 · Europe/Budapest
| Modell | Szélállóságkm/h | Hőmérséklet°C | Ez az óra | Határon belüli órák |
|---|---|---|---|---|
| ↗ | 43,2 | -10…40 | ✓ | 13/24 |
| ↗ | 38,5 | -10…40 | ✓ | 10/24 |
| ↗ | 38,5 | -10…40 | ✓ | 10/24 |
| ↗ | 38,5 | -10…40 | ✓ | 10/24 |
| ↗ | 38,5 | 0…40 | ✓ | 10/24 |
| ↗ | 38,5 | 0…40 | ✓ | 10/24 |
| ↗ | 43,2 | -10…40 | ✓ | 13/24 |
| ↗ | 43,2 | -10…40 | ✓ | 13/24 |
| ↗ | 38,5 | 0…40 | ✓ | 10/24 |
| ↗ | 43,2 | -10…40 | ✓ | 13/24 |
| ↗ | 43,2 | -10…40 | ✓ | 13/24 |
| ↗ | 28,8 | -10…40 | ✓ | 7/24 |
| ↗ | 38,5 | -10…40 | ✓ | 10/24 |
| ↗ | 38,5 | -10…40 | ✓ | 10/24 |
| ↗ | 28,4 | 0…40 | ✓ | 7/24 |
| ↗ | 28,4 | 0…40 | ✓ | 7/24 |
| ↗ | 38,5 | 0…40 | ✓ | 10/24 |
| ↗ | 38 | 0…40 | ✓ | 10/24 |
| ↗ | 38 | 0…40 | ✓ | 10/24 |
| ↗ | 38 | 0…40 | ✓ | 10/24 |
✓ A megadott határokon belül · × Határérték elérve vagy túllépve · — Nincs adat. Határon belüli órák: megfelelő / elérhető órák a következő 24 órában.
A maximális értékek nem ajánlott repülési feltételek. Hagyj tartalékot, és ellenőrizd a szelet a repülési magasságban. A többi időjárási határ általános.
Előrejelzés · Devecser
Repülhetek ma a drónommal — Devecser?
Az időjárás kívül esik a repülési határokon: páratartalom, felhőalap. Óránként · okt. 22. 00:00 (Europe/Budapest). A jelző az időjárási határértékeket vizsgálja. A légtérengedélyeket és a drón üzemeltetési korlátait külön kell ellenőrizni.
Szél és lökések · Devecser
24 h · Szél (10 m): 0–33 km/h; Lökések: 3–59 km/h. Részletek: Szél magasság szerint (80 / 120 / 180 m).
Csapadék · Látótávolság · Felhőalap
Csapadék: 12,4 mm · 24 h. Látótávolság: 8,6–42,3 km. Felhőalap: 75–1400 m.
Derült ég UV-indexe · Kp · Devecser
Derült ég UV-indexe: 0–3,1. Kp-index: 1,7–3,7.
Hőmérséklet: 8–15 °C. Páratartalom: 44–97%. Frissítve . Helyi idő: Europe/Budapest.
| Helyi idő | Szél · km/h | Lökések · km/h | Csapadék · mm | Csapadékesély · % | Látótávolság · km | Felhőalap · m | Hőmérséklet · °C | Páratartalom · % | Derült ég UV-indexe | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okt. 22. 00:00 | 2 | 9 | 0 | 79 | 16,6 | 175 | 15 | 93 | 0 | 3 |
| okt. 22. 01:00 | 6 | 9 | 0 | 90 | 8,6 | 75 | 15 | 97 | 0 | 3 |
| okt. 22. 02:00 | 23 | 53 | 1,9 | 98 | 11,1 | 525 | 13 | 79 | 0 | 2,7 |
| okt. 22. 03:00 | 23 | 49 | 2 | 100 | 34,2 | 600 | 12 | 76 | 0 | 2,7 |
| okt. 22. 04:00 | 29 | 51 | 3,8 | 100 | 14,3 | 575 | 11 | 77 | 0 | 2,7 |
| okt. 22. 05:00 | 28 | 51 | 3,3 | 100 | 26,6 | 475 | 11 | 81 | 0 | 3,7 |
| okt. 22. 06:00 | 21 | 48 | 0,8 | 100 | 30,3 | 475 | 11 | 81 | 0 | 3,7 |
| okt. 22. 07:00 | 20 | 36 | 0,4 | 99 | 32,8 | 550 | 11 | 78 | 0 | 3,7 |
| okt. 22. 08:00 | 19 | 34 | 0,1 | 90 | 35,6 | 650 | 11 | 74 | 0,1 | 2,3 |
| okt. 22. 09:00 | 22 | 41 | 0,1 | 65 | 37,6 | 775 | 12 | 69 | 0,6 | 2,3 |
| okt. 22. 10:00 | 24 | 41 | 0 | 31 | 39,1 | 875 | 12 | 65 | 1,4 | 2,3 |
| okt. 22. 11:00 | 26 | 45 | 0 | 6 | 39,9 | 975 | 13 | 61 | 2,2 | 2 |
| okt. 22. 12:00 | 29 | 52 | 0 | 0 | 41,2 | 1225 | 14 | 51 | 2,9 | 2 |
| okt. 22. 13:00 | 33 | 58 | 0 | 0 | 41,3 | 1275 | 14 | 49 | 3,1 | 2 |
| okt. 22. 14:00 | 29 | 59 | 0 | 0 | 41,8 | 1350 | 15 | 46 | 3 | 1,7 |
| okt. 22. 15:00 | 25 | 53 | 0 | 0 | 42,1 | 1400 | 15 | 44 | 2,4 | 1,7 |
| okt. 22. 16:00 | 23 | 44 | 0 | 0 | 42,3 | 1400 | 14 | 44 | 1,6 | 1,7 |
| okt. 22. 17:00 | 20 | 39 | 0 | 0 | 42,2 | 1400 | 14 | 44 | 0,7 | 2 |
| okt. 22. 18:00 | 14 | 35 | 0 | 0 | 42,1 | 1325 | 13 | 47 | 0,1 | 2 |
| okt. 22. 19:00 | 10 | 22 | 0 | 0 | 41,2 | 1175 | 12 | 53 | 0 | 2 |
| okt. 22. 20:00 | 9 | 17 | 0 | 0 | 40,9 | 1100 | 11 | 56 | 0 | 2 |
| okt. 22. 21:00 | 6 | 15 | 0 | 0 | 38,9 | 800 | 9 | 68 | 0 | 2 |
| okt. 22. 22:00 | 2 | 9 | 0 | 0 | 37,8 | 675 | 8 | 73 | 0 | 2 |
| okt. 22. 23:00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 38 | 700 | 8 | 72 | 0 | 2,7 |
Rövid távú csapadék-előrejelzés
Megfigyelt vagy várható csapadék esetén a radar mm/h egységben mutatja a változást és a várható kezdetet vagy véget. A lefedettségi hiányok adat nélkül maradnak. Az óránkénti csapadék-előrejelzés külön adatsor.
A Drone Meteo alkalmazásban
Ez az oldal a következő 24 óra repülési időjárását mutatja. A Drone Meteo alkalmazás ezeket az eszközöket is kínálja:
METAR · Megfigyelések
Legfrissebb megfigyelések meteorológiai állomásokról és repülőterekről. Legfrissebb megfigyelések, köztük METAR.
Radar + műhold
Kövesd az esőt és a havat a térképen. Figyeld a felhők mozgását műholdképeken. Villámok · elmúlt óra.
Szélmodellek összehasonlítása · Kp · GNSS
Szélmodellek összehasonlítása. Kp-index és műholdak · GNSS · UAV / FPV.