Időjárási adatok betöltése…
Drónos időjárás: Tapolcafő
Veszprém, Magyarország
Válassz drónt a szél- és hőmérsékleti határértékei alkalmazásához.
Következő 24 óra
Weekly Forecast
Daily wind and flight risks
Drónok összehasonlítása: Tapolcafő
Hasonlítsd össze a DJI, Autel és Potensic szélállóságát és üzemi hőmérsékletét az előrejelzéssel.
20 drónmodell összehasonlítása
Az összehasonlítás csak a 10 m-es szelet, a felszíni széllökéseket és a hőmérsékletet használja. Az eső, látótávolság és más ellenőrzések fent láthatók.
Óránként · Előrejelzés · okt. 21. 20:00 · Europe/Budapest
| Modell | Szélállóságkm/h | Hőmérséklet°C | Ez az óra | Határon belüli órák |
|---|---|---|---|---|
| ↗ | 43,2 | -10…40 | ✓ | 17/24 |
| ↗ | 38,5 | -10…40 | ✓ | 14/24 |
| ↗ | 38,5 | -10…40 | ✓ | 14/24 |
| ↗ | 38,5 | -10…40 | ✓ | 14/24 |
| ↗ | 38,5 | 0…40 | ✓ | 14/24 |
| ↗ | 38,5 | 0…40 | ✓ | 14/24 |
| ↗ | 43,2 | -10…40 | ✓ | 17/24 |
| ↗ | 43,2 | -10…40 | ✓ | 17/24 |
| ↗ | 38,5 | 0…40 | ✓ | 14/24 |
| ↗ | 43,2 | -10…40 | ✓ | 17/24 |
| ↗ | 43,2 | -10…40 | ✓ | 17/24 |
| ↗ | 28,8 | -10…40 | ✓ | 6/24 |
| ↗ | 38,5 | -10…40 | ✓ | 14/24 |
| ↗ | 38,5 | -10…40 | ✓ | 14/24 |
| ↗ | 28,4 | 0…40 | ✓ | 6/24 |
| ↗ | 28,4 | 0…40 | ✓ | 6/24 |
| ↗ | 38,5 | 0…40 | ✓ | 14/24 |
| ↗ | 38 | 0…40 | ✓ | 13/24 |
| ↗ | 38 | 0…40 | ✓ | 13/24 |
| ↗ | 38 | 0…40 | ✓ | 13/24 |
✓ A megadott határokon belül · × Határérték elérve vagy túllépve · — Nincs adat. Határon belüli órák: megfelelő / elérhető órák a következő 24 órában.
A maximális értékek nem ajánlott repülési feltételek. Hagyj tartalékot, és ellenőrizd a szelet a repülési magasságban. A többi időjárási határ általános.
Előrejelzés · Tapolcafő
Repülhetek ma a drónommal — Tapolcafő?
Az időjárás kívül esik a repülési határokon: csapadék. Óránként · okt. 21. 20:00 (Europe/Budapest). A jelző az időjárási határértékeket vizsgálja. A légtérengedélyeket és a drón üzemeltetési korlátait külön kell ellenőrizni.
Szél és lökések · Tapolcafő
24 h · Szél (10 m): 5–29 km/h; Lökések: 10–51 km/h. Részletek: Szél magasság szerint (80 / 120 / 180 m).
Csapadék · Látótávolság · Felhőalap
Csapadék: 16,4 mm · 24 h. Látótávolság: 12–42,7 km. Felhőalap: 125–1450 m.
Derült ég UV-indexe · Kp · Tapolcafő
Derült ég UV-indexe: 0–3,1. Kp-index: 1,7–3,7.
Hőmérséklet: 11–17 °C. Páratartalom: 42–95%. Frissítve . Helyi idő: Europe/Budapest.
| Helyi idő | Szél · km/h | Lökések · km/h | Csapadék · mm | Csapadékesély · % | Látótávolság · km | Felhőalap · m | Hőmérséklet · °C | Páratartalom · % | Derült ég UV-indexe | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okt. 21. 20:00 | 6 | 14 | 0,1 | 75 | 38,6 | 825 | 17 | 67 | 0 | 3,3 |
| okt. 21. 21:00 | 7 | 13 | 0,3 | 79 | 35,3 | 625 | 17 | 75 | 0 | 3,3 |
| okt. 21. 22:00 | 9 | 17 | 1,1 | 80 | 28,5 | 425 | 16 | 83 | 0 | 3,3 |
| okt. 21. 23:00 | 5 | 15 | 0,6 | 82 | 19,8 | 225 | 16 | 91 | 0 | 3 |
| okt. 22. 00:00 | 5 | 10 | 1 | 87 | 12 | 125 | 15 | 95 | 0 | 3 |
| okt. 22. 01:00 | 25 | 48 | 4,5 | 93 | 14 | 375 | 14 | 85 | 0 | 3 |
| okt. 22. 02:00 | 17 | 40 | 3,1 | 98 | 16 | 550 | 13 | 78 | 0 | 2,7 |
| okt. 22. 03:00 | 22 | 37 | 1,2 | 100 | 35,4 | 650 | 13 | 74 | 0 | 2,7 |
| okt. 22. 04:00 | 21 | 39 | 0,9 | 100 | 27,2 | 700 | 12 | 72 | 0 | 2,7 |
| okt. 22. 05:00 | 17 | 38 | 1,3 | 100 | 32,2 | 600 | 11 | 76 | 0 | 3,7 |
| okt. 22. 06:00 | 17 | 30 | 1,1 | 100 | 33 | 550 | 11 | 78 | 0 | 3,7 |
| okt. 22. 07:00 | 17 | 29 | 0,5 | 100 | 33,8 | 575 | 11 | 77 | 0 | 3,7 |
| okt. 22. 08:00 | 18 | 31 | 0,5 | 100 | 23,8 | 650 | 11 | 74 | 0,1 | 2,3 |
| okt. 22. 09:00 | 19 | 35 | 0,2 | 75 | 36,4 | 700 | 12 | 72 | 0,6 | 2,3 |
| okt. 22. 10:00 | 20 | 37 | 0 | 41 | 38,5 | 825 | 12 | 67 | 1,4 | 2,3 |
| okt. 22. 11:00 | 25 | 44 | 0 | 14 | 39,9 | 1000 | 13 | 60 | 2,2 | 2 |
| okt. 22. 12:00 | 25 | 46 | 0 | 3 | 40,4 | 1075 | 14 | 57 | 2,8 | 2 |
| okt. 22. 13:00 | 29 | 51 | 0 | 1 | 41,1 | 1225 | 15 | 51 | 3,1 | 2 |
| okt. 22. 14:00 | 27 | 51 | 0 | 0 | 41,4 | 1300 | 15 | 48 | 2,9 | 1,7 |
| okt. 22. 15:00 | 27 | 50 | 0 | 0 | 41,9 | 1375 | 15 | 45 | 2,4 | 1,7 |
| okt. 22. 16:00 | 25 | 47 | 0 | 0 | 42,4 | 1425 | 15 | 43 | 1,6 | 1,7 |
| okt. 22. 17:00 | 20 | 43 | 0 | 0 | 42,7 | 1450 | 14 | 42 | 0,7 | 2 |
| okt. 22. 18:00 | 11 | 33 | 0 | 0 | 42,2 | 1350 | 13 | 46 | 0,1 | 2 |
| okt. 22. 19:00 | 8 | 18 | 0 | 0 | 41,3 | 1175 | 12 | 53 | 0 | 2 |
Rövid távú csapadék-előrejelzés
Megfigyelt vagy várható csapadék esetén a radar mm/h egységben mutatja a változást és a várható kezdetet vagy véget. A lefedettségi hiányok adat nélkül maradnak. Az óránkénti csapadék-előrejelzés külön adatsor.
A Drone Meteo alkalmazásban
Ez az oldal a következő 24 óra repülési időjárását mutatja. A Drone Meteo alkalmazás ezeket az eszközöket is kínálja:
METAR · Megfigyelések
Legfrissebb megfigyelések meteorológiai állomásokról és repülőterekről. Legfrissebb megfigyelések, köztük METAR.
Radar + műhold
Kövesd az esőt és a havat a térképen. Figyeld a felhők mozgását műholdképeken. Villámok · elmúlt óra.
Szélmodellek összehasonlítása · Kp · GNSS
Szélmodellek összehasonlítása. Kp-index és műholdak · GNSS · UAV / FPV.