Memuat data cuaca…
Cuaca untuk drone: Pecatu
Bali, Indonesia
24 jam ke depan
Weekly Forecast
Daily wind and flight risks
Pilih drone untuk menerapkan batas angin dan suhunya.
Perbandingan drone di Pecatu
Bandingkan ketahanan angin dan suhu operasi DJI, Autel, dan Potensic dengan prakiraan ini.
Bandingkan 20 model drone
Perbandingan hanya menggunakan angin pada 10 m, hembusan permukaan, dan suhu. Hujan, jarak pandang, dan pemeriksaan lain ditampilkan di atas.
Per jam · Prakiraan · 22 Okt, 06.00 · Asia/Makassar
| Model | Ketahanan anginkm/h | Suhu°C | Jam ini | Jam dalam batas |
|---|---|---|---|---|
| ↗ | 43,2 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38,5 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38,5 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38,5 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38,5 | 0…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38,5 | 0…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 43,2 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 43,2 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38,5 | 0…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 43,2 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 43,2 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 28,8 | -10…40 | ✓ | 15/24 |
| ↗ | 38,5 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38,5 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 28,4 | 0…40 | ✓ | 15/24 |
| ↗ | 28,4 | 0…40 | ✓ | 15/24 |
| ↗ | 38,5 | 0…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38 | 0…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38 | 0…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38 | 0…40 | ✓ | 24/24 |
✓ Dalam batas yang tercantum · × Batas tercapai atau terlampaui · — Tidak ada data. Jam dalam batas: memenuhi / tersedia dalam 24 jam ke depan.
Nilai maksimum bukan kondisi terbang yang disarankan. Sisakan margin dan periksa angin pada ketinggian terbang. Batas cuaca lainnya bersifat umum.
Prakiraan · Pecatu
Bisakah saya menerbangkan drone hari ini — Pecatu?
Cuaca di luar batas penerbangan: kelembapan, dasar awan. Per jam · 22 Okt, 06.00 (Asia/Makassar). Indikator menilai batas cuaca. Izin ruang udara dan batas pengoperasian drone harus diperiksa secara terpisah.
Angin dan hembusan · Pecatu
24 h · Angin (10 m): 1–16 km/h; Hembusan: 3–37 km/h. Detail: Angin menurut ketinggian (80 / 120 / 180 m).
Presipitasi · Jarak pandang · Dasar awan
Presipitasi: 0,5 mm · 24 h. Jarak pandang: 8,4–25,2 km. Dasar awan: 200–1000 m.
Indeks UV langit cerah · Kp · Pecatu
Indeks UV langit cerah: 0–9,4. Indeks Kp: 1,7–3,7.
Suhu: 25–31 °C. Kelembapan: 60–92%. Diperbarui . Waktu setempat: Asia/Makassar.
| Waktu setempat | Angin · km/h | Hembusan · km/h | Presipitasi · mm | Peluang presipitasi · % | Jarak pandang · km | Dasar awan · m | Suhu · °C | Kelembapan · % | Indeks UV langit cerah | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Okt, 06.00 | 2 | 3 | 0 | 2 | 13,6 | 200 | 25 | 92 | 0 | 3 |
| 22 Okt, 07.00 | 2 | 9 | 0 | 5 | 11,1 | 375 | 27 | 85 | 0,5 | 3 |
| 22 Okt, 08.00 | 1 | 10 | 0,1 | 6 | 11,4 | 575 | 28 | 77 | 2,1 | 2,7 |
| 22 Okt, 09.00 | 3 | 24 | 0 | 5 | 16,6 | 775 | 29 | 69 | 4,4 | 2,7 |
| 22 Okt, 10.00 | 6 | 30 | 0 | 2 | 21,6 | 850 | 30 | 66 | 6,6 | 2,7 |
| 22 Okt, 11.00 | 9 | 35 | 0 | 0 | 19,8 | 850 | 31 | 66 | 8,3 | 3,7 |
| 22 Okt, 12.00 | 12 | 30 | 0 | 0 | 25,2 | 1000 | 31 | 60 | 9,3 | 3,7 |
| 22 Okt, 13.00 | 14 | 33 | 0 | 0 | 25,2 | 925 | 31 | 63 | 9,4 | 3,7 |
| 22 Okt, 14.00 | 15 | 36 | 0 | 0 | 25,2 | 875 | 31 | 65 | 8,5 | 2,3 |
| 22 Okt, 15.00 | 16 | 36 | 0 | 0 | 25,2 | 850 | 30 | 66 | 6,9 | 2,3 |
| 22 Okt, 16.00 | 16 | 37 | 0 | 0 | 25,2 | 825 | 30 | 67 | 4,7 | 2,3 |
| 22 Okt, 17.00 | 16 | 36 | 0 | 0 | 22,3 | 825 | 29 | 67 | 2,5 | 2 |
| 22 Okt, 18.00 | 14 | 33 | 0 | 0 | 25,2 | 800 | 29 | 68 | 0,7 | 2 |
| 22 Okt, 19.00 | 12 | 27 | 0 | 0 | 11,7 | 675 | 28 | 73 | 0 | 2 |
| 22 Okt, 20.00 | 11 | 22 | 0 | 0 | 14,7 | 625 | 28 | 75 | 0 | 1,7 |
| 22 Okt, 21.00 | 11 | 20 | 0 | 0 | 15,3 | 600 | 28 | 76 | 0 | 1,7 |
| 22 Okt, 22.00 | 10 | 20 | 0 | 1 | 17,6 | 575 | 28 | 77 | 0 | 1,7 |
| 22 Okt, 23.00 | 10 | 19 | 0 | 2 | 18,4 | 550 | 27 | 78 | 0 | 2 |
| 23 Okt, 00.00 | 8 | 18 | 0 | 4 | 16,8 | 525 | 27 | 79 | 0 | 2 |
| 23 Okt, 01.00 | 7 | 15 | 0 | 7 | 12,2 | 450 | 27 | 82 | 0 | 2 |
| 23 Okt, 02.00 | 5 | 13 | 0,1 | 10 | 9,5 | 400 | 26 | 84 | 0 | 2 |
| 23 Okt, 03.00 | 4 | 10 | 0,2 | 15 | 8,4 | 300 | 26 | 88 | 0 | 2 |
| 23 Okt, 04.00 | 3 | 8 | 0,1 | 20 | 11,1 | 250 | 26 | 90 | 0 | 2 |
| 23 Okt, 05.00 | 3 | 7 | 0 | 22 | 13,3 | 200 | 25 | 92 | 0 | 2,7 |
Prakiraan hujan jangka sangat pendek
Saat ada hujan teramati atau diperkirakan, radar menampilkan perkembangannya dalam mm/h serta perkiraan waktu mulai atau berhenti. Celah cakupan tetap tanpa data. Prakiraan hujan per jam adalah kumpulan data terpisah.
Di aplikasi Drone Meteo
Halaman ini menampilkan cuaca penerbangan untuk 24 jam mendatang. Aplikasi Drone Meteo juga menyediakan alat berikut:
METAR · Pengamatan
Pengamatan terbaru dari stasiun cuaca dan bandara. Pengamatan terbaru, termasuk METAR.
Radar + satelit
Pantau hujan dan salju di peta. Lihat pergerakan awan pada citra satelit. Petir · satu jam terakhir.
Bandingkan model angin · Kp · GNSS
Bandingkan model angin. Indeks Kp dan satelit · GNSS · UAV / FPV.