Caricamento dati meteo…
Meteo per droni: Monsummano
Pistoia, Italia
Scegli il drone per applicare i suoi limiti di vento e temperatura.
Prossime 24 ore
Weekly Forecast
Daily wind and flight risks
Confronto droni a Monsummano
Confronta la resistenza al vento e le temperature operative di DJI, Autel e Potensic con questa previsione.
Confronta 20 modelli di droni
Il confronto usa solo vento a 10 m, raffiche al suolo e temperatura. Pioggia, visibilità e altri controlli sono mostrati sopra.
Orario · Previsione · 21 ott, 20:00 · Europe/Rome
| Modello | Resistenza al ventokm/h | Temperatura°C | Quest’ora | Ore entro i limiti |
|---|---|---|---|---|
| ↗ | 43,2 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38,5 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38,5 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38,5 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38,5 | 0…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38,5 | 0…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 43,2 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 43,2 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38,5 | 0…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 43,2 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 43,2 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 28,8 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38,5 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38,5 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 28,4 | 0…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 28,4 | 0…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38,5 | 0…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38 | 0…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38 | 0…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38 | 0…40 | ✓ | 24/24 |
✓ Entro i limiti indicati · × Limite raggiunto o superato · — Nessun dato. Ore entro i limiti: conformi / disponibili nelle prossime 24 ore.
I valori massimi non sono condizioni di volo consigliate. Mantieni un margine e controlla il vento alla quota di volo. Gli altri limiti meteo sono generali.
Previsione · Monsummano
Posso far volare il mio drone oggi — Monsummano?
Meteo entro i limiti di volo. Orario · 21 ott, 20:00 (Europe/Rome). L’indicatore valuta i limiti meteorologici. Le autorizzazioni dello spazio aereo e i limiti operativi del drone vanno verificati separatamente.
Vento e Raffiche · Monsummano
24 h · Vento (10 m): 1–8 km/h; Raffiche: 6–19 km/h. Dettagli: Vento in quota (80 / 120 / 180 m).
Precipitazioni · Visibilità · Base delle nubi
Precipitazioni: 0,1 mm · 24 h. Visibilità: 13,3–40,1 km. Base delle nubi: 125–1000 m.
Indice UV con cielo sereno · Kp · Monsummano
Indice UV con cielo sereno: 0–3,5. Indice Kp: 1,7–3,7.
Temperatura: 13–21 °C. Umidità: 60–95%. Aggiornato . Ora locale: Europe/Rome.
| Ora locale | Vento · km/h | Raffiche · km/h | Precipitazioni · mm | Probabilità di precipitazioni · % | Visibilità · km | Base delle nubi · m | Temperatura · °C | Umidità · % | Indice UV con cielo sereno | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 ott, 20:00 | 7 | 18 | 0 | 18 | 34,6 | 575 | 17 | 77 | 0 | 3,3 |
| 21 ott, 21:00 | 8 | 14 | 0 | 32 | 31,7 | 475 | 17 | 81 | 0 | 3,3 |
| 21 ott, 22:00 | 5 | 19 | 0,1 | 59 | 29,2 | 400 | 17 | 84 | 0 | 3,3 |
| 21 ott, 23:00 | 5 | 10 | 0 | 80 | 27,3 | 375 | 16 | 85 | 0 | 3 |
| 22 ott, 00:00 | 5 | 10 | 0 | 85 | 30,3 | 425 | 17 | 83 | 0 | 3 |
| 22 ott, 01:00 | 6 | 11 | 0 | 83 | 30,1 | 425 | 16 | 83 | 0 | 3 |
| 22 ott, 02:00 | 6 | 14 | 0 | 78 | 28,3 | 400 | 16 | 84 | 0 | 2,7 |
| 22 ott, 03:00 | 6 | 13 | 0 | 71 | 24,4 | 300 | 16 | 88 | 0 | 2,7 |
| 22 ott, 04:00 | 5 | 11 | 0 | 62 | 19,5 | 225 | 15 | 91 | 0 | 2,7 |
| 22 ott, 05:00 | 6 | 13 | 0 | 53 | 19 | 200 | 14 | 92 | 0 | 3,7 |
| 22 ott, 06:00 | 6 | 13 | 0 | 47 | 16,3 | 175 | 14 | 93 | 0 | 3,7 |
| 22 ott, 07:00 | 7 | 13 | 0 | 42 | 14,7 | 150 | 13 | 94 | 0 | 3,7 |
| 22 ott, 08:00 | 7 | 13 | 0 | 37 | 13,3 | 125 | 13 | 95 | 0 | 2,3 |
| 22 ott, 09:00 | 6 | 13 | 0 | 32 | 21,8 | 250 | 15 | 90 | 0,4 | 2,3 |
| 22 ott, 10:00 | 5 | 12 | 0 | 28 | 30,5 | 475 | 17 | 81 | 1,2 | 2,3 |
| 22 ott, 11:00 | 4 | 11 | 0 | 24 | 33,5 | 600 | 18 | 76 | 2,2 | 2 |
| 22 ott, 12:00 | 1 | 8 | 0 | 22 | 37,2 | 775 | 20 | 69 | 3,1 | 2 |
| 22 ott, 13:00 | 2 | 7 | 0 | 21 | 38,7 | 875 | 20 | 65 | 3,5 | 2 |
| 22 ott, 14:00 | 5 | 10 | 0 | 20 | 39,2 | 925 | 21 | 63 | 3,5 | 1,7 |
| 22 ott, 15:00 | 5 | 7 | 0 | 20 | 39,8 | 975 | 21 | 61 | 3,1 | 1,7 |
| 22 ott, 16:00 | 5 | 6 | 0 | 21 | 40,1 | 1000 | 21 | 60 | 2,3 | 1,7 |
| 22 ott, 17:00 | 7 | 11 | 0 | 20 | 39,5 | 900 | 20 | 64 | 1,3 | 2 |
| 22 ott, 18:00 | 6 | 15 | 0 | 14 | 36,2 | 650 | 18 | 74 | 0,5 | 2 |
| 22 ott, 19:00 | 5 | 10 | 0 | 6 | 31,6 | 450 | 17 | 82 | 0 | 2 |
Previsione immediata delle precipitazioni
In presenza di precipitazioni osservate o previste, il radar mostra l’andamento in mm/h e l’ora prevista di inizio o fine. Le aree senza copertura restano prive di dati. Le precipitazioni orarie sono un insieme di dati separato.
Nell’app Drone Meteo
Questa pagina mostra il meteo di volo delle prossime 24 ore. L’app Drone Meteo offre anche questi strumenti:
METAR · Osservazioni
Ultime osservazioni da stazioni meteo e aeroporti. Osservazioni recenti, incluso METAR.
Radar + satellite
Segui pioggia e neve sulla mappa. Osserva le nuvole nelle immagini satellitari. Fulmini · ultima ora.
Confronta i modelli del vento · Kp · GNSS
Confronta i modelli del vento. Indice KP e satelliti · GNSS · UAV / FPV.