気象データを読み込み中…
ドローン向け天気予報: Iya Valley
Tokushima, 日本
ドローンを選ぶと、その機種の風速と温度の制限値を適用します。
今後24時間
Weekly Forecast
Daily wind and flight risks
Iya Valleyのドローン機種比較
DJI、Autel、Potensicの耐風性能と動作温度をこの予報と比較します。
20機種を比較
比較には高度10 mの風、地表付近の突風、気温のみを使います。雨、視程、その他の判定は上に表示されます。
1時間ごと · 天気予報 · 10月22日 03:00 · Asia/Tokyo
| 機種 | 耐風性能km/h | 温度°C | この時間 | 範囲内の時間数 |
|---|---|---|---|---|
| ↗ | 43.2 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38.5 | -10…40 | ✓ | 17/24 |
| ↗ | 38.5 | -10…40 | ✓ | 17/24 |
| ↗ | 38.5 | -10…40 | ✓ | 17/24 |
| ↗ | 38.5 | 0…40 | ✓ | 17/24 |
| ↗ | 38.5 | 0…40 | ✓ | 17/24 |
| ↗ | 43.2 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 43.2 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38.5 | 0…40 | ✓ | 17/24 |
| ↗ | 43.2 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 43.2 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 28.8 | -10…40 | × | 5/24 |
| ↗ | 38.5 | -10…40 | ✓ | 17/24 |
| ↗ | 38.5 | -10…40 | ✓ | 17/24 |
| ↗ | 28.4 | 0…40 | × | 5/24 |
| ↗ | 28.4 | 0…40 | × | 5/24 |
| ↗ | 38.5 | 0…40 | ✓ | 17/24 |
| ↗ | 38 | 0…40 | ✓ | 17/24 |
| ↗ | 38 | 0…40 | ✓ | 17/24 |
| ↗ | 38 | 0…40 | ✓ | 17/24 |
✓ 記載された範囲内 · × 制限値に到達または超過 · — データなし. 範囲内の時間数:今後24時間の適合時間数/データのある時間数。
最大値は推奨飛行条件ではありません。余裕を持ち、飛行高度の風を確認してください。その他の気象条件には共通の制限値を使用します。
天気予報 · Iya Valley
SPECTRIP HYAKKEI — selected fields, CC BY 4.0 · CC-BY-4.0
Iya Valley:今日ドローンを飛ばせますか?
天気は飛行条件の制限外です: 突風, 湿度, 雲底高度. 1時間ごと · 10月22日 03:00 (Asia/Tokyo). 指標は気象条件の制限を評価します。空域の許可とドローンの運用限界は別途確認してください。
風と突風 · Iya Valley
24 h · 風 (10 m): 5–14 km/h; 突風: 17–40 km/h. 詳細: 高度別の風 (80 / 120 / 180 m).
降水量 · 視程 · 雲底高度
降水量: 0 mm · 24 h. 視程: 1–52.1 km. 雲底高度: 25–1100 m.
晴天時のUV指数 · Kp · Iya Valley
晴天時のUV指数: 0–5.5. Kp指数: 1.7–3.7.
温度: 8–16 °C. 湿度: 56–99%. 更新 . 現地時刻: Asia/Tokyo.
| 現地時刻 | 風 · km/h | 突風 · km/h | 降水量 · mm | 降水確率 · % | 視程 · km | 雲底高度 · m | 温度 · °C | 湿度 · % | 晴天時のUV指数 | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月22日 03:00 | 12 | 35 | 0 | 39 | 16 | 25 | 11 | 99 | 0 | 3.3 |
| 10月22日 04:00 | 12 | 36 | 0 | 27 | 3.9 | 50 | 11 | 98 | 0 | 3.3 |
| 10月22日 05:00 | 12 | 34 | 0 | 11 | 4.2 | 100 | 10 | 96 | 0 | 3.3 |
| 10月22日 06:00 | 12 | 35 | 0 | 0 | 3.7 | 100 | 10 | 96 | 0 | 3 |
| 10月22日 07:00 | 11 | 35 | 0 | 0 | 10.8 | 125 | 10 | 95 | 0.2 | 3 |
| 10月22日 08:00 | 12 | 35 | 0 | 0 | 30.3 | 375 | 11 | 85 | 1 | 3 |
| 10月22日 09:00 | 14 | 39 | 0 | 0 | 45 | 600 | 12 | 76 | 2.4 | 2.7 |
| 10月22日 10:00 | 13 | 40 | 0 | 1 | 44.5 | 750 | 13 | 70 | 3.8 | 2.7 |
| 10月22日 11:00 | 12 | 39 | 0 | 2 | 48.7 | 900 | 14 | 64 | 4.9 | 2.7 |
| 10月22日 12:00 | 12 | 37 | 0 | 2 | 52 | 975 | 15 | 61 | 5.5 | 3.7 |
| 10月22日 13:00 | 12 | 35 | 0 | 2 | 52 | 1075 | 16 | 57 | 5.4 | 3.7 |
| 10月22日 14:00 | 14 | 40 | 0 | 1 | 52.1 | 1100 | 15 | 56 | 4.6 | 3.7 |
| 10月22日 15:00 | 13 | 40 | 0 | 0 | 52 | 1050 | 15 | 58 | 3.4 | 2.3 |
| 10月22日 16:00 | 14 | 39 | 0 | 0 | 48.8 | 950 | 14 | 62 | 1.9 | 2.3 |
| 10月22日 17:00 | 13 | 39 | 0 | 0 | 45 | 725 | 12 | 71 | 0.6 | 2.3 |
| 10月22日 18:00 | 12 | 36 | 0 | 0 | 43.6 | 500 | 11 | 80 | 0 | 2 |
| 10月22日 19:00 | 12 | 33 | 0 | 0 | 40.3 | 450 | 10 | 82 | 0 | 2 |
| 10月22日 20:00 | 10 | 33 | 0 | 0 | 40.3 | 375 | 10 | 85 | 0 | 2 |
| 10月22日 21:00 | 7 | 29 | 0 | 0 | 35.7 | 175 | 8 | 93 | 0 | 1.7 |
| 10月22日 22:00 | 7 | 22 | 0 | 0 | 31.2 | 125 | 9 | 95 | 0 | 1.7 |
| 10月22日 23:00 | 7 | 21 | 0 | 0 | 13.9 | 175 | 9 | 93 | 0 | 1.7 |
| 10月23日 00:00 | 6 | 21 | 0 | 0 | 32.4 | 200 | 9 | 92 | 0 | 2 |
| 10月23日 01:00 | 6 | 18 | 0 | 0 | 1.9 | 275 | 9 | 89 | 0 | 2 |
| 10月23日 02:00 | 5 | 17 | 0 | 0 | 1 | 125 | 8 | 95 | 0 | 2 |
降水の短時間予報
降水が観測または予測される場合、レーダーでmm/h単位の推移と開始・終了の予想時刻を表示します。観測範囲外は欠測のままです。1時間ごとの降水予報は別のデータです。
Drone Meteoアプリの機能
このページでは今後24時間の飛行向け天気を確認できます。Drone Meteoアプリでは次の機能も利用できます。
METAR · 観測
気象観測所と空港での最新の観測情報。 METARを含む最新の観測情報。
レーダー + 衛星
雨や雪の動きを地図で確認。 衛星画像で雲の動きを確認。 過去1時間の雷.
風モデルを比較 · Kp · GNSS
風モデルを比較. KP指数と衛星 · GNSS · UAV / FPV.