気象データを読み込み中…
ドローン向け天気予報: 網走市
Hokkaido Prefecture, 日本
今後24時間
Weekly Forecast
Daily wind and flight risks
ドローンを選ぶと、その機種の風速と温度の制限値を適用します。
網走市のドローン機種比較
DJI、Autel、Potensicの耐風性能と動作温度をこの予報と比較します。
20機種を比較
比較には高度10 mの風、地表付近の突風、気温のみを使います。雨、視程、その他の判定は上に表示されます。
1時間ごと · 天気予報 · 10月22日 05:00 · Asia/Tokyo
| 機種 | 耐風性能km/h | 温度°C | この時間 | 範囲内の時間数 |
|---|---|---|---|---|
| ↗ | 43.2 | -10…40 | × | 7/24 |
| ↗ | 38.5 | -10…40 | × | 6/24 |
| ↗ | 38.5 | -10…40 | × | 6/24 |
| ↗ | 38.5 | -10…40 | × | 6/24 |
| ↗ | 38.5 | 0…40 | × | 6/24 |
| ↗ | 38.5 | 0…40 | × | 6/24 |
| ↗ | 43.2 | -10…40 | × | 7/24 |
| ↗ | 43.2 | -10…40 | × | 7/24 |
| ↗ | 38.5 | 0…40 | × | 6/24 |
| ↗ | 43.2 | -10…40 | × | 7/24 |
| ↗ | 43.2 | -10…40 | × | 7/24 |
| ↗ | 28.8 | -10…40 | × | 3/24 |
| ↗ | 38.5 | -10…40 | × | 6/24 |
| ↗ | 38.5 | -10…40 | × | 6/24 |
| ↗ | 28.4 | 0…40 | × | 3/24 |
| ↗ | 28.4 | 0…40 | × | 3/24 |
| ↗ | 38.5 | 0…40 | × | 6/24 |
| ↗ | 38 | 0…40 | × | 6/24 |
| ↗ | 38 | 0…40 | × | 6/24 |
| ↗ | 38 | 0…40 | × | 6/24 |
✓ 記載された範囲内 · × 制限値に到達または超過 · — データなし. 範囲内の時間数:今後24時間の適合時間数/データのある時間数。
最大値は推奨飛行条件ではありません。余裕を持ち、飛行高度の風を確認してください。その他の気象条件には共通の制限値を使用します。
天気予報 · 網走市
網走市:今日ドローンを飛ばせますか?
天気は飛行条件の制限外です: 風, 突風, 降水量. 1時間ごと · 10月22日 05:00 (Asia/Tokyo). 指標は気象条件の制限を評価します。空域の許可とドローンの運用限界は別途確認してください。
風と突風 · 網走市
24 h · 風 (10 m): 16–41 km/h; 突風: 26–57 km/h. 詳細: 高度別の風 (80 / 120 / 180 m).
降水量 · 視程 · 雲底高度
降水量: 2.4 mm · 24 h. 視程: 5.4–45.5 km. 雲底高度: 625–1100 m.
晴天時のUV指数 · Kp · 網走市
晴天時のUV指数: 0–3.7. Kp指数: 1.7–3.7.
温度: 5–8 °C. 湿度: 56–75%. 更新 . 現地時刻: Asia/Tokyo.
| 現地時刻 | 風 · km/h | 突風 · km/h | 降水量 · mm | 降水確率 · % | 視程 · km | 雲底高度 · m | 温度 · °C | 湿度 · % | 晴天時のUV指数 | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月22日 05:00 | 34 | 48 | 0.1 | 5 | 15.8 | 675 | 8 | 73 | 0 | 3.3 |
| 10月22日 06:00 | 36 | 48 | 0.1 | 6 | 11.8 | 625 | 7 | 75 | 0 | 3 |
| 10月22日 07:00 | 35 | 48 | 0.1 | 4 | 17.4 | 725 | 7 | 71 | 0.4 | 3 |
| 10月22日 08:00 | 33 | 47 | 0 | 3 | 37.7 | 875 | 7 | 65 | 1.2 | 3 |
| 10月22日 09:00 | 38 | 49 | 0 | 4 | 14.6 | 975 | 8 | 61 | 2.2 | 2.7 |
| 10月22日 10:00 | 41 | 53 | 0.1 | 9 | 16.7 | 1050 | 8 | 58 | 3.1 | 2.7 |
| 10月22日 11:00 | 40 | 53 | 0.1 | 17 | 13.9 | 1100 | 8 | 56 | 3.6 | 2.7 |
| 10月22日 12:00 | 40 | 57 | 0.2 | 29 | 8.9 | 1050 | 8 | 58 | 3.7 | 3.7 |
| 10月22日 13:00 | 37 | 55 | 0.2 | 53 | 9.3 | 925 | 7 | 63 | 3.2 | 3.7 |
| 10月22日 14:00 | 34 | 54 | 0.3 | 80 | 8 | 800 | 7 | 68 | 2.4 | 3.7 |
| 10月22日 15:00 | 37 | 50 | 0.4 | 94 | 7.4 | 925 | 7 | 63 | 1.4 | 2.3 |
| 10月22日 16:00 | 35 | 52 | 0.2 | 80 | 5.4 | 975 | 7 | 61 | 0.5 | 2.3 |
| 10月22日 17:00 | 30 | 51 | 0.3 | 52 | 9.4 | 725 | 7 | 71 | 0.1 | 2.3 |
| 10月22日 18:00 | 35 | 45 | 0.1 | 29 | 11.4 | 800 | 7 | 68 | 0 | 2 |
| 10月22日 19:00 | 34 | 46 | 0.1 | 18 | 10.9 | 775 | 7 | 69 | 0 | 2 |
| 10月22日 20:00 | 33 | 45 | 0.1 | 11 | 18.6 | 775 | 7 | 69 | 0 | 2 |
| 10月22日 21:00 | 29 | 44 | 0 | 6 | 45.5 | 750 | 7 | 70 | 0 | 1.7 |
| 10月22日 22:00 | 25 | 39 | 0 | 3 | 45.5 | 750 | 6 | 70 | 0 | 1.7 |
| 10月22日 23:00 | 24 | 35 | 0 | 1 | 45.5 | 800 | 6 | 68 | 0 | 1.7 |
| 10月23日 00:00 | 21 | 33 | 0 | 0 | 45.5 | 875 | 7 | 65 | 0 | 2 |
| 10月23日 01:00 | 17 | 30 | 0 | 0 | 45.5 | 775 | 6 | 69 | 0 | 2 |
| 10月23日 02:00 | 16 | 26 | 0 | 0 | 41.8 | 625 | 6 | 75 | 0 | 2 |
| 10月23日 03:00 | 18 | 26 | 0 | 0 | 41.9 | 625 | 5 | 75 | 0 | 2 |
| 10月23日 04:00 | 16 | 27 | 0 | 0 | 41.9 | 625 | 5 | 75 | 0 | 2 |
降水の短時間予報
降水が観測または予測される場合、レーダーでmm/h単位の推移と開始・終了の予想時刻を表示します。観測範囲外は欠測のままです。1時間ごとの降水予報は別のデータです。
Drone Meteoアプリの機能
このページでは今後24時間の飛行向け天気を確認できます。Drone Meteoアプリでは次の機能も利用できます。
METAR · 観測
気象観測所と空港での最新の観測情報。 METARを含む最新の観測情報。
レーダー + 衛星
雨や雪の動きを地図で確認。 衛星画像で雲の動きを確認。 過去1時間の雷.
風モデルを比較 · Kp · GNSS
風モデルを比較. KP指数と衛星 · GNSS · UAV / FPV.