気象データを読み込み中…
ドローン向け天気予報: Kitahama
Shiga Prefecture, 日本
今後24時間
Weekly Forecast
Daily wind and flight risks
ドローンを選ぶと、その機種の風速と温度の制限値を適用します。
Kitahamaのドローン機種比較
DJI、Autel、Potensicの耐風性能と動作温度をこの予報と比較します。
20機種を比較
比較には高度10 mの風、地表付近の突風、気温のみを使います。雨、視程、その他の判定は上に表示されます。
1時間ごと · 天気予報 · 10月22日 05:00 · Asia/Tokyo
| 機種 | 耐風性能km/h | 温度°C | この時間 | 範囲内の時間数 |
|---|---|---|---|---|
| ↗ | 43.2 | -10…40 | ✓ | 19/24 |
| ↗ | 38.5 | -10…40 | ✓ | 15/24 |
| ↗ | 38.5 | -10…40 | ✓ | 15/24 |
| ↗ | 38.5 | -10…40 | ✓ | 15/24 |
| ↗ | 38.5 | 0…40 | ✓ | 15/24 |
| ↗ | 38.5 | 0…40 | ✓ | 15/24 |
| ↗ | 43.2 | -10…40 | ✓ | 19/24 |
| ↗ | 43.2 | -10…40 | ✓ | 19/24 |
| ↗ | 38.5 | 0…40 | ✓ | 15/24 |
| ↗ | 43.2 | -10…40 | ✓ | 19/24 |
| ↗ | 43.2 | -10…40 | ✓ | 19/24 |
| ↗ | 28.8 | -10…40 | × | 7/24 |
| ↗ | 38.5 | -10…40 | ✓ | 15/24 |
| ↗ | 38.5 | -10…40 | ✓ | 15/24 |
| ↗ | 28.4 | 0…40 | × | 7/24 |
| ↗ | 28.4 | 0…40 | × | 7/24 |
| ↗ | 38.5 | 0…40 | ✓ | 15/24 |
| ↗ | 38 | 0…40 | ✓ | 14/24 |
| ↗ | 38 | 0…40 | ✓ | 14/24 |
| ↗ | 38 | 0…40 | ✓ | 14/24 |
✓ 記載された範囲内 · × 制限値に到達または超過 · — データなし. 範囲内の時間数:今後24時間の適合時間数/データのある時間数。
最大値は推奨飛行条件ではありません。余裕を持ち、飛行高度の風を確認してください。その他の気象条件には共通の制限値を使用します。
天気予報 · Kitahama
Kitahama:今日ドローンを飛ばせますか?
天気は飛行条件の制限外です: 突風, 降水量, 湿度, 雲底高度. 1時間ごと · 10月22日 05:00 (Asia/Tokyo). 指標は気象条件の制限を評価します。空域の許可とドローンの運用限界は別途確認してください。
風と突風 · Kitahama
24 h · 風 (10 m): 3–20 km/h; 突風: 11–52 km/h. 詳細: 高度別の風 (80 / 120 / 180 m).
降水量 · 視程 · 雲底高度
降水量: 0.7 mm · 24 h. 視程: 2.2–42.9 km. 雲底高度: 100–975 m.
晴天時のUV指数 · Kp · Kitahama
晴天時のUV指数: 0–5.2. Kp指数: 1.7–3.7.
温度: 10–17 °C. 湿度: 61–96%. 更新 . 現地時刻: Asia/Tokyo.
| 現地時刻 | 風 · km/h | 突風 · km/h | 降水量 · mm | 降水確率 · % | 視程 · km | 雲底高度 · m | 温度 · °C | 湿度 · % | 晴天時のUV指数 | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月22日 05:00 | 10 | 33 | 0.1 | 0 | 2.5 | 225 | 15 | 91 | 0 | 3.3 |
| 10月22日 06:00 | 10 | 31 | 0.1 | 2 | 2.2 | 200 | 14 | 92 | 0 | 3 |
| 10月22日 07:00 | 11 | 31 | 0.1 | 11 | 3.1 | 250 | 14 | 90 | 0.2 | 3 |
| 10月22日 08:00 | 12 | 36 | 0.1 | 23 | 10.4 | 350 | 15 | 86 | 1.1 | 3 |
| 10月22日 09:00 | 14 | 38 | 0.1 | 31 | 12.4 | 450 | 15 | 82 | 2.4 | 2.7 |
| 10月22日 10:00 | 14 | 39 | 0.1 | 30 | 11.9 | 575 | 16 | 77 | 3.7 | 2.7 |
| 10月22日 11:00 | 16 | 42 | 0.1 | 24 | 11.7 | 725 | 16 | 71 | 4.7 | 2.7 |
| 10月22日 12:00 | 16 | 43 | 0 | 18 | 20.1 | 800 | 16 | 68 | 5.2 | 3.7 |
| 10月22日 13:00 | 17 | 45 | 0 | 12 | 39.8 | 925 | 17 | 63 | 4.9 | 3.7 |
| 10月22日 14:00 | 19 | 48 | 0 | 6 | 42.9 | 975 | 16 | 61 | 4.2 | 3.7 |
| 10月22日 15:00 | 20 | 52 | 0 | 2 | 24.7 | 950 | 16 | 62 | 2.9 | 2.3 |
| 10月22日 16:00 | 18 | 50 | 0 | 0 | 30.2 | 925 | 15 | 63 | 1.6 | 2.3 |
| 10月22日 17:00 | 16 | 46 | 0 | 0 | 39.5 | 775 | 14 | 69 | 0.4 | 2.3 |
| 10月22日 18:00 | 13 | 42 | 0 | 0 | 33.6 | 550 | 13 | 78 | 0 | 2 |
| 10月22日 19:00 | 10 | 37 | 0 | 0 | 29.5 | 500 | 13 | 80 | 0 | 2 |
| 10月22日 20:00 | 8 | 32 | 0 | 0 | 32.1 | 425 | 13 | 83 | 0 | 2 |
| 10月22日 21:00 | 6 | 29 | 0 | 0 | 33.8 | 400 | 12 | 84 | 0 | 1.7 |
| 10月22日 22:00 | 4 | 25 | 0 | 0 | 34.8 | 425 | 12 | 83 | 0 | 1.7 |
| 10月22日 23:00 | 5 | 21 | 0 | 0 | 35.2 | 450 | 11 | 82 | 0 | 1.7 |
| 10月23日 00:00 | 5 | 22 | 0 | 0 | 35.8 | 425 | 11 | 83 | 0 | 2 |
| 10月23日 01:00 | 4 | 19 | 0 | 0 | 31.8 | 325 | 10 | 87 | 0 | 2 |
| 10月23日 02:00 | 4 | 17 | 0 | 0 | 28.6 | 225 | 10 | 91 | 0 | 2 |
| 10月23日 03:00 | 3 | 14 | 0 | 0 | 24.6 | 150 | 10 | 94 | 0 | 2 |
| 10月23日 04:00 | 3 | 11 | 0 | 0 | 10.4 | 100 | 10 | 96 | 0 | 2 |
降水の短時間予報
降水が観測または予測される場合、レーダーでmm/h単位の推移と開始・終了の予想時刻を表示します。観測範囲外は欠測のままです。1時間ごとの降水予報は別のデータです。
Drone Meteoアプリの機能
このページでは今後24時間の飛行向け天気を確認できます。Drone Meteoアプリでは次の機能も利用できます。
METAR · 観測
気象観測所と空港での最新の観測情報。 METARを含む最新の観測情報。
レーダー + 衛星
雨や雪の動きを地図で確認。 衛星画像で雲の動きを確認。 過去1時間の雷.
風モデルを比較 · Kp · GNSS
風モデルを比較. KP指数と衛星 · GNSS · UAV / FPV.