気象データを読み込み中…
ドローン向け天気予報: 甲府市
Yamanashi Prefecture, 日本
ドローンを選ぶと、その機種の風速と温度の制限値を適用します。
今後24時間
Weekly Forecast
Daily wind and flight risks
甲府市のドローン機種比較
DJI、Autel、Potensicの耐風性能と動作温度をこの予報と比較します。
20機種を比較
比較には高度10 mの風、地表付近の突風、気温のみを使います。雨、視程、その他の判定は上に表示されます。
1時間ごと · 天気予報 · 10月22日 03:00 · Asia/Tokyo
| 機種 | 耐風性能km/h | 温度°C | この時間 | 範囲内の時間数 |
|---|---|---|---|---|
| ↗ | 43.2 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38.5 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38.5 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38.5 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38.5 | 0…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38.5 | 0…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 43.2 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 43.2 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38.5 | 0…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 43.2 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 43.2 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 28.8 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38.5 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38.5 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 28.4 | 0…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 28.4 | 0…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38.5 | 0…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38 | 0…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38 | 0…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38 | 0…40 | ✓ | 24/24 |
✓ 記載された範囲内 · × 制限値に到達または超過 · — データなし. 範囲内の時間数:今後24時間の適合時間数/データのある時間数。
最大値は推奨飛行条件ではありません。余裕を持ち、飛行高度の風を確認してください。その他の気象条件には共通の制限値を使用します。
天気予報 · 甲府市
甲府市:今日ドローンを飛ばせますか?
天気は飛行条件の制限内です. 1時間ごと · 10月22日 03:00 (Asia/Tokyo). 指標は気象条件の制限を評価します。空域の許可とドローンの運用限界は別途確認してください。
風と突風 · 甲府市
24 h · 風 (10 m): 0–8 km/h; 突風: 6–22 km/h. 詳細: 高度別の風 (80 / 120 / 180 m).
降水量 · 視程 · 雲底高度
降水量: 0.7 mm · 24 h. 視程: 2.8–49.8 km. 雲底高度: 250–1625 m.
晴天時のUV指数 · Kp · 甲府市
晴天時のUV指数: 0–5.2. Kp指数: 1.7–3.7.
温度: 13–23 °C. 湿度: 35–90%. 更新 . 現地時刻: Asia/Tokyo.
| 現地時刻 | 風 · km/h | 突風 · km/h | 降水量 · mm | 降水確率 · % | 視程 · km | 雲底高度 · m | 温度 · °C | 湿度 · % | 晴天時のUV指数 | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月22日 03:00 | 7 | 20 | 0 | 6 | 20.8 | 425 | 18 | 83 | 0 | 3.3 |
| 10月22日 04:00 | 8 | 22 | 0 | 4 | 33.4 | 525 | 18 | 79 | 0 | 3.3 |
| 10月22日 05:00 | 8 | 22 | 0 | 2 | 37.1 | 650 | 17 | 74 | 0 | 3.3 |
| 10月22日 06:00 | 6 | 22 | 0 | 0 | 4.8 | 725 | 17 | 71 | 0 | 3 |
| 10月22日 07:00 | 5 | 18 | 0 | 0 | 2.8 | 825 | 18 | 67 | 0.3 | 3 |
| 10月22日 08:00 | 3 | 16 | 0 | 0 | 3.3 | 800 | 19 | 68 | 1.3 | 3 |
| 10月22日 09:00 | 1 | 11 | 0 | 0 | 16.1 | 1050 | 21 | 58 | 2.7 | 2.7 |
| 10月22日 10:00 | 2 | 12 | 0 | 0 | 15 | 1225 | 22 | 51 | 4 | 2.7 |
| 10月22日 11:00 | 4 | 15 | 0 | 0 | 18.4 | 1525 | 22 | 39 | 4.9 | 2.7 |
| 10月22日 12:00 | 3 | 15 | 0 | 0 | 49.8 | 1625 | 23 | 35 | 5.2 | 3.7 |
| 10月22日 13:00 | 0 | 14 | 0 | 0 | 49.8 | 1550 | 22 | 38 | 4.9 | 3.7 |
| 10月22日 14:00 | 1 | 12 | 0 | 0 | 44.3 | 1450 | 22 | 42 | 4 | 3.7 |
| 10月22日 15:00 | 4 | 17 | 0 | 0 | 22.1 | 1275 | 21 | 49 | 2.7 | 2.3 |
| 10月22日 16:00 | 3 | 17 | 0.1 | 2 | 15 | 975 | 19 | 61 | 1.3 | 2.3 |
| 10月22日 17:00 | 2 | 12 | 0.2 | 6 | 5.6 | 675 | 18 | 73 | 0.3 | 2.3 |
| 10月22日 18:00 | 5 | 14 | 0.3 | 10 | 9.2 | 625 | 17 | 75 | 0 | 2 |
| 10月22日 19:00 | 8 | 19 | 0 | 17 | 12.8 | 750 | 17 | 70 | 0 | 2 |
| 10月22日 20:00 | 6 | 19 | 0.1 | 24 | 14.6 | 675 | 16 | 73 | 0 | 2 |
| 10月22日 21:00 | 5 | 13 | 0 | 27 | 34.1 | 525 | 15 | 79 | 0 | 1.7 |
| 10月22日 22:00 | 5 | 10 | 0 | 21 | 30.4 | 425 | 14 | 83 | 0 | 1.7 |
| 10月22日 23:00 | 3 | 9 | 0 | 10 | 27 | 325 | 14 | 87 | 0 | 1.7 |
| 10月23日 00:00 | 3 | 6 | 0 | 2 | 26.8 | 250 | 13 | 90 | 0 | 2 |
| 10月23日 01:00 | 3 | 6 | 0 | 0 | 30.4 | 325 | 14 | 87 | 0 | 2 |
| 10月23日 02:00 | 3 | 6 | 0 | 0 | 30.5 | 400 | 14 | 84 | 0 | 2 |
降水の短時間予報
降水が観測または予測される場合、レーダーでmm/h単位の推移と開始・終了の予想時刻を表示します。観測範囲外は欠測のままです。1時間ごとの降水予報は別のデータです。
Drone Meteoアプリの機能
このページでは今後24時間の飛行向け天気を確認できます。Drone Meteoアプリでは次の機能も利用できます。
METAR · 観測
気象観測所と空港での最新の観測情報。 METARを含む最新の観測情報。
レーダー + 衛星
雨や雪の動きを地図で確認。 衛星画像で雲の動きを確認。 過去1時間の雷.
風モデルを比較 · Kp · GNSS
風モデルを比較. KP指数と衛星 · GNSS · UAV / FPV.