気象データを読み込み中…
ドローン向け天気予報: 滑川市
日本
ドローンを選ぶと、その機種の風速と温度の制限値を適用します。
今後24時間
Weekly Forecast
Daily wind and flight risks
滑川市のドローン機種比較
DJI、Autel、Potensicの耐風性能と動作温度をこの予報と比較します。
20機種を比較
比較には高度10 mの風、地表付近の突風、気温のみを使います。雨、視程、その他の判定は上に表示されます。
1時間ごと · 天気予報 · 10月22日 04:00 · Asia/Tokyo
| 機種 | 耐風性能km/h | 温度°C | この時間 | 範囲内の時間数 |
|---|---|---|---|---|
| ↗ | 43.2 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38.5 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38.5 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38.5 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38.5 | 0…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38.5 | 0…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 43.2 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 43.2 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38.5 | 0…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 43.2 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 43.2 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 28.8 | -10…40 | ✓ | 18/24 |
| ↗ | 38.5 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38.5 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 28.4 | 0…40 | ✓ | 18/24 |
| ↗ | 28.4 | 0…40 | ✓ | 18/24 |
| ↗ | 38.5 | 0…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38 | 0…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38 | 0…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38 | 0…40 | ✓ | 24/24 |
✓ 記載された範囲内 · × 制限値に到達または超過 · — データなし. 範囲内の時間数:今後24時間の適合時間数/データのある時間数。
最大値は推奨飛行条件ではありません。余裕を持ち、飛行高度の風を確認してください。その他の気象条件には共通の制限値を使用します。
天気予報 · 滑川市
滑川市:今日ドローンを飛ばせますか?
天気は飛行条件の制限外です: 降水量. 1時間ごと · 10月22日 04:00 (Asia/Tokyo). 指標は気象条件の制限を評価します。空域の許可とドローンの運用限界は別途確認してください。
風と突風 · 滑川市
24 h · 風 (10 m): 1–16 km/h; 突風: 5–35 km/h. 詳細: 高度別の風 (80 / 120 / 180 m).
降水量 · 視程 · 雲底高度
降水量: 12.9 mm · 24 h. 視程: 2.3–38 km. 雲底高度: 300–1025 m.
晴天時のUV指数 · Kp · 滑川市
晴天時のUV指数: 0–4.8. Kp指数: 1.7–3.7.
温度: 11–17 °C. 湿度: 59–88%. 更新 . 現地時刻: Asia/Tokyo.
| 現地時刻 | 風 · km/h | 突風 · km/h | 降水量 · mm | 降水確率 · % | 視程 · km | 雲底高度 · m | 温度 · °C | 湿度 · % | 晴天時のUV指数 | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月22日 04:00 | 6 | 15 | 2 | 76 | 2.3 | 325 | 15 | 87 | 0 | 3.3 |
| 10月22日 05:00 | 4 | 12 | 2.8 | 57 | 2.4 | 300 | 15 | 88 | 0 | 3.3 |
| 10月22日 06:00 | 4 | 10 | 2.1 | 43 | 3 | 325 | 15 | 87 | 0 | 3 |
| 10月22日 07:00 | 4 | 10 | 1.3 | 38 | 3.5 | 350 | 15 | 86 | 0.2 | 3 |
| 10月22日 08:00 | 5 | 11 | 1.2 | 37 | 3.8 | 375 | 15 | 85 | 1.1 | 3 |
| 10月22日 09:00 | 5 | 14 | 0.8 | 35 | 4.5 | 450 | 15 | 82 | 2.4 | 2.7 |
| 10月22日 10:00 | 6 | 16 | 0.6 | 29 | 5 | 675 | 16 | 73 | 3.6 | 2.7 |
| 10月22日 11:00 | 7 | 18 | 0.5 | 23 | 10.2 | 1025 | 17 | 59 | 4.5 | 2.7 |
| 10月22日 12:00 | 12 | 24 | 0.4 | 20 | 7.7 | 925 | 17 | 63 | 4.8 | 3.7 |
| 10月22日 13:00 | 14 | 29 | 0.3 | 24 | 8.7 | 825 | 16 | 67 | 4.6 | 3.7 |
| 10月22日 14:00 | 15 | 32 | 0.5 | 33 | 4.2 | 825 | 16 | 67 | 3.8 | 3.7 |
| 10月22日 15:00 | 16 | 34 | 0.4 | 37 | 21.8 | 800 | 16 | 68 | 2.6 | 2.3 |
| 10月22日 16:00 | 16 | 35 | 0 | 34 | 38 | 900 | 16 | 64 | 1.3 | 2.3 |
| 10月22日 17:00 | 14 | 32 | 0 | 28 | 38 | 875 | 15 | 65 | 0.3 | 2.3 |
| 10月22日 18:00 | 12 | 29 | 0 | 22 | 38 | 775 | 15 | 69 | 0 | 2 |
| 10月22日 19:00 | 10 | 24 | 0 | 16 | 38 | 725 | 14 | 71 | 0 | 2 |
| 10月22日 20:00 | 8 | 21 | 0 | 11 | 38 | 700 | 14 | 72 | 0 | 2 |
| 10月22日 21:00 | 5 | 18 | 0 | 6 | 38 | 650 | 13 | 74 | 0 | 1.7 |
| 10月22日 22:00 | 2 | 12 | 0 | 3 | 38 | 600 | 13 | 76 | 0 | 1.7 |
| 10月22日 23:00 | 1 | 6 | 0 | 1 | 38 | 600 | 13 | 76 | 0 | 1.7 |
| 10月23日 00:00 | 2 | 5 | 0 | 0 | 34.8 | 575 | 12 | 77 | 0 | 2 |
| 10月23日 01:00 | 3 | 6 | 0 | 0 | 34.8 | 550 | 12 | 78 | 0 | 2 |
| 10月23日 02:00 | 4 | 8 | 0 | 0 | 34.8 | 600 | 12 | 76 | 0 | 2 |
| 10月23日 03:00 | 4 | 8 | 0 | 0 | 38 | 650 | 11 | 74 | 0 | 2 |
降水の短時間予報
降水が観測または予測される場合、レーダーでmm/h単位の推移と開始・終了の予想時刻を表示します。観測範囲外は欠測のままです。1時間ごとの降水予報は別のデータです。
Drone Meteoアプリの機能
このページでは今後24時間の飛行向け天気を確認できます。Drone Meteoアプリでは次の機能も利用できます。
METAR · 観測
気象観測所と空港での最新の観測情報。 METARを含む最新の観測情報。
レーダー + 衛星
雨や雪の動きを地図で確認。 衛星画像で雲の動きを確認。 過去1時間の雷.
風モデルを比較 · Kp · GNSS
風モデルを比較. KP指数と衛星 · GNSS · UAV / FPV.