気象データを読み込み中…
ドローン向け天気予報: 利府
Miyagi Prefecture, 日本
今後24時間
Weekly Forecast
Daily wind and flight risks
ドローンを選ぶと、その機種の風速と温度の制限値を適用します。
利府のドローン機種比較
DJI、Autel、Potensicの耐風性能と動作温度をこの予報と比較します。
20機種を比較
比較には高度10 mの風、地表付近の突風、気温のみを使います。雨、視程、その他の判定は上に表示されます。
1時間ごと · 天気予報 · 10月22日 07:00 · Asia/Tokyo
| 機種 | 耐風性能km/h | 温度°C | この時間 | 範囲内の時間数 |
|---|---|---|---|---|
| ↗ | 43.2 | -10…40 | ✓ | 16/24 |
| ↗ | 38.5 | -10…40 | ✓ | 15/24 |
| ↗ | 38.5 | -10…40 | ✓ | 15/24 |
| ↗ | 38.5 | -10…40 | ✓ | 15/24 |
| ↗ | 38.5 | 0…40 | ✓ | 15/24 |
| ↗ | 38.5 | 0…40 | ✓ | 15/24 |
| ↗ | 43.2 | -10…40 | ✓ | 16/24 |
| ↗ | 43.2 | -10…40 | ✓ | 16/24 |
| ↗ | 38.5 | 0…40 | ✓ | 15/24 |
| ↗ | 43.2 | -10…40 | ✓ | 16/24 |
| ↗ | 43.2 | -10…40 | ✓ | 16/24 |
| ↗ | 28.8 | -10…40 | × | 14/24 |
| ↗ | 38.5 | -10…40 | ✓ | 15/24 |
| ↗ | 38.5 | -10…40 | ✓ | 15/24 |
| ↗ | 28.4 | 0…40 | × | 12/24 |
| ↗ | 28.4 | 0…40 | × | 12/24 |
| ↗ | 38.5 | 0…40 | ✓ | 15/24 |
| ↗ | 38 | 0…40 | ✓ | 15/24 |
| ↗ | 38 | 0…40 | ✓ | 15/24 |
| ↗ | 38 | 0…40 | ✓ | 15/24 |
✓ 記載された範囲内 · × 制限値に到達または超過 · — データなし. 範囲内の時間数:今後24時間の適合時間数/データのある時間数。
最大値は推奨飛行条件ではありません。余裕を持ち、飛行高度の風を確認してください。その他の気象条件には共通の制限値を使用します。
天気予報 · 利府
利府:今日ドローンを飛ばせますか?
天気は飛行条件の制限外です: 突風. 1時間ごと · 10月22日 07:00 (Asia/Tokyo). 指標は気象条件の制限を評価します。空域の許可とドローンの運用限界は別途確認してください。
風と突風 · 利府
24 h · 風 (10 m): 1–24 km/h; 突風: 4–57 km/h. 詳細: 高度別の風 (80 / 120 / 180 m).
降水量 · 視程 · 雲底高度
降水量: 0 mm · 24 h. 視程: 31.6–49.9 km. 雲底高度: 300–1400 m.
晴天時のUV指数 · Kp · 利府
晴天時のUV指数: 0–4.7. Kp指数: 1.7–3.7.
温度: 6–16 °C. 湿度: 44–88%. 更新 . 現地時刻: Asia/Tokyo.
| 現地時刻 | 風 · km/h | 突風 · km/h | 降水量 · mm | 降水確率 · % | 視程 · km | 雲底高度 · m | 温度 · °C | 湿度 · % | 晴天時のUV指数 | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月22日 07:00 | 17 | 36 | 0 | 1 | 42.6 | 850 | 14 | 66 | 0.4 | 3 |
| 10月22日 08:00 | 18 | 42 | 0 | 0 | 42.6 | 950 | 14 | 62 | 1.4 | 3 |
| 10月22日 09:00 | 19 | 46 | 0 | 0 | 45.8 | 1050 | 14 | 58 | 2.6 | 2.7 |
| 10月22日 10:00 | 20 | 49 | 0 | 0 | 45.8 | 1150 | 15 | 54 | 3.7 | 2.7 |
| 10月22日 11:00 | 23 | 54 | 0 | 0 | 49.9 | 1250 | 15 | 50 | 4.5 | 2.7 |
| 10月22日 12:00 | 24 | 57 | 0 | 0 | 49.9 | 1350 | 16 | 46 | 4.7 | 3.7 |
| 10月22日 13:00 | 24 | 57 | 0 | 0 | 49.9 | 1400 | 16 | 44 | 4.3 | 3.7 |
| 10月22日 14:00 | 22 | 56 | 0 | 0 | 49.9 | 1400 | 16 | 44 | 3.4 | 3.7 |
| 10月22日 15:00 | 19 | 51 | 0 | 0 | 49.9 | 1325 | 15 | 47 | 2.2 | 2.3 |
| 10月22日 16:00 | 13 | 44 | 0 | 0 | 45.8 | 1200 | 14 | 52 | 1 | 2.3 |
| 10月22日 17:00 | 7 | 28 | 0 | 0 | 45.8 | 1025 | 13 | 59 | 0.2 | 2.3 |
| 10月22日 18:00 | 10 | 20 | 0 | 0 | 42.6 | 950 | 12 | 62 | 0 | 2 |
| 10月22日 19:00 | 13 | 27 | 0 | 0 | 42.6 | 975 | 12 | 61 | 0 | 2 |
| 10月22日 20:00 | 10 | 28 | 0 | 0 | 42.6 | 975 | 11 | 61 | 0 | 2 |
| 10月22日 21:00 | 4 | 21 | 0 | 0 | 42.7 | 850 | 10 | 66 | 0 | 1.7 |
| 10月22日 22:00 | 3 | 9 | 0 | 0 | 42.7 | 800 | 10 | 68 | 0 | 1.7 |
| 10月22日 23:00 | 4 | 9 | 0 | 0 | 42.7 | 750 | 10 | 70 | 0 | 1.7 |
| 10月23日 00:00 | 4 | 9 | 0 | 0 | 42.7 | 700 | 9 | 72 | 0 | 2 |
| 10月23日 01:00 | 4 | 9 | 0 | 0 | 39.2 | 625 | 9 | 75 | 0 | 2 |
| 10月23日 02:00 | 4 | 9 | 0 | 0 | 39.2 | 575 | 8 | 77 | 0 | 2 |
| 10月23日 03:00 | 2 | 8 | 0 | 0 | 39.2 | 500 | 8 | 80 | 0 | 2 |
| 10月23日 04:00 | 1 | 4 | 0 | 0 | 39.2 | 425 | 7 | 83 | 0 | 2 |
| 10月23日 05:00 | 2 | 4 | 0 | 0 | 35.1 | 350 | 7 | 86 | 0 | 2 |
| 10月23日 06:00 | 3 | 7 | 0 | 0 | 31.6 | 300 | 6 | 88 | 0 | 2.7 |
降水の短時間予報
降水が観測または予測される場合、レーダーでmm/h単位の推移と開始・終了の予想時刻を表示します。観測範囲外は欠測のままです。1時間ごとの降水予報は別のデータです。
Drone Meteoアプリの機能
このページでは今後24時間の飛行向け天気を確認できます。Drone Meteoアプリでは次の機能も利用できます。
METAR · 観測
気象観測所と空港での最新の観測情報。 METARを含む最新の観測情報。
レーダー + 衛星
雨や雪の動きを地図で確認。 衛星画像で雲の動きを確認。 過去1時間の雷.
風モデルを比較 · Kp · GNSS
風モデルを比較. KP指数と衛星 · GNSS · UAV / FPV.