날씨 데이터 불러오는 중…
드론 날씨 예보: 용산동
Seoul, 대한민국
향후 24시간
Chart labels
Wind
Weekly Forecast
Daily wind and flight risks
예보 · 용산동
용산동에서 오늘 드론을 날릴 수 있나요?
날씨가 비행 한계 이내입니다. 매시간 · 10월 22일 01:00 (Asia/Seoul). 표시는 기상 한계를 평가합니다. 공역 허가와 드론의 운용 한계는 별도로 확인해야 합니다.
바람과 돌풍 · 용산동
24 h · 바람 (10 m): 1–7 km/h; 돌풍: 3–21 km/h. 상세: 고도별 바람 (80 / 120 / 180 m).
강수 · 가시거리 · 운저
강수: 0 mm · 24 h. 가시거리: 26.8–36.1 km. 운저: 750–1550 m.
맑은 하늘 자외선 지수 · Kp · 용산동
맑은 하늘 자외선 지수: 0–4.7. Kp 지수: 1.7–3.7.
기온: 4–13 °C. 습도: 38–70%. 업데이트됨 . 현지 시각: Asia/Seoul.
| 현지 시각 | 바람 · km/h | 돌풍 · km/h | 강수 · mm | 강수 확률 · % | 가시거리 · km | 운저 · m | 기온 · °C | 습도 · % | 맑은 하늘 자외선 지수 | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10월 22일 01:00 | 6 | 14 | 0 | 0 | 26.8 | 850 | 7 | 66 | 0 | 2 |
| 10월 22일 02:00 | 7 | 16 | 0 | 0 | 29.1 | 950 | 6 | 62 | 0 | 2 |
| 10월 22일 03:00 | 6 | 16 | 0 | 0 | 29.1 | 1000 | 6 | 60 | 0 | 3.3 |
| 10월 22일 04:00 | 5 | 14 | 0 | 0 | 29.1 | 975 | 5 | 61 | 0 | 3.3 |
| 10월 22일 05:00 | 5 | 13 | 0 | 0 | 29.1 | 900 | 5 | 64 | 0 | 3.3 |
| 10월 22일 06:00 | 4 | 12 | 0 | 0 | 26.8 | 825 | 5 | 67 | 0 | 3 |
| 10월 22일 07:00 | 4 | 10 | 0 | 0 | 26.8 | 825 | 4 | 67 | 0 | 3 |
| 10월 22일 08:00 | 5 | 12 | 0 | 0 | 29.1 | 975 | 6 | 61 | 0.4 | 3 |
| 10월 22일 09:00 | 6 | 17 | 0 | 0 | 32.9 | 1250 | 7 | 50 | 1.4 | 2.7 |
| 10월 22일 10:00 | 7 | 21 | 0 | 0 | 32.9 | 1425 | 9 | 43 | 2.7 | 2.7 |
| 10월 22일 11:00 | 5 | 21 | 0 | 0 | 36.1 | 1500 | 10 | 40 | 3.8 | 2.7 |
| 10월 22일 12:00 | 4 | 19 | 0 | 0 | 36.1 | 1525 | 11 | 39 | 4.5 | 3.7 |
| 10월 22일 13:00 | 4 | 18 | 0 | 0 | 36.1 | 1525 | 12 | 39 | 4.7 | 3.7 |
| 10월 22일 14:00 | 4 | 18 | 0 | 0 | 36.1 | 1550 | 13 | 38 | 4.2 | 3.7 |
| 10월 22일 15:00 | 3 | 17 | 0 | 0 | 36.1 | 1525 | 13 | 39 | 3.3 | 2.3 |
| 10월 22일 16:00 | 3 | 14 | 0 | 0 | 36.1 | 1525 | 13 | 39 | 2.1 | 2.3 |
| 10월 22일 17:00 | 2 | 12 | 0 | 0 | 36.1 | 1425 | 13 | 43 | 0.9 | 2.3 |
| 10월 22일 18:00 | 1 | 5 | 0 | 0 | 32.9 | 1100 | 11 | 56 | 0.1 | 2 |
| 10월 22일 19:00 | 1 | 3 | 0 | 0 | 29.2 | 975 | 11 | 61 | 0 | 2 |
| 10월 22일 20:00 | 2 | 4 | 0 | 0 | 26.9 | 850 | 10 | 66 | 0 | 2 |
| 10월 22일 21:00 | 2 | 4 | 0 | 0 | 26.9 | 750 | 9 | 70 | 0 | 1.7 |
| 10월 22일 22:00 | 4 | 7 | 0 | 0 | 26.9 | 750 | 8 | 70 | 0 | 1.7 |
| 10월 22일 23:00 | 4 | 9 | 0 | 0 | 26.9 | 750 | 8 | 70 | 0 | 1.7 |
| 10월 23일 00:00 | 5 | 10 | 0 | 0 | 26.9 | 750 | 8 | 70 | 0 | 2 |
초단기 강수 예보
관측되거나 예상되는 강수가 있으면 레이더가 mm/h 단위의 변화와 예상 시작 또는 종료 시각을 보여 줍니다. 관측 범위의 빈 구간은 결측으로 유지됩니다. 시간별 강수 예보는 별도 데이터입니다.
Drone Meteo 앱에서
이 페이지는 앞으로 24시간의 비행 날씨를 보여 줍니다. Drone Meteo 앱은 다음 도구도 제공합니다.
METAR · 관측
기상 관측소와 공항의 최신 관측 정보. METAR를 포함한 최신 관측 정보.
레이더 + 위성
지도에서 비와 눈의 이동을 확인하세요. 위성 영상으로 구름의 움직임을 보세요. 지난 1시간의 번개.
바람 모델 비교 · Kp · GNSS
바람 모델 비교. Kp 지수와 위성 · GNSS · UAV / FPV.