Weergegevens laden…
Droneweer: Oostkamp
West-Vlaanderen, België
Kies je drone om de wind- en temperatuurgrenzen toe te passen.
Komende 24 uur
Weekly Forecast
Daily wind and flight risks
Dronevergelijking voor Oostkamp
Vergelijk de windbestendigheid en bedrijfstemperaturen van DJI, Autel en Potensic met deze verwachting.
Vergelijk 20 dronemodellen
De vergelijking gebruikt alleen wind op 10 m, windstoten aan de grond en temperatuur. Regen, zicht en overige controles staan hierboven.
Per uur · Verwachting · 21 okt, 21:00 · Europe/Brussels
| Model | Windbestendigheidkm/h | Temperatuur°C | Dit uur | Uren binnen de grenzen |
|---|---|---|---|---|
| ↗ | 43,2 | -10…40 | ✓ | 15/24 |
| ↗ | 38,5 | -10…40 | × | 8/24 |
| ↗ | 38,5 | -10…40 | × | 8/24 |
| ↗ | 38,5 | -10…40 | × | 8/24 |
| ↗ | 38,5 | 0…40 | × | 8/24 |
| ↗ | 38,5 | 0…40 | × | 8/24 |
| ↗ | 43,2 | -10…40 | ✓ | 15/24 |
| ↗ | 43,2 | -10…40 | ✓ | 15/24 |
| ↗ | 38,5 | 0…40 | × | 8/24 |
| ↗ | 43,2 | -10…40 | ✓ | 15/24 |
| ↗ | 43,2 | -10…40 | ✓ | 15/24 |
| ↗ | 28,8 | -10…40 | × | 3/24 |
| ↗ | 38,5 | -10…40 | × | 8/24 |
| ↗ | 38,5 | -10…40 | × | 8/24 |
| ↗ | 28,4 | 0…40 | × | 3/24 |
| ↗ | 28,4 | 0…40 | × | 3/24 |
| ↗ | 38,5 | 0…40 | × | 8/24 |
| ↗ | 38 | 0…40 | × | 8/24 |
| ↗ | 38 | 0…40 | × | 8/24 |
| ↗ | 38 | 0…40 | × | 8/24 |
✓ Binnen de vermelde grenzen · × Grens bereikt of overschreden · — Geen gegevens. Uren binnen de grenzen: passend / beschikbaar in de komende 24 uur.
Maximumwaarden zijn geen aanbevolen vliegomstandigheden. Houd een marge aan en controleer de wind op vlieghoogte. Andere weergrenzen zijn algemeen.
Verwachting · Oostkamp
Kan ik vandaag met mijn drone vliegen — Oostkamp?
Weer buiten de vlieglimieten: windstoten, neerslag. Per uur · 21 okt, 21:00 (Europe/Brussels). De indicator beoordeelt de weerslimieten. Luchtruimtoestemmingen en de gebruikslimieten van de drone moeten apart worden gecontroleerd.
Wind en windstoten · Oostkamp
24 h · Wind (10 m): 8–26 km/h; Windstoten: 16–59 km/h. Details: Wind per hoogte (80 / 120 / 180 m).
Neerslag · Zicht · Wolkenbasis
Neerslag: 7,6 mm · 24 h. Zicht: 12,9–39,7 km. Wolkenbasis: 150–925 m.
UV-index bij heldere hemel · Kp · Oostkamp
UV-index bij heldere hemel: 0–2,7. Kp-index: 1,7–3,7.
Temperatuur: 7–14 °C. Luchtvochtigheid: 63–94%. Bijgewerkt . Lokale tijd: Europe/Brussels.
| Lokale tijd | Wind · km/h | Windstoten · km/h | Neerslag · mm | Neerslagkans · % | Zicht · km | Wolkenbasis · m | Temperatuur · °C | Luchtvochtigheid · % | UV-index bij heldere hemel | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 okt, 21:00 | 20 | 43 | 0 | 42 | 24,8 | 350 | 10 | 86 | 0 | 3,3 |
| 21 okt, 22:00 | 20 | 43 | 0 | 40 | 30,4 | 450 | 9 | 82 | 0 | 3,3 |
| 21 okt, 23:00 | 17 | 41 | 0 | 35 | 34,3 | 575 | 9 | 77 | 0 | 3 |
| 22 okt, 00:00 | 16 | 35 | 0 | 27 | 28,6 | 400 | 8 | 84 | 0 | 3 |
| 22 okt, 01:00 | 16 | 32 | 0 | 17 | 15,1 | 150 | 7 | 94 | 0 | 3 |
| 22 okt, 02:00 | 18 | 36 | 0 | 14 | 17,7 | 200 | 8 | 92 | 0 | 2,7 |
| 22 okt, 03:00 | 17 | 38 | 0 | 25 | 16 | 175 | 8 | 93 | 0 | 2,7 |
| 22 okt, 04:00 | 20 | 43 | 1,1 | 44 | 16,1 | 175 | 9 | 93 | 0 | 2,7 |
| 22 okt, 05:00 | 20 | 41 | 3,1 | 61 | 12,9 | 150 | 9 | 94 | 0 | 3,7 |
| 22 okt, 06:00 | 22 | 47 | 1,5 | 75 | 18,9 | 200 | 9 | 92 | 0 | 3,7 |
| 22 okt, 07:00 | 24 | 48 | 1 | 89 | 22,1 | 275 | 9 | 89 | 0 | 3,7 |
| 22 okt, 08:00 | 25 | 54 | 0,5 | 98 | 21,9 | 275 | 9 | 89 | 0 | 2,3 |
| 22 okt, 09:00 | 25 | 55 | 0,3 | 100 | 18,9 | 225 | 10 | 91 | 0,1 | 2,3 |
| 22 okt, 10:00 | 24 | 55 | 0,1 | 100 | 18,3 | 225 | 10 | 91 | 0,5 | 2,3 |
| 22 okt, 11:00 | 26 | 53 | 0 | 98 | 22,3 | 300 | 11 | 88 | 1,2 | 2 |
| 22 okt, 12:00 | 22 | 53 | 0 | 82 | 27,3 | 400 | 12 | 84 | 1,9 | 2 |
| 22 okt, 13:00 | 19 | 57 | 0 | 59 | 26,3 | 400 | 13 | 84 | 2,4 | 2 |
| 22 okt, 14:00 | 18 | 59 | 0 | 39 | 37,3 | 725 | 14 | 71 | 2,7 | 1,7 |
| 22 okt, 15:00 | 19 | 40 | 0 | 24 | 39,2 | 875 | 14 | 65 | 2,5 | 1,7 |
| 22 okt, 16:00 | 18 | 40 | 0 | 11 | 39,7 | 925 | 14 | 63 | 2 | 1,7 |
| 22 okt, 17:00 | 14 | 37 | 0 | 2 | 39,2 | 850 | 14 | 66 | 1,3 | 2 |
| 22 okt, 18:00 | 8 | 27 | 0 | 0 | 36,6 | 675 | 13 | 73 | 0,6 | 2 |
| 22 okt, 19:00 | 8 | 16 | 0 | 0 | 29 | 400 | 11 | 84 | 0,1 | 2 |
| 22 okt, 20:00 | 8 | 16 | 0 | 0 | 21,5 | 250 | 10 | 90 | 0 | 2 |
Neerslagverwachting voor de komende minuten
Bij waargenomen of verwachte neerslag toont de radar het verloop in mm/h en de verwachte begin- of eindtijd. Gaten in de dekking blijven zonder gegevens. De neerslagverwachting per uur is een aparte dataset.
In de Drone Meteo-app
Deze pagina toont het vliegweer voor de komende 24 uur. De Drone Meteo-app biedt ook deze hulpmiddelen:
METAR · Waarnemingen
Laatste waarnemingen van weerstations en luchthavens. Recente waarnemingen, inclusief METAR.
Radar + satelliet
Volg regen en sneeuw op de kaart. Bekijk wolkenbewegingen op satellietbeelden. Bliksem · afgelopen uur.
Vergelijk windmodellen · Kp · GNSS
Vergelijk windmodellen. Kp-index en satellieten · GNSS · UAV / FPV.