Wczytywanie danych pogodowych…
Pogoda dla dronów: Kędzierzyn-Koźle
Opolskie, Polska
Następne 24 godziny
Weekly Forecast
Daily wind and flight risks
Wybierz drona, aby zastosować jego limity wiatru i temperatury.
Porównanie dronów: Kędzierzyn-Koźle
Porównaj odporność na wiatr i temperatury pracy DJI, Autel i Potensic z tą prognozą.
Porównaj 20 modeli dronów
Porównanie obejmuje tylko wiatr na 10 m, porywy przy ziemi i temperaturę. Deszcz, widoczność i pozostałe kryteria są powyżej.
Godzinowo · Prognoza · 21 paź, 22:00 · Europe/Warsaw
| Model | Odporność na wiatrkm/h | Temperatura°C | Ta godzina | Godziny w granicach |
|---|---|---|---|---|
| ↗ | 43,2 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38,5 | -10…40 | ✓ | 23/24 |
| ↗ | 38,5 | -10…40 | ✓ | 23/24 |
| ↗ | 38,5 | -10…40 | ✓ | 23/24 |
| ↗ | 38,5 | 0…40 | ✓ | 23/24 |
| ↗ | 38,5 | 0…40 | ✓ | 23/24 |
| ↗ | 43,2 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 43,2 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38,5 | 0…40 | ✓ | 23/24 |
| ↗ | 43,2 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 43,2 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 28,8 | -10…40 | ✓ | 14/24 |
| ↗ | 38,5 | -10…40 | ✓ | 23/24 |
| ↗ | 38,5 | -10…40 | ✓ | 23/24 |
| ↗ | 28,4 | 0…40 | ✓ | 14/24 |
| ↗ | 28,4 | 0…40 | ✓ | 14/24 |
| ↗ | 38,5 | 0…40 | ✓ | 23/24 |
| ↗ | 38 | 0…40 | ✓ | 23/24 |
| ↗ | 38 | 0…40 | ✓ | 23/24 |
| ↗ | 38 | 0…40 | ✓ | 23/24 |
✓ W podanych granicach · × Limit osiągnięty lub przekroczony · — Brak danych. Godziny w granicach: zgodne / dostępne w ciągu najbliższych 24 godzin.
Wartości maksymalne nie są zalecanymi warunkami lotu. Zachowaj zapas i sprawdź wiatr na wysokości lotu. Pozostałe limity pogodowe są ogólne.
Prognoza · Kędzierzyn-Koźle
Czy mogę dziś latać dronem — Kędzierzyn-Koźle?
Pogoda w granicach limitów lotu. Godzinowo · 21 paź, 22:00 (Europe/Warsaw). Wskaźnik ocenia limity pogodowe. Zezwolenia dotyczące przestrzeni powietrznej i ograniczenia drona należy sprawdzić oddzielnie.
Wiatr & Porywy · Kędzierzyn-Koźle
24 h · Wiatr (10 m): 4–20 km/h; Porywy: 7–41 km/h. Szczegóły: Wiatr na wysokościach (80 / 120 / 180 m).
Opady · Widoczność · Podstawa chmur
Opady: 25,7 mm · 24 h. Widoczność: 6,9–35,1 km. Podstawa chmur: 125–625 m.
Indeks UV przy bezchmurnym niebie · Kp · Kędzierzyn-Koźle
Indeks UV przy bezchmurnym niebie: 0–2,7. Indeks Kp: 1,7–3,7.
Temperatura: 7–13 °C. Wilgotność: 75–95%. Zaktualizowano . Czas lokalny: Europe/Warsaw.
| Czas lokalny | Wiatr · km/h | Porywy · km/h | Opady · mm | Szansa opadów · % | Widoczność · km | Podstawa chmur · m | Temperatura · °C | Wilgotność · % | Indeks UV przy bezchmurnym niebie | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 paź, 22:00 | 5 | 10 | 0 | 11 | 34,1 | 550 | 13 | 78 | 0 | 3,3 |
| 21 paź, 23:00 | 4 | 8 | 0 | 22 | 34,5 | 550 | 12 | 78 | 0 | 3 |
| 22 paź, 00:00 | 6 | 10 | 0,1 | 41 | 33,8 | 550 | 12 | 78 | 0 | 3 |
| 22 paź, 01:00 | 5 | 12 | 0,7 | 64 | 27,4 | 350 | 12 | 86 | 0 | 3 |
| 22 paź, 02:00 | 4 | 9 | 0,2 | 82 | 24,8 | 300 | 12 | 88 | 0 | 2,7 |
| 22 paź, 03:00 | 4 | 9 | 1,2 | 91 | 16,4 | 225 | 12 | 91 | 0 | 2,7 |
| 22 paź, 04:00 | 5 | 10 | 2,9 | 95 | 14,3 | 150 | 12 | 94 | 0 | 2,7 |
| 22 paź, 05:00 | 4 | 12 | 2,6 | 98 | 11,9 | 125 | 12 | 95 | 0 | 3,7 |
| 22 paź, 06:00 | 20 | 41 | 2,8 | 100 | 25,2 | 350 | 12 | 86 | 0 | 3,7 |
| 22 paź, 07:00 | 16 | 36 | 1 | 100 | 24,9 | 350 | 11 | 86 | 0 | 3,7 |
| 22 paź, 08:00 | 14 | 35 | 2,3 | 100 | 7,8 | 275 | 10 | 89 | 0,1 | 2,3 |
| 22 paź, 09:00 | 14 | 32 | 3,2 | 100 | 6,9 | 250 | 10 | 90 | 0,6 | 2,3 |
| 22 paź, 10:00 | 16 | 35 | 2,8 | 100 | 8,5 | 300 | 10 | 88 | 1,3 | 2,3 |
| 22 paź, 11:00 | 14 | 35 | 2,2 | 100 | 11,8 | 275 | 10 | 89 | 2 | 2 |
| 22 paź, 12:00 | 15 | 32 | 1,6 | 100 | 13,9 | 300 | 10 | 88 | 2,5 | 2 |
| 22 paź, 13:00 | 16 | 36 | 0,9 | 100 | 14,3 | 400 | 10 | 84 | 2,7 | 2 |
| 22 paź, 14:00 | 15 | 34 | 0,7 | 100 | 22,6 | 450 | 10 | 82 | 2,6 | 1,7 |
| 22 paź, 15:00 | 12 | 31 | 0,5 | 97 | 30 | 450 | 10 | 82 | 2,1 | 1,7 |
| 22 paź, 16:00 | 10 | 25 | 0 | 91 | 31,3 | 500 | 11 | 80 | 1,4 | 1,7 |
| 22 paź, 17:00 | 10 | 21 | 0 | 80 | 35,1 | 625 | 11 | 75 | 0,6 | 2 |
| 22 paź, 18:00 | 5 | 21 | 0 | 59 | 34,6 | 550 | 10 | 78 | 0,1 | 2 |
| 22 paź, 19:00 | 4 | 9 | 0 | 32 | 28,8 | 375 | 8 | 85 | 0 | 2 |
| 22 paź, 20:00 | 4 | 7 | 0 | 12 | 23,6 | 275 | 7 | 89 | 0 | 2 |
| 22 paź, 21:00 | 4 | 8 | 0 | 3 | 19,8 | 225 | 7 | 91 | 0 | 2 |
Prognoza opadów na najbliższe minuty
Gdy opady są obserwowane lub przewidywane, radar pokazuje ich przebieg w mm/h oraz przewidywany czas początku lub końca. Luki w pokryciu pozostają bez danych. Godzinowa prognoza opadów stanowi osobny zbiór danych.
W aplikacji Drone Meteo
Ta strona pokazuje pogodę do lotów na najbliższe 24 godziny. Aplikacja Drone Meteo oferuje również te narzędzia:
METAR · Obserwacje
Najnowsze obserwacje ze stacji pogodowych i lotnisk. Najnowsze obserwacje, w tym METAR.
Radar + satelita
Śledź deszcz i śnieg na mapie. Obserwuj ruch chmur na zdjęciach satelitarnych. Błyskawice · ostatnia godzina.
Porównaj modele wiatru · Kp · GNSS
Porównaj modele wiatru. Indeks KP i satelity · GNSS · UAV / FPV.