Wczytywanie danych pogodowych…
Pogoda dla dronów: Wieruszów
Łódź Voivodeship, Polska
Wybierz drona, aby zastosować jego limity wiatru i temperatury.
Następne 24 godziny
Weekly Forecast
Daily wind and flight risks
Porównanie dronów: Wieruszów
Porównaj odporność na wiatr i temperatury pracy DJI, Autel i Potensic z tą prognozą.
Porównaj 20 modeli dronów
Porównanie obejmuje tylko wiatr na 10 m, porywy przy ziemi i temperaturę. Deszcz, widoczność i pozostałe kryteria są powyżej.
Godzinowo · Prognoza · 21 paź, 20:00 · Europe/Warsaw
| Model | Odporność na wiatrkm/h | Temperatura°C | Ta godzina | Godziny w granicach |
|---|---|---|---|---|
| ↗ | 43,2 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38,5 | -10…40 | ✓ | 23/24 |
| ↗ | 38,5 | -10…40 | ✓ | 23/24 |
| ↗ | 38,5 | -10…40 | ✓ | 23/24 |
| ↗ | 38,5 | 0…40 | ✓ | 23/24 |
| ↗ | 38,5 | 0…40 | ✓ | 23/24 |
| ↗ | 43,2 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 43,2 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38,5 | 0…40 | ✓ | 23/24 |
| ↗ | 43,2 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 43,2 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 28,8 | -10…40 | × | 12/24 |
| ↗ | 38,5 | -10…40 | ✓ | 23/24 |
| ↗ | 38,5 | -10…40 | ✓ | 23/24 |
| ↗ | 28,4 | 0…40 | × | 12/24 |
| ↗ | 28,4 | 0…40 | × | 12/24 |
| ↗ | 38,5 | 0…40 | ✓ | 23/24 |
| ↗ | 38 | 0…40 | ✓ | 23/24 |
| ↗ | 38 | 0…40 | ✓ | 23/24 |
| ↗ | 38 | 0…40 | ✓ | 23/24 |
✓ W podanych granicach · × Limit osiągnięty lub przekroczony · — Brak danych. Godziny w granicach: zgodne / dostępne w ciągu najbliższych 24 godzin.
Wartości maksymalne nie są zalecanymi warunkami lotu. Zachowaj zapas i sprawdź wiatr na wysokości lotu. Pozostałe limity pogodowe są ogólne.
Prognoza · Wieruszów
Czy mogę dziś latać dronem — Wieruszów?
Pogoda poza limitami lotu: porywy. Godzinowo · 21 paź, 20:00 (Europe/Warsaw). Wskaźnik ocenia limity pogodowe. Zezwolenia dotyczące przestrzeni powietrznej i ograniczenia drona należy sprawdzić oddzielnie.
Wiatr & Porywy · Wieruszów
24 h · Wiatr (10 m): 5–20 km/h; Porywy: 12–39 km/h. Szczegóły: Wiatr na wysokościach (80 / 120 / 180 m).
Opady · Widoczność · Podstawa chmur
Opady: 15,7 mm · 24 h. Widoczność: 7,8–33,9 km. Podstawa chmur: 275–700 m.
Indeks UV przy bezchmurnym niebie · Kp · Wieruszów
Indeks UV przy bezchmurnym niebie: 0–2,6. Indeks Kp: 1,7–3,7.
Temperatura: 9–15 °C. Wilgotność: 72–89%. Zaktualizowano . Czas lokalny: Europe/Warsaw.
| Czas lokalny | Wiatr · km/h | Porywy · km/h | Opady · mm | Szansa opadów · % | Widoczność · km | Podstawa chmur · m | Temperatura · °C | Wilgotność · % | Indeks UV przy bezchmurnym niebie | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 paź, 20:00 | 15 | 31 | 0 | 0 | 32 | 700 | 15 | 72 | 0 | 3,3 |
| 21 paź, 21:00 | 12 | 27 | 0 | 0 | 27,4 | 650 | 14 | 74 | 0 | 3,3 |
| 21 paź, 22:00 | 11 | 22 | 0 | 0 | 28,4 | 600 | 14 | 76 | 0 | 3,3 |
| 21 paź, 23:00 | 9 | 19 | 0 | 0 | 33,7 | 550 | 14 | 78 | 0 | 3 |
| 22 paź, 00:00 | 9 | 17 | 0 | 14 | 31,3 | 475 | 13 | 81 | 0 | 3 |
| 22 paź, 01:00 | 8 | 17 | 0 | 35 | 31,1 | 475 | 13 | 81 | 0 | 3 |
| 22 paź, 02:00 | 8 | 14 | 0 | 53 | 32,3 | 500 | 13 | 80 | 0 | 2,7 |
| 22 paź, 03:00 | 7 | 15 | 0 | 68 | 31,7 | 475 | 13 | 81 | 0 | 2,7 |
| 22 paź, 04:00 | 5 | 12 | 0 | 80 | 29,4 | 425 | 12 | 83 | 0 | 2,7 |
| 22 paź, 05:00 | 8 | 14 | 0 | 90 | 27 | 375 | 13 | 85 | 0 | 3,7 |
| 22 paź, 06:00 | 17 | 36 | 0,4 | 96 | 18,1 | 325 | 12 | 87 | 0 | 3,7 |
| 22 paź, 07:00 | 17 | 32 | 2,2 | 98 | 21,9 | 300 | 11 | 88 | 0 | 3,7 |
| 22 paź, 08:00 | 19 | 34 | 1,8 | 100 | 10,7 | 300 | 10 | 88 | 0,1 | 2,3 |
| 22 paź, 09:00 | 17 | 32 | 2,3 | 100 | 7,8 | 300 | 10 | 88 | 0,5 | 2,3 |
| 22 paź, 10:00 | 17 | 30 | 2 | 100 | 13,1 | 275 | 10 | 89 | 1,2 | 2,3 |
| 22 paź, 11:00 | 17 | 31 | 1,7 | 100 | 9,8 | 275 | 10 | 89 | 1,9 | 2 |
| 22 paź, 12:00 | 18 | 33 | 1,7 | 100 | 12,2 | 300 | 10 | 88 | 2,5 | 2 |
| 22 paź, 13:00 | 20 | 37 | 1,5 | 100 | 12,9 | 325 | 10 | 87 | 2,6 | 2 |
| 22 paź, 14:00 | 18 | 39 | 1,2 | 100 | 15,2 | 350 | 10 | 86 | 2,4 | 1,7 |
| 22 paź, 15:00 | 16 | 34 | 0,8 | 100 | 26,8 | 400 | 10 | 84 | 1,9 | 1,7 |
| 22 paź, 16:00 | 14 | 30 | 0,1 | 98 | 31,5 | 500 | 10 | 80 | 1,3 | 1,7 |
| 22 paź, 17:00 | 13 | 26 | 0 | 92 | 33,9 | 600 | 10 | 76 | 0,6 | 2 |
| 22 paź, 18:00 | 10 | 23 | 0 | 76 | 32,5 | 525 | 10 | 79 | 0,1 | 2 |
| 22 paź, 19:00 | 10 | 19 | 0 | 55 | 30 | 425 | 9 | 83 | 0 | 2 |
Prognoza opadów na najbliższe minuty
Gdy opady są obserwowane lub przewidywane, radar pokazuje ich przebieg w mm/h oraz przewidywany czas początku lub końca. Luki w pokryciu pozostają bez danych. Godzinowa prognoza opadów stanowi osobny zbiór danych.
W aplikacji Drone Meteo
Ta strona pokazuje pogodę do lotów na najbliższe 24 godziny. Aplikacja Drone Meteo oferuje również te narzędzia:
METAR · Obserwacje
Najnowsze obserwacje ze stacji pogodowych i lotnisk. Najnowsze obserwacje, w tym METAR.
Radar + satelita
Śledź deszcz i śnieg na mapie. Obserwuj ruch chmur na zdjęciach satelitarnych. Błyskawice · ostatnia godzina.
Porównaj modele wiatru · Kp · GNSS
Porównaj modele wiatru. Indeks KP i satelity · GNSS · UAV / FPV.