A carregar dados meteorológicos…
Tempo para drones: Caldad da Rainha
Leiria, Portugal
Escolha seu drone para aplicar os limites de vento e temperatura.
Próximas 24 horas
Weekly Forecast
Daily wind and flight risks
Comparação de drones em Caldad da Rainha
Compare a resistência ao vento e as temperaturas de operação de DJI, Autel e Potensic com esta previsão.
Comparar 20 modelos de drones
A comparação usa apenas vento a 10 m, rajadas na superfície e temperatura. Chuva, visibilidade e outras verificações estão acima.
Por hora · Previsão · 21 de out., 19:00 · Europe/Lisbon
| Modelo | Resistência ao ventokm/h | Temperatura°C | Esta hora | Horas dentro dos limites |
|---|---|---|---|---|
| ↗ | 43,2 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38,5 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38,5 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38,5 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38,5 | 0…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38,5 | 0…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 43,2 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 43,2 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38,5 | 0…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 43,2 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 43,2 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 28,8 | -10…40 | × | 23/24 |
| ↗ | 38,5 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38,5 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 28,4 | 0…40 | × | 22/24 |
| ↗ | 28,4 | 0…40 | × | 22/24 |
| ↗ | 38,5 | 0…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38 | 0…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38 | 0…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38 | 0…40 | ✓ | 24/24 |
✓ Dentro dos limites indicados · × Limite atingido ou excedido · — Sem dados. Horas dentro dos limites: aprovadas / disponíveis nas próximas 24 horas.
Os valores máximos não são condições de voo recomendadas. Mantenha uma margem e verifique o vento na altitude de voo. Os demais limites meteorológicos são gerais.
Previsão · Caldad da Rainha
Posso voar com meu drone hoje — Caldad da Rainha?
Tempo fora dos limites de voo: rajadas. Por hora · 21 de out., 19:00 (Europe/Lisbon). O indicador avalia os limites meteorológicos. As permissões do espaço aéreo e os limites operacionais do drone devem ser verificados separadamente.
Vento & Rajadas · Caldad da Rainha
24 h · Vento (10 m): 1–15 km/h; Rajadas: 4–36 km/h. Detalhes: Vento em altitude (80 / 120 / 180 m).
Precipitação · Visibilidade · Base das nuvens
Precipitação: 0 mm · 24 h. Visibilidade: 23,6–40,5 km. Base das nuvens: 275–1200 m.
Índice UV com céu limpo · Kp · Caldad da Rainha
Índice UV com céu limpo: 0–4,6. Índice Kp: 1,7–3,7.
Temperatura: 9–18 °C. Umidade: 52–89%. Atualizado . Hora local: Europe/Lisbon.
| Hora local | Vento · km/h | Rajadas · km/h | Precipitação · mm | Chance de precipitação · % | Visibilidade · km | Base das nuvens · m | Temperatura · °C | Umidade · % | Índice UV com céu limpo | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 de out., 19:00 | 15 | 36 | 0 | 0 | 39 | 850 | 15 | 66 | 0,2 | 3,3 |
| 21 de out., 20:00 | 12 | 28 | 0 | 0 | 36,5 | 675 | 14 | 73 | 0 | 3,3 |
| 21 de out., 21:00 | 11 | 23 | 0 | 0 | 34,4 | 575 | 14 | 77 | 0 | 3,3 |
| 21 de out., 22:00 | 11 | 21 | 0 | 0 | 34,4 | 550 | 14 | 78 | 0 | 3 |
| 21 de out., 23:00 | 9 | 20 | 0 | 0 | 31,6 | 450 | 13 | 82 | 0 | 3 |
| 22 de out., 00:00 | 7 | 18 | 0 | 0 | 29,5 | 400 | 13 | 84 | 0 | 3 |
| 22 de out., 01:00 | 6 | 14 | 0 | 0 | 26,4 | 325 | 13 | 87 | 0 | 2,7 |
| 22 de out., 02:00 | 4 | 13 | 0 | 0 | 23,6 | 275 | 13 | 89 | 0 | 2,7 |
| 22 de out., 03:00 | 4 | 9 | 0 | 0 | 25,3 | 325 | 12 | 87 | 0 | 2,7 |
| 22 de out., 04:00 | 5 | 11 | 0 | 0 | 28 | 375 | 11 | 85 | 0 | 3,7 |
| 22 de out., 05:00 | 5 | 11 | 0 | 0 | 26,6 | 350 | 11 | 86 | 0 | 3,7 |
| 22 de out., 06:00 | 3 | 9 | 0 | 0 | 26,4 | 350 | 10 | 86 | 0 | 3,7 |
| 22 de out., 07:00 | 3 | 7 | 0 | 0 | 26,7 | 350 | 10 | 86 | 0 | 2,3 |
| 22 de out., 08:00 | 2 | 6 | 0 | 0 | 29,6 | 400 | 9 | 84 | 0 | 2,3 |
| 22 de out., 09:00 | 1 | 4 | 0 | 0 | 33,8 | 525 | 10 | 79 | 0,3 | 2,3 |
| 22 de out., 10:00 | 2 | 5 | 0 | 0 | 38,2 | 825 | 14 | 67 | 1,3 | 2 |
| 22 de out., 11:00 | 7 | 15 | 0 | 0 | 37,4 | 850 | 16 | 66 | 2,5 | 2 |
| 22 de out., 12:00 | 10 | 21 | 0 | 0 | 39,5 | 1050 | 17 | 58 | 3,7 | 2 |
| 22 de out., 13:00 | 11 | 23 | 0 | 0 | 40,5 | 1200 | 18 | 52 | 4,4 | 1,7 |
| 22 de out., 14:00 | 13 | 26 | 0 | 0 | 40,4 | 1175 | 18 | 53 | 4,6 | 1,7 |
| 22 de out., 15:00 | 12 | 25 | 0 | 0 | 40,4 | 1175 | 18 | 53 | 4,2 | 1,7 |
| 22 de out., 16:00 | 13 | 26 | 0 | 0 | 40,4 | 1150 | 18 | 54 | 3,3 | 2 |
| 22 de out., 17:00 | 9 | 26 | 0 | 0 | 40 | 1075 | 17 | 57 | 2,1 | 2 |
| 22 de out., 18:00 | 8 | 19 | 0 | 0 | 39,2 | 925 | 16 | 63 | 1 | 2 |
Previsão imediata de precipitação
Quando há precipitação observada ou prevista, o radar mostra a evolução em mm/h e o horário previsto de início ou fim. Áreas sem cobertura ficam sem dados. A previsão horária de precipitação é um conjunto de dados separado.
No app Drone Meteo
Esta página mostra o tempo para voar nas próximas 24 horas. O app Drone Meteo também oferece estas ferramentas:
METAR · Observações
Últimas observações em estações meteorológicas e aeroportos. Observações recentes, incluindo METAR.
Radar + satélite
Acompanhe a chuva e a neve no mapa. Veja as nuvens em imagens de satélite. Relâmpagos · última hora.
Comparar modelos de vento · Kp · GNSS
Comparar modelos de vento. Índice KP e satélites · GNSS · UAV / FPV.