A carregar dados meteorológicos…
Tempo para drones: Foz de Sousa
Porto, Portugal
Escolha seu drone para aplicar os limites de vento e temperatura.
Próximas 24 horas
Weekly Forecast
Daily wind and flight risks
Comparação de drones em Foz de Sousa
Compare a resistência ao vento e as temperaturas de operação de DJI, Autel e Potensic com esta previsão.
Comparar 20 modelos de drones
A comparação usa apenas vento a 10 m, rajadas na superfície e temperatura. Chuva, visibilidade e outras verificações estão acima.
Por hora · Previsão · 21 de out., 19:00 · Europe/Lisbon
| Modelo | Resistência ao ventokm/h | Temperatura°C | Esta hora | Horas dentro dos limites |
|---|---|---|---|---|
| ↗ | 43,2 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38,5 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38,5 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38,5 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38,5 | 0…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38,5 | 0…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 43,2 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 43,2 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38,5 | 0…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 43,2 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 43,2 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 28,8 | -10…40 | × | 20/24 |
| ↗ | 38,5 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38,5 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 28,4 | 0…40 | × | 20/24 |
| ↗ | 28,4 | 0…40 | × | 20/24 |
| ↗ | 38,5 | 0…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38 | 0…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38 | 0…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38 | 0…40 | ✓ | 24/24 |
✓ Dentro dos limites indicados · × Limite atingido ou excedido · — Sem dados. Horas dentro dos limites: aprovadas / disponíveis nas próximas 24 horas.
Os valores máximos não são condições de voo recomendadas. Mantenha uma margem e verifique o vento na altitude de voo. Os demais limites meteorológicos são gerais.
Previsão · Foz de Sousa
Posso voar com meu drone hoje — Foz de Sousa?
Tempo dentro dos limites de voo. Por hora · 21 de out., 19:00 (Europe/Lisbon). O indicador avalia os limites meteorológicos. As permissões do espaço aéreo e os limites operacionais do drone devem ser verificados separadamente.
Vento & Rajadas · Foz de Sousa
24 h · Vento (10 m): 1–13 km/h; Rajadas: 4–31 km/h. Detalhes: Vento em altitude (80 / 120 / 180 m).
Precipitação · Visibilidade · Base das nuvens
Precipitação: 0 mm · 24 h. Visibilidade: 0,6–39,9 km. Base das nuvens: 0–1025 m.
Índice UV com céu limpo · Kp · Foz de Sousa
Índice UV com céu limpo: 0–4,4. Índice Kp: 1,7–3,7.
Temperatura: 5–16 °C. Umidade: 59–100%. Atualizado . Hora local: Europe/Lisbon.
| Hora local | Vento · km/h | Rajadas · km/h | Precipitação · mm | Chance de precipitação · % | Visibilidade · km | Base das nuvens · m | Temperatura · °C | Umidade · % | Índice UV com céu limpo | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 de out., 19:00 | 8 | 29 | 0 | 0 | 39,8 | 925 | 14 | 63 | 0,1 | 3,3 |
| 21 de out., 20:00 | 5 | 18 | 0 | 0 | 37,4 | 675 | 13 | 73 | 0 | 3,3 |
| 21 de out., 21:00 | 3 | 10 | 0 | 0 | 35,6 | 550 | 12 | 78 | 0 | 3,3 |
| 21 de out., 22:00 | 2 | 6 | 0 | 0 | 35,1 | 525 | 11 | 79 | 0 | 3 |
| 21 de out., 23:00 | 1 | 4 | 0 | 0 | 33 | 450 | 10 | 82 | 0 | 3 |
| 22 de out., 00:00 | 2 | 4 | 0 | 0 | 30,2 | 400 | 10 | 84 | 0 | 3 |
| 22 de out., 01:00 | 3 | 4 | 0 | 0 | 22,6 | 200 | 9 | 92 | 0 | 2,7 |
| 22 de out., 02:00 | 3 | 4 | 0 | 0 | 16,6 | 150 | 8 | 94 | 0 | 2,7 |
| 22 de out., 03:00 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3,8 | 75 | 7 | 97 | 0 | 2,7 |
| 22 de out., 04:00 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 25 | 6 | 99 | 0 | 3,7 |
| 22 de out., 05:00 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1,4 | 25 | 6 | 99 | 0 | 3,7 |
| 22 de out., 06:00 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0,7 | 25 | 6 | 99 | 0 | 3,7 |
| 22 de out., 07:00 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0,7 | 25 | 6 | 99 | 0 | 2,3 |
| 22 de out., 08:00 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 5 | 100 | 0 | 2,3 |
| 22 de out., 09:00 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0,6 | 50 | 6 | 98 | 0,3 | 2,3 |
| 22 de out., 10:00 | 3 | 9 | 0 | 0 | 28,2 | 475 | 10 | 81 | 1,2 | 2 |
| 22 de out., 11:00 | 2 | 9 | 0 | 0 | 35,4 | 725 | 13 | 71 | 2,4 | 2 |
| 22 de out., 12:00 | 7 | 18 | 0 | 0 | 39,4 | 975 | 16 | 61 | 3,5 | 2 |
| 22 de out., 13:00 | 11 | 27 | 0 | 0 | 39,9 | 1025 | 16 | 59 | 4,2 | 1,7 |
| 22 de out., 14:00 | 13 | 30 | 0 | 0 | 39,7 | 1000 | 16 | 60 | 4,4 | 1,7 |
| 22 de out., 15:00 | 13 | 31 | 0 | 0 | 39,3 | 950 | 16 | 62 | 4 | 1,7 |
| 22 de out., 16:00 | 12 | 30 | 0 | 0 | 39,4 | 950 | 16 | 62 | 3,1 | 2 |
| 22 de out., 17:00 | 11 | 27 | 0 | 0 | 39,2 | 900 | 16 | 64 | 2 | 2 |
| 22 de out., 18:00 | 8 | 24 | 0 | 0 | 39,5 | 925 | 16 | 63 | 0,8 | 2 |
Previsão imediata de precipitação
Quando há precipitação observada ou prevista, o radar mostra a evolução em mm/h e o horário previsto de início ou fim. Áreas sem cobertura ficam sem dados. A previsão horária de precipitação é um conjunto de dados separado.
No app Drone Meteo
Esta página mostra o tempo para voar nas próximas 24 horas. O app Drone Meteo também oferece estas ferramentas:
METAR · Observações
Últimas observações em estações meteorológicas e aeroportos. Observações recentes, incluindo METAR.
Radar + satélite
Acompanhe a chuva e a neve no mapa. Veja as nuvens em imagens de satélite. Relâmpagos · última hora.
Comparar modelos de vento · Kp · GNSS
Comparar modelos de vento. Índice KP e satélites · GNSS · UAV / FPV.