A carregar dados meteorológicos…
Tempo para drones: Sequeira
Guarda, Portugal
Próximas 24 horas
Weekly Forecast
Daily wind and flight risks
Previsão · Sequeira
Posso voar com meu drone hoje — Sequeira?
Tempo dentro dos limites de voo. Por hora · 21 de out., 17:00 (Europe/Lisbon). O indicador avalia os limites meteorológicos. As permissões do espaço aéreo e os limites operacionais do drone devem ser verificados separadamente.
Vento & Rajadas · Sequeira
24 h · Vento (10 m): 0–15 km/h; Rajadas: 5–33 km/h. Detalhes: Vento em altitude (80 / 120 / 180 m).
Precipitação · Visibilidade · Base das nuvens
Precipitação: 0 mm · 24 h. Visibilidade: 19,6–41,4 km. Base das nuvens: 200–1325 m.
Índice UV com céu limpo · Kp · Sequeira
Índice UV com céu limpo: 0–4,5. Índice Kp: 1,7–3,7.
Temperatura: 5–17 °C. Umidade: 47–92%. Atualizado . Hora local: Europe/Lisbon.
| Hora local | Vento · km/h | Rajadas · km/h | Precipitação · mm | Chance de precipitação · % | Visibilidade · km | Base das nuvens · m | Temperatura · °C | Umidade · % | Índice UV com céu limpo | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 de out., 17:00 | 11 | 24 | 0 | 0 | 41,4 | 1300 | 15 | 48 | 1,9 | 2 |
| 21 de out., 18:00 | 9 | 22 | 0 | 0 | 41,3 | 1225 | 14 | 51 | 0,8 | 2 |
| 21 de out., 19:00 | 6 | 18 | 0 | 0 | 40,7 | 1050 | 12 | 58 | 0,1 | 3,3 |
| 21 de out., 20:00 | 5 | 14 | 0 | 0 | 40,2 | 925 | 10 | 63 | 0 | 3,3 |
| 21 de out., 21:00 | 2 | 10 | 0 | 0 | 40,3 | 950 | 9 | 62 | 0 | 3,3 |
| 21 de out., 22:00 | 0 | 6 | 0 | 0 | 40,8 | 825 | 9 | 67 | 0 | 3 |
| 21 de out., 23:00 | 2 | 7 | 0 | 0 | 33,7 | 450 | 8 | 82 | 0 | 3 |
| 22 de out., 00:00 | 1 | 8 | 0 | 0 | 28,3 | 325 | 8 | 87 | 0 | 3 |
| 22 de out., 01:00 | 2 | 6 | 0 | 0 | 25,9 | 300 | 7 | 88 | 0 | 2,7 |
| 22 de out., 02:00 | 1 | 5 | 0 | 0 | 23 | 250 | 7 | 90 | 0 | 2,7 |
| 22 de out., 03:00 | 1 | 6 | 0 | 0 | 22,2 | 225 | 7 | 91 | 0 | 2,7 |
| 22 de out., 04:00 | 4 | 6 | 0 | 0 | 19,6 | 200 | 6 | 92 | 0 | 3,7 |
| 22 de out., 05:00 | 6 | 10 | 0 | 0 | 20,5 | 225 | 5 | 91 | 0 | 3,7 |
| 22 de out., 06:00 | 6 | 10 | 0 | 0 | 27 | 350 | 6 | 86 | 0 | 3,7 |
| 22 de out., 07:00 | 6 | 12 | 0 | 0 | 31,3 | 450 | 6 | 82 | 0 | 2,3 |
| 22 de out., 08:00 | 5 | 11 | 0 | 0 | 31,8 | 450 | 5 | 82 | 0 | 2,3 |
| 22 de out., 09:00 | 6 | 12 | 0 | 0 | 34,6 | 600 | 7 | 76 | 0,4 | 2,3 |
| 22 de out., 10:00 | 6 | 19 | 0 | 0 | 39,2 | 1000 | 11 | 60 | 1,4 | 2 |
| 22 de out., 11:00 | 9 | 25 | 0 | 0 | 38,8 | 975 | 13 | 61 | 2,6 | 2 |
| 22 de out., 12:00 | 14 | 32 | 0 | 0 | 39,8 | 1100 | 15 | 56 | 3,7 | 2 |
| 22 de out., 13:00 | 15 | 33 | 0 | 0 | 40,8 | 1250 | 16 | 50 | 4,4 | 1,7 |
| 22 de out., 14:00 | 14 | 28 | 0 | 0 | 41 | 1300 | 17 | 48 | 4,5 | 1,7 |
| 22 de out., 15:00 | 14 | 28 | 0 | 0 | 40,9 | 1275 | 17 | 49 | 4 | 1,7 |
| 22 de out., 16:00 | 13 | 28 | 0 | 0 | 41,4 | 1325 | 17 | 47 | 3,1 | 2 |
Previsão imediata de precipitação
Quando há precipitação observada ou prevista, o radar mostra a evolução em mm/h e o horário previsto de início ou fim. Áreas sem cobertura ficam sem dados. A previsão horária de precipitação é um conjunto de dados separado.
No app Drone Meteo
Esta página mostra o tempo para voar nas próximas 24 horas. O app Drone Meteo também oferece estas ferramentas:
METAR · Observações
Últimas observações em estações meteorológicas e aeroportos. Observações recentes, incluindo METAR.
Radar + satélite
Acompanhe a chuva e a neve no mapa. Veja as nuvens em imagens de satélite. Relâmpagos · última hora.
Comparar modelos de vento · Kp · GNSS
Comparar modelos de vento. Índice KP e satélites · GNSS · UAV / FPV.