Se încarcă datele meteo…
Vreme pentru drone: Vladimirescu
Galati, România
Următoarele 24 de ore
Weekly Forecast
Daily wind and flight risks
Alege drona pentru a aplica limitele sale de vânt și temperatură.
Comparație drone în Vladimirescu
Compară rezistența la vânt și temperaturile de funcționare DJI, Autel și Potensic cu această prognoză.
Compară 20 modele de drone
Comparația folosește doar vântul la 10 m, rafalele la sol și temperatura. Ploaia, vizibilitatea și celelalte verificări sunt mai sus.
Orar · Prognoză · 22 oct., 01:00 · Europe/Bucharest
| Model | Rezistență la vântkm/h | Temperatură°C | Ora aceasta | Ore în limite |
|---|---|---|---|---|
| ↗ | 43,2 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38,5 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38,5 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38,5 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38,5 | 0…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38,5 | 0…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 43,2 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 43,2 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38,5 | 0…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 43,2 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 43,2 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 28,8 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38,5 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38,5 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 28,4 | 0…40 | ✓ | 23/24 |
| ↗ | 28,4 | 0…40 | ✓ | 23/24 |
| ↗ | 38,5 | 0…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38 | 0…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38 | 0…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38 | 0…40 | ✓ | 24/24 |
✓ În limitele indicate · × Limită atinsă sau depășită · — Fără date. Ore în limite: conforme / disponibile în următoarele 24 de ore.
Valorile maxime nu sunt condiții de zbor recomandate. Păstrează o marjă și verifică vântul la altitudinea de zbor. Celelalte limite meteo sunt generale.
Prognoză · Vladimirescu
Pot zbura cu drona astăzi — Vladimirescu?
Vreme în afara limitelor de zbor: umiditate, plafon. Orar · 22 oct., 01:00 (Europe/Bucharest). Indicatorul evaluează limitele meteo. Permisiunile pentru spațiul aerian și limitele de operare ale dronei trebuie verificate separat.
Vânt și rafale · Vladimirescu
24 h · Vânt (10 m): 3–15 km/h; Rafale: 5–28 km/h. Detalii: Vânt pe altitudini (80 / 120 / 180 m).
Precipitații · Vizibilitate · Plafon
Precipitații: 2,1 mm · 24 h. Vizibilitate: 4,6–35,7 km. Plafon: 50–625 m.
Indice UV pe cer senin · Kp · Vladimirescu
Indice UV pe cer senin: 0–3,6. Indice Kp: 1,7–3,7.
Temperatură: 12–19 °C. Umiditate: 75–98%. Actualizat . Ora locală: Europe/Bucharest.
| Ora locală | Vânt · km/h | Rafale · km/h | Precipitații · mm | Probabilitate de precipitații · % | Vizibilitate · km | Plafon · m | Temperatură · °C | Umiditate · % | Indice UV pe cer senin | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 oct., 01:00 | 5 | 12 | 0 | 0 | 13,6 | 125 | 13 | 95 | 0 | 3 |
| 22 oct., 02:00 | 4 | 10 | 0 | 0 | 14,4 | 125 | 12 | 95 | 0 | 3 |
| 22 oct., 03:00 | 3 | 7 | 0 | 0 | 15,3 | 125 | 12 | 95 | 0 | 2,7 |
| 22 oct., 04:00 | 3 | 6 | 0 | 0 | 14,7 | 125 | 12 | 95 | 0 | 2,7 |
| 22 oct., 05:00 | 3 | 5 | 0 | 0 | 14,9 | 125 | 12 | 95 | 0 | 2,7 |
| 22 oct., 06:00 | 4 | 6 | 0 | 0 | 14,1 | 125 | 12 | 95 | 0 | 3,7 |
| 22 oct., 07:00 | 4 | 7 | 0 | 5 | 12,9 | 100 | 12 | 96 | 0 | 3,7 |
| 22 oct., 08:00 | 4 | 7 | 0 | 12 | 13 | 100 | 13 | 96 | 0 | 3,7 |
| 22 oct., 09:00 | 5 | 10 | 0,1 | 20 | 14,4 | 125 | 13 | 95 | 0,5 | 2,3 |
| 22 oct., 10:00 | 8 | 15 | 0,2 | 28 | 14,3 | 175 | 14 | 93 | 1,4 | 2,3 |
| 22 oct., 11:00 | 9 | 17 | 0 | 37 | 17,9 | 225 | 15 | 91 | 2,3 | 2,3 |
| 22 oct., 12:00 | 10 | 19 | 0 | 43 | 20,7 | 250 | 16 | 90 | 3,1 | 2 |
| 22 oct., 13:00 | 10 | 20 | 0 | 45 | 26,8 | 350 | 17 | 86 | 3,6 | 2 |
| 22 oct., 14:00 | 15 | 27 | 0 | 44 | 34,3 | 575 | 18 | 77 | 3,5 | 2 |
| 22 oct., 15:00 | 12 | 28 | 0 | 45 | 35,7 | 625 | 19 | 75 | 3 | 1,7 |
| 22 oct., 16:00 | 9 | 24 | 0,2 | 51 | 17,1 | 525 | 18 | 79 | 2,1 | 1,7 |
| 22 oct., 17:00 | 8 | 17 | 0,5 | 59 | 27,1 | 350 | 17 | 86 | 1,2 | 1,7 |
| 22 oct., 18:00 | 8 | 16 | 0,9 | 65 | 21,9 | 250 | 17 | 90 | 0,3 | 2 |
| 22 oct., 19:00 | 7 | 15 | 0,2 | 68 | 17 | 175 | 16 | 93 | 0 | 2 |
| 22 oct., 20:00 | 6 | 13 | 0 | 69 | 14,3 | 125 | 16 | 95 | 0 | 2 |
| 22 oct., 21:00 | 4 | 11 | 0 | 63 | 11,3 | 100 | 15 | 96 | 0 | 2 |
| 22 oct., 22:00 | 5 | 9 | 0 | 46 | 8,6 | 75 | 15 | 97 | 0 | 2 |
| 22 oct., 23:00 | 6 | 10 | 0 | 23 | 4,6 | 50 | 15 | 98 | 0 | 2 |
| 23 oct., 00:00 | 5 | 10 | 0 | 6 | 6,3 | 50 | 14 | 98 | 0 | 2,7 |
Prognoză imediată a precipitațiilor
Când sunt observate sau așteptate precipitații, radarul arată evoluția în mm/h și ora estimată de început sau sfârșit. Golurile de acoperire rămân fără date. Prognoza orară a precipitațiilor este un set de date separat.
În aplicația Drone Meteo
Această pagină arată vremea pentru zbor în următoarele 24 de ore. Aplicația Drone Meteo oferă și aceste instrumente:
METAR · Observații
Cele mai recente observații de la stații meteo și aeroporturi. Observații recente, inclusiv METAR.
Radar + satelit
Urmărește ploaia și zăpada pe hartă. Vezi mișcarea norilor în imagini din satelit. Fulgere · ultima oră.
Compară modelele de vânt · Kp · GNSS
Compară modelele de vânt. Indice Kp și sateliți · GNSS · UAV / FPV.