Läser in väderdata…
Väder för drönare: Outokumpu Abp
North Karelen, Finland
Nästa 24 timmar
Weekly Forecast
Daily wind and flight risks
Prognos · Outokumpu Abp
Kan jag flyga min drönare i dag — Outokumpu Abp?
Vädret är utanför flyggränserna: luftfuktighet, molnbas. Timvis · 21 okt. 19:00 (Europe/Helsinki). Indikatorn bedömer vädergränser. Tillstånd för luftrummet och drönarens driftgränser måste kontrolleras separat.
Vind och Byar · Outokumpu Abp
24 h · Vind (10 m): 3–10 km/h; Byar: 7–21 km/h. Detaljer: Vind per höjd (80 / 120 / 180 m).
Nederbörd · Synlighet · Molnbas
Nederbörd: 0 mm · 24 h. Synlighet: 1,5–62,8 km. Molnbas: 0–375 m.
UV-index vid klar himmel · Kp · Outokumpu Abp
UV-index vid klar himmel: 0–1,2. Kp-index: 1,7–3,7.
Temperatur: −0–8 °C. Luftfuktighet: 85–100%. Uppdaterad . Lokal tid: Europe/Helsinki.
| Lokal tid | Vind · km/h | Byar · km/h | Nederbörd · mm | Nederbördschans · % | Synlighet · km | Molnbas · m | Temperatur · °C | Luftfuktighet · % | UV-index vid klar himmel | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 okt. 19:00 | 5 | 10 | 0 | 2 | 57,3 | 75 | 2 | 97 | 0 | 2 |
| 21 okt. 20:00 | 6 | 12 | 0 | 1 | 57,3 | 100 | 2 | 96 | 0 | 2 |
| 21 okt. 21:00 | 7 | 13 | 0 | 0 | 46,6 | 125 | 2 | 95 | 0 | 3,3 |
| 21 okt. 22:00 | 7 | 13 | 0 | 0 | 46,6 | 125 | 2 | 95 | 0 | 3,3 |
| 21 okt. 23:00 | 6 | 13 | 0 | 0 | 46,6 | 100 | 2 | 96 | 0 | 3,3 |
| 22 okt. 00:00 | 5 | 12 | 0 | 0 | 46,6 | 75 | 1 | 97 | 0 | 3 |
| 22 okt. 01:00 | 4 | 10 | 0 | 0 | 46,6 | 25 | 1 | 99 | 0 | 3 |
| 22 okt. 02:00 | 4 | 8 | 0 | 0 | 46,6 | 25 | 1 | 99 | 0 | 3 |
| 22 okt. 03:00 | 3 | 7 | 0 | 0 | 46,6 | 25 | 0 | 99 | 0 | 2,7 |
| 22 okt. 04:00 | 4 | 8 | 0 | 0 | 46,6 | 0 | −0 | 100 | 0 | 2,7 |
| 22 okt. 05:00 | 4 | 8 | 0 | 0 | 46,6 | 0 | −0 | 100 | 0 | 2,7 |
| 22 okt. 06:00 | 4 | 8 | 0 | 0 | 5,7 | 0 | −0 | 100 | 0 | 3,7 |
| 22 okt. 07:00 | 4 | 8 | 0 | 0 | 45,2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 3,7 |
| 22 okt. 08:00 | 4 | 8 | 0 | 0 | 43,9 | 0 | 0 | 100 | 0 | 3,7 |
| 22 okt. 09:00 | 4 | 8 | 0 | 0 | 6,3 | 0 | 1 | 100 | 0,1 | 2,3 |
| 22 okt. 10:00 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1,6 | 0 | 2 | 100 | 0,4 | 2,3 |
| 22 okt. 11:00 | 8 | 16 | 0 | 0 | 1,7 | 25 | 3 | 99 | 0,8 | 2,3 |
| 22 okt. 12:00 | 8 | 18 | 0 | 0 | 1,5 | 75 | 5 | 97 | 1,1 | 2 |
| 22 okt. 13:00 | 9 | 19 | 0 | 0 | 2,8 | 225 | 6 | 91 | 1,2 | 2 |
| 22 okt. 14:00 | 9 | 21 | 0 | 0 | 11,7 | 325 | 8 | 87 | 1,2 | 2 |
| 22 okt. 15:00 | 10 | 21 | 0 | 0 | 62,8 | 375 | 8 | 85 | 1 | 1,7 |
| 22 okt. 16:00 | 9 | 21 | 0 | 0 | 62,8 | 325 | 8 | 87 | 0,6 | 1,7 |
| 22 okt. 17:00 | 8 | 20 | 0 | 0 | 57,5 | 200 | 7 | 92 | 0,3 | 1,7 |
| 22 okt. 18:00 | 7 | 16 | 0 | 0 | 57,5 | 100 | 5 | 96 | 0 | 2 |
Korttidsprognos för nederbörd
Vid observerad eller väntad nederbörd visar radarn förloppet i mm/h och beräknad start- eller sluttid. Luckor i täckningen förblir utan data. Timprognosen för nederbörd är en separat datamängd.
I appen Drone Meteo
Den här sidan visar flygvädret för de närmaste 24 timmarna. Appen Drone Meteo erbjuder också följande verktyg:
METAR · Observationer
Senaste observationerna från väderstationer och flygplatser. Senaste observationerna, inklusive METAR.
Radar + satellit
Följ regn och snö på kartan. Se moln röra sig på satellitbilder. Blixtar · senaste timmen.
Jämför vindmodeller · Kp · GNSS
Jämför vindmodeller. KP-index och satelliter · GNSS · UAV / FPV.