Завантаження погодних даних…
Погода для дронів: Velyki Kopani
Kherson, Україна
Виберіть дрон, щоб застосувати його межі вітру й температури.
Наступні 24 години
Weekly Forecast
Daily wind and flight risks
Порівняння дронів: Velyki Kopani
Порівняйте стійкість до вітру та робочі температури DJI, Autel і Potensic із цим прогнозом.
Порівняти 20 моделей дронів
Порівняння враховує лише вітер на 10 м, приземні пориви й температуру. Дощ, видимість та інші перевірки наведені вище.
Щогодини · Прогноз · 21 жовт., 21:00 · Europe/Kyiv
| Модель | Стійкість до вітруkm/h | Температура°C | Ця година | Години в межах |
|---|---|---|---|---|
| ↗ | 43,2 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38,5 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38,5 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38,5 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38,5 | 0…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38,5 | 0…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 43,2 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 43,2 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38,5 | 0…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 43,2 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 43,2 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 28,8 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38,5 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38,5 | -10…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 28,4 | 0…40 | ✓ | 22/24 |
| ↗ | 28,4 | 0…40 | ✓ | 22/24 |
| ↗ | 38,5 | 0…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38 | 0…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38 | 0…40 | ✓ | 24/24 |
| ↗ | 38 | 0…40 | ✓ | 24/24 |
✓ У зазначених межах · × Межі досягнуто або перевищено · — Немає даних. Години в межах: відповідні / доступні протягом наступних 24 годин.
Максимальні значення не є рекомендованими умовами польоту. Залишайте запас і перевіряйте вітер на висоті польоту. Інші погодні межі загальні.
Прогноз · Velyki Kopani
Чи можна сьогодні літати дроном — Velyki Kopani?
Погода поза польотними обмеженнями: вологість, основа хмар. Щогодини · 21 жовт., 21:00 (Europe/Kyiv). Індикатор оцінює погодні обмеження. Дозволи на використання повітряного простору та робочі обмеження дрона потрібно перевіряти окремо.
Вітер та пориви · Velyki Kopani
24 h · Вітер (10 m): 2–15 km/h; Пориви: 4–28 km/h. Деталі: Вітер на висоті (80 / 120 / 180 m).
Опади · Видимість · Основа хмар
Опади: 0 mm · 24 h. Видимість: 0,2–39 km. Основа хмар: 0–900 m.
УФ-індекс за ясного неба · Kp · Velyki Kopani
УФ-індекс за ясного неба: 0–3,4. Індекс Kp: 1,7–3,7.
Температура: 12–19 °C. Вологість: 64–100%. Оновлено . Місцевий час: Europe/Kyiv.
| Місцевий час | Вітер · km/h | Пориви · km/h | Опади · mm | Ймовірність опадів · % | Видимість · km | Основа хмар · m | Температура · °C | Вологість · % | УФ-індекс за ясного неба | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 жовт., 21:00 | 3 | 5 | 0 | 4 | 11,7 | 100 | 13 | 96 | 0 | 3,3 |
| 21 жовт., 22:00 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 50 | 12 | 98 | 0 | 3,3 |
| 21 жовт., 23:00 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1,5 | 0 | 12 | 100 | 0 | 3,3 |
| 22 жовт., 00:00 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1,9 | 0 | 12 | 100 | 0 | 3 |
| 22 жовт., 01:00 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 100 | 0 | 3 |
| 22 жовт., 02:00 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1,1 | 25 | 12 | 99 | 0 | 3 |
| 22 жовт., 03:00 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3,2 | 50 | 12 | 98 | 0 | 2,7 |
| 22 жовт., 04:00 | 5 | 8 | 0 | 0 | 10,9 | 100 | 12 | 96 | 0 | 2,7 |
| 22 жовт., 05:00 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10,5 | 75 | 12 | 97 | 0 | 2,7 |
| 22 жовт., 06:00 | 6 | 10 | 0 | 0 | 9,6 | 75 | 12 | 97 | 0 | 3,7 |
| 22 жовт., 07:00 | 7 | 13 | 0 | 1 | 7,9 | 50 | 12 | 98 | 0 | 3,7 |
| 22 жовт., 08:00 | 10 | 19 | 0 | 3 | 0,4 | 25 | 12 | 99 | 0,1 | 3,7 |
| 22 жовт., 09:00 | 14 | 27 | 0 | 4 | 0,2 | 75 | 13 | 97 | 0,7 | 2,3 |
| 22 жовт., 10:00 | 15 | 28 | 0 | 3 | 19,2 | 275 | 15 | 89 | 1,6 | 2,3 |
| 22 жовт., 11:00 | 13 | 28 | 0 | 1 | 31,4 | 525 | 16 | 79 | 2,5 | 2,3 |
| 22 жовт., 12:00 | 12 | 24 | 0 | 0 | 37,1 | 750 | 18 | 70 | 3,2 | 2 |
| 22 жовт., 13:00 | 12 | 24 | 0 | 0 | 38,6 | 850 | 18 | 66 | 3,4 | 2 |
| 22 жовт., 14:00 | 11 | 23 | 0 | 0 | 38,9 | 900 | 19 | 64 | 3,2 | 2 |
| 22 жовт., 15:00 | 10 | 21 | 0 | 0 | 38,8 | 875 | 19 | 65 | 2,6 | 1,7 |
| 22 жовт., 16:00 | 10 | 20 | 0 | 0 | 39 | 850 | 19 | 66 | 1,7 | 1,7 |
| 22 жовт., 17:00 | 10 | 20 | 0 | 0 | 36,9 | 700 | 18 | 72 | 0,8 | 1,7 |
| 22 жовт., 18:00 | 7 | 17 | 0 | 0 | 31 | 425 | 16 | 83 | 0,1 | 2 |
| 22 жовт., 19:00 | 9 | 15 | 0 | 0 | 22,5 | 225 | 14 | 91 | 0 | 2 |
| 22 жовт., 20:00 | 10 | 17 | 0 | 0 | 18,3 | 175 | 14 | 93 | 0 | 2 |
Наукаст опадів
За наявності спостережених або очікуваних опадів радар показує їх перебіг у мм/год та очікуваний час початку чи завершення. Прогалини покриття залишаються без даних. Погодинний прогноз опадів — окремий набір даних.
У застосунку Drone Meteo
Ця вебсторінка показує польотну погоду на найближчі 24 години. Застосунок Drone Meteo також пропонує такі інструменти:
METAR · Спостереження
Останні спостереження на метеостанціях та в аеропортах. Свіжі спостереження, зокрема METAR.
Радар + супутник
Стежте за дощем і снігом на карті. Спостерігайте за рухом хмар на супутникових знімках. Блискавки за останню годину.
Порівняти моделі вітру · Kp · GNSS
Порівняти моделі вітру. Індекс KP і супутники · GNSS · UAV / FPV.