正在載入天氣資料…
無人機天氣預報: Touliu City
Yunlin, 台灣
選擇無人機以套用該機型的風速和溫度限值。
未來 24 小時
Weekly Forecast
Daily wind and flight risks
Touliu City無人機機型比較
將DJI、Autel和Potensic的抗風能力及工作溫度與本次預報比較。
比較20款無人機
僅比較10公尺高度的風、近地面陣風和氣溫。降雨、能見度及其他檢查見上方。
每小時 · 預報 · 10月22日 02:00 · Asia/Taipei
| 機型 | 抗風能力km/h | 溫度°C | 目前小時 | 範圍內小時數 |
|---|---|---|---|---|
| ↗ | 43.2 | -10…40 | ✓ | 9/24 |
| ↗ | 38.5 | -10…40 | ✓ | 9/24 |
| ↗ | 38.5 | -10…40 | ✓ | 9/24 |
| ↗ | 38.5 | -10…40 | ✓ | 9/24 |
| ↗ | 38.5 | 0…40 | ✓ | 9/24 |
| ↗ | 38.5 | 0…40 | ✓ | 9/24 |
| ↗ | 43.2 | -10…40 | ✓ | 9/24 |
| ↗ | 43.2 | -10…40 | ✓ | 9/24 |
| ↗ | 38.5 | 0…40 | ✓ | 9/24 |
| ↗ | 43.2 | -10…40 | ✓ | 9/24 |
| ↗ | 43.2 | -10…40 | ✓ | 9/24 |
| ↗ | 28.8 | -10…40 | ✓ | 8/24 |
| ↗ | 38.5 | -10…40 | ✓ | 9/24 |
| ↗ | 38.5 | -10…40 | ✓ | 9/24 |
| ↗ | 28.4 | 0…40 | ✓ | 8/24 |
| ↗ | 28.4 | 0…40 | ✓ | 8/24 |
| ↗ | 38.5 | 0…40 | ✓ | 9/24 |
| ↗ | 38 | 0…40 | ✓ | 9/24 |
| ↗ | 38 | 0…40 | ✓ | 9/24 |
| ↗ | 38 | 0…40 | ✓ | 9/24 |
✓ 在所列範圍內 · × 達到或超過限值 · — 暫無資料. 範圍內小時數:未來24小時符合條件的小時數/有資料的小時數。
最大值並非建議飛行條件。請保留餘裕,並查看飛行高度的風況。其他氣象限值為通用設定。
預報 · Touliu City
Touliu City:今天可以飛無人機嗎?
天氣在飛行限制範圍內. 每小時 · 10月22日 02:00 (Asia/Taipei). 指示器評估氣象限制。空域許可和無人機的運作限制需要另行檢查。
風速與陣風 · Touliu City
24 h · 風 (10 m): 5–30 km/h; 陣風: 10–62 km/h. 詳細: 各高度風況 (80 / 120 / 180 m).
降水 · 能見度 · 雲底高度
降水: 0 mm · 24 h. 能見度: 7.8–30.4 km. 雲底高度: 475–1250 m.
晴空紫外線指數 · Kp · Touliu City
晴空紫外線指數: 0–7.2. Kp 指數: 1.7–3.7.
溫度: 23–31 °C. 濕度: 50–81%. 更新於 . 當地時間: Asia/Taipei.
| 當地時間 | 風 · km/h | 陣風 · km/h | 降水 · mm | 降水機率 · % | 能見度 · km | 雲底高度 · m | 溫度 · °C | 濕度 · % | 晴空紫外線指數 | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月22日 02:00 | 8 | 18 | 0 | 0 | 25 | 550 | 24 | 78 | 0 | 3.3 |
| 10月22日 03:00 | 5 | 16 | 0 | 0 | 25 | 525 | 23 | 79 | 0 | 3.3 |
| 10月22日 04:00 | 5 | 10 | 0 | 0 | 21.8 | 475 | 23 | 81 | 0 | 3.3 |
| 10月22日 05:00 | 6 | 14 | 0 | 0 | 18 | 475 | 23 | 81 | 0 | 3 |
| 10月22日 06:00 | 6 | 13 | 0 | 0 | 9.4 | 475 | 23 | 81 | 0 | 3 |
| 10月22日 07:00 | 6 | 14 | 0 | 0 | 7.8 | 575 | 23 | 77 | 0.4 | 3 |
| 10月22日 08:00 | 9 | 20 | 0 | 0 | 9.8 | 750 | 25 | 70 | 1.7 | 2.7 |
| 10月22日 09:00 | 11 | 27 | 0 | 0 | 12.9 | 925 | 27 | 63 | 3.6 | 2.7 |
| 10月22日 10:00 | 14 | 32 | 0 | 0 | 11.1 | 1075 | 29 | 57 | 5.3 | 2.7 |
| 10月22日 11:00 | 20 | 45 | 0 | 0 | 12.6 | 1200 | 30 | 52 | 6.6 | 3.7 |
| 10月22日 12:00 | 23 | 50 | 0 | 0 | 30.4 | 1250 | 31 | 50 | 7.2 | 3.7 |
| 10月22日 13:00 | 25 | 54 | 0 | 0 | 30.4 | 1225 | 30 | 51 | 6.9 | 3.7 |
| 10月22日 14:00 | 26 | 57 | 0 | 0 | 30.4 | 1175 | 29 | 53 | 5.9 | 2.3 |
| 10月22日 15:00 | 25 | 57 | 0 | 0 | 30.4 | 1100 | 28 | 56 | 4.3 | 2.3 |
| 10月22日 16:00 | 24 | 53 | 0 | 0 | 27.8 | 1000 | 27 | 60 | 2.5 | 2.3 |
| 10月22日 17:00 | 25 | 50 | 0 | 0 | 27.8 | 900 | 25 | 64 | 0.8 | 2 |
| 10月22日 18:00 | 24 | 50 | 0 | 0 | 27.8 | 825 | 25 | 67 | 0.1 | 2 |
| 10月22日 19:00 | 24 | 48 | 0 | 0 | 24.5 | 750 | 24 | 70 | 0 | 2 |
| 10月22日 20:00 | 23 | 51 | 0 | 0 | 22.9 | 675 | 24 | 73 | 0 | 1.7 |
| 10月22日 21:00 | 27 | 53 | 0 | 0 | 23.2 | 650 | 24 | 74 | 0 | 1.7 |
| 10月22日 22:00 | 27 | 60 | 0 | 0 | 22.9 | 600 | 24 | 76 | 0 | 1.7 |
| 10月22日 23:00 | 28 | 58 | 0 | 0 | 25.1 | 600 | 24 | 76 | 0 | 2 |
| 10月23日 00:00 | 28 | 59 | 0 | 1 | 25.1 | 550 | 24 | 78 | 0 | 2 |
| 10月23日 01:00 | 30 | 62 | 0 | 2 | 21.2 | 575 | 24 | 77 | 0 | 2 |
降水臨近預報
有已觀測或預計的降水時,雷達會顯示以mm/h為單位的變化和預計開始或結束時間。涵蓋空缺仍保留為缺失資料。逐小時降水預報是獨立的資料集。
Drone Meteo 應用程式中的功能
此網頁顯示未來24小時的飛行天氣。Drone Meteo 應用程式還提供以下工具:
METAR · 觀測
氣象站和機場的最新觀測天氣。 最新觀測,包括 METAR。
雷達 + 衛星
在地圖上追蹤雨雪移動。 透過衛星影像查看雲層移動。 過去1小時的閃電.
比較風況模型 · Kp · GNSS
比較風況模型. Kp 指數與衛星 · GNSS · UAV / FPV.