正在載入天氣資料…
無人機天氣預報: 中興新村
Nantou, 台灣
選擇無人機以套用該機型的風速和溫度限值。
未來 24 小時
Weekly Forecast
Daily wind and flight risks
中興新村無人機機型比較
將DJI、Autel和Potensic的抗風能力及工作溫度與本次預報比較。
比較20款無人機
僅比較10公尺高度的風、近地面陣風和氣溫。降雨、能見度及其他檢查見上方。
每小時 · 預報 · 10月22日 02:00 · Asia/Taipei
| 機型 | 抗風能力km/h | 溫度°C | 目前小時 | 範圍內小時數 |
|---|---|---|---|---|
| ↗ | 43.2 | -10…40 | ✓ | 15/24 |
| ↗ | 38.5 | -10…40 | ✓ | 11/24 |
| ↗ | 38.5 | -10…40 | ✓ | 11/24 |
| ↗ | 38.5 | -10…40 | ✓ | 11/24 |
| ↗ | 38.5 | 0…40 | ✓ | 11/24 |
| ↗ | 38.5 | 0…40 | ✓ | 11/24 |
| ↗ | 43.2 | -10…40 | ✓ | 15/24 |
| ↗ | 43.2 | -10…40 | ✓ | 15/24 |
| ↗ | 38.5 | 0…40 | ✓ | 11/24 |
| ↗ | 43.2 | -10…40 | ✓ | 15/24 |
| ↗ | 43.2 | -10…40 | ✓ | 15/24 |
| ↗ | 28.8 | -10…40 | ✓ | 9/24 |
| ↗ | 38.5 | -10…40 | ✓ | 11/24 |
| ↗ | 38.5 | -10…40 | ✓ | 11/24 |
| ↗ | 28.4 | 0…40 | ✓ | 9/24 |
| ↗ | 28.4 | 0…40 | ✓ | 9/24 |
| ↗ | 38.5 | 0…40 | ✓ | 11/24 |
| ↗ | 38 | 0…40 | ✓ | 11/24 |
| ↗ | 38 | 0…40 | ✓ | 11/24 |
| ↗ | 38 | 0…40 | ✓ | 11/24 |
✓ 在所列範圍內 · × 達到或超過限值 · — 暫無資料. 範圍內小時數:未來24小時符合條件的小時數/有資料的小時數。
最大值並非建議飛行條件。請保留餘裕,並查看飛行高度的風況。其他氣象限值為通用設定。
預報 · 中興新村
中興新村:今天可以飛無人機嗎?
天氣在飛行限制範圍內. 每小時 · 10月22日 02:00 (Asia/Taipei). 指示器評估氣象限制。空域許可和無人機的運作限制需要另行檢查。
風速與陣風 · 中興新村
24 h · 風 (10 m): 4–22 km/h; 陣風: 12–54 km/h. 詳細: 各高度風況 (80 / 120 / 180 m).
降水 · 能見度 · 雲底高度
降水: 0 mm · 24 h. 能見度: 2.5–31.8 km. 雲底高度: 300–1200 m.
晴空紫外線指數 · Kp · 中興新村
晴空紫外線指數: 0–7.1. Kp 指數: 1.7–3.7.
溫度: 20–30 °C. 濕度: 52–88%. 更新於 . 當地時間: Asia/Taipei.
| 當地時間 | 風 · km/h | 陣風 · km/h | 降水 · mm | 降水機率 · % | 能見度 · km | 雲底高度 · m | 溫度 · °C | 濕度 · % | 晴空紫外線指數 | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月22日 02:00 | 6 | 13 | 0 | 0 | 5.2 | 350 | 21 | 86 | 0 | 3.3 |
| 10月22日 03:00 | 6 | 13 | 0 | 0 | 4.1 | 450 | 21 | 82 | 0 | 3.3 |
| 10月22日 04:00 | 5 | 13 | 0 | 0 | 2.5 | 425 | 20 | 83 | 0 | 3.3 |
| 10月22日 05:00 | 6 | 12 | 0 | 0 | 3.2 | 450 | 20 | 82 | 0 | 3 |
| 10月22日 06:00 | 6 | 13 | 0 | 0 | 7.5 | 500 | 20 | 80 | 0 | 3 |
| 10月22日 07:00 | 6 | 13 | 0 | 0 | 25.5 | 700 | 22 | 72 | 0.4 | 3 |
| 10月22日 08:00 | 4 | 13 | 0 | 0 | 8.3 | 825 | 24 | 67 | 1.7 | 2.7 |
| 10月22日 09:00 | 6 | 18 | 0 | 0 | 7.3 | 925 | 26 | 63 | 3.6 | 2.7 |
| 10月22日 10:00 | 10 | 26 | 0 | 0 | 9.4 | 1000 | 28 | 60 | 5.3 | 2.7 |
| 10月22日 11:00 | 14 | 36 | 0 | 0 | 16.4 | 1100 | 29 | 56 | 6.5 | 3.7 |
| 10月22日 12:00 | 19 | 45 | 0 | 0 | 31.5 | 1200 | 30 | 52 | 7.1 | 3.7 |
| 10月22日 13:00 | 21 | 50 | 0 | 0 | 31.6 | 1200 | 30 | 52 | 6.9 | 3.7 |
| 10月22日 14:00 | 22 | 54 | 0 | 0 | 31.8 | 1150 | 29 | 54 | 5.9 | 2.3 |
| 10月22日 15:00 | 22 | 54 | 0 | 0 | 31.8 | 1025 | 28 | 59 | 4.3 | 2.3 |
| 10月22日 16:00 | 21 | 51 | 0 | 0 | 29.1 | 925 | 26 | 63 | 2.4 | 2.3 |
| 10月22日 17:00 | 19 | 47 | 0 | 0 | 29 | 800 | 25 | 68 | 0.8 | 2 |
| 10月22日 18:00 | 14 | 42 | 0 | 0 | 24.7 | 650 | 23 | 74 | 0.1 | 2 |
| 10月22日 19:00 | 18 | 39 | 0 | 0 | 24.4 | 625 | 23 | 75 | 0 | 2 |
| 10月22日 20:00 | 15 | 42 | 0 | 0 | 23.7 | 525 | 22 | 79 | 0 | 1.7 |
| 10月22日 21:00 | 13 | 35 | 0 | 1 | 21 | 425 | 22 | 83 | 0 | 1.7 |
| 10月22日 22:00 | 16 | 41 | 0 | 2 | 20.8 | 400 | 22 | 84 | 0 | 1.7 |
| 10月22日 23:00 | 18 | 44 | 0 | 4 | 20.5 | 375 | 22 | 85 | 0 | 2 |
| 10月23日 00:00 | 19 | 45 | 0 | 6 | 17.5 | 325 | 22 | 87 | 0 | 2 |
| 10月23日 01:00 | 18 | 46 | 0 | 9 | 15.9 | 300 | 22 | 88 | 0 | 2 |
降水臨近預報
有已觀測或預計的降水時,雷達會顯示以mm/h為單位的變化和預計開始或結束時間。涵蓋空缺仍保留為缺失資料。逐小時降水預報是獨立的資料集。
Drone Meteo 應用程式中的功能
此網頁顯示未來24小時的飛行天氣。Drone Meteo 應用程式還提供以下工具:
METAR · 觀測
氣象站和機場的最新觀測天氣。 最新觀測,包括 METAR。
雷達 + 衛星
在地圖上追蹤雨雪移動。 透過衛星影像查看雲層移動。 過去1小時的閃電.
比較風況模型 · Kp · GNSS
比較風況模型. Kp 指數與衛星 · GNSS · UAV / FPV.