正在加载天气数据…
无人机天气预报: 吉隆坡
Kuala Lumpur, 马来西亚
未来 24 小时
Chart labels
Wind
Weekly Forecast
Daily wind and flight risks
预报 · 吉隆坡
吉隆坡:今天可以飞无人机吗?
天气在飞行限制范围内. 每小时 · 10月21日 22:00 (Asia/Kuala_Lumpur). 指示器评估气象限制。空域许可和无人机的运行限制需要另行检查。
风速与阵风 · 吉隆坡
24 h · 风 (10 m): 1–5 km/h; 阵风: 2–23 km/h. 详情: 各高度风况 (80 / 120 / 180 m).
降水 · 能见度 · 云底高度
降水: 6.3 mm · 24 h. 能见度: 2.8–18.1 km. 云底高度: 75–975 m.
晴空紫外线指数 · Kp · 吉隆坡
晴空紫外线指数: 0–9. Kp 指数: 1.7–3.7.
温度: 25–32 °C. 湿度: 61–97%. 更新于 . 当地时间: Asia/Kuala_Lumpur.
| 当地时间 | 风 · km/h | 阵风 · km/h | 降水 · mm | 降水概率 · % | 能见度 · km | 云底高度 · m | 温度 · °C | 湿度 · % | 晴空紫外线指数 | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月21日 22:00 | 3 | 11 | 0 | 55 | 10.9 | 275 | 28 | 89 | 0 | 2.3 |
| 10月21日 23:00 | 3 | 6 | 0 | 39 | 8.6 | 225 | 27 | 91 | 0 | 2 |
| 10月22日 00:00 | 4 | 7 | 0 | 29 | 4.4 | 150 | 27 | 94 | 0 | 2 |
| 10月22日 01:00 | 1 | 15 | 1.2 | 22 | 4 | 75 | 26 | 97 | 0 | 2 |
| 10月22日 02:00 | 4 | 10 | 0.1 | 16 | 5.3 | 75 | 25 | 97 | 0 | 3.3 |
| 10月22日 03:00 | 4 | 9 | 0 | 11 | 6.9 | 100 | 25 | 96 | 0 | 3.3 |
| 10月22日 04:00 | 2 | 8 | 0 | 7 | 7.4 | 75 | 25 | 97 | 0 | 3.3 |
| 10月22日 05:00 | 2 | 5 | 0 | 4 | 7.5 | 75 | 25 | 97 | 0 | 3 |
| 10月22日 06:00 | 1 | 4 | 0 | 2 | 10.1 | 100 | 25 | 96 | 0 | 3 |
| 10月22日 07:00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10.1 | 125 | 25 | 95 | 0 | 3 |
| 10月22日 08:00 | 2 | 7 | 0 | 0 | 10.1 | 150 | 26 | 94 | 0.4 | 2.7 |
| 10月22日 09:00 | 2 | 9 | 0 | 0 | 12 | 325 | 27 | 87 | 2 | 2.7 |
| 10月22日 10:00 | 2 | 11 | 0 | 0 | 15.4 | 525 | 29 | 79 | 4.2 | 2.7 |
| 10月22日 11:00 | 2 | 12 | 0 | 10 | 11.7 | 750 | 30 | 70 | 6.4 | 3.7 |
| 10月22日 12:00 | 2 | 15 | 0.1 | 37 | 11.7 | 900 | 31 | 64 | 8.1 | 3.7 |
| 10月22日 13:00 | 2 | 15 | 0 | 72 | 18.1 | 975 | 32 | 61 | 9 | 3.7 |
| 10月22日 14:00 | 1 | 14 | 0 | 98 | 14.6 | 975 | 32 | 61 | 8.9 | 2.3 |
| 10月22日 15:00 | 5 | 17 | 0.2 | 100 | 4.2 | 875 | 31 | 65 | 8 | 2.3 |
| 10月22日 16:00 | 4 | 23 | 3.8 | 100 | 2.8 | 450 | 28 | 82 | 6.3 | 2.3 |
| 10月22日 17:00 | 3 | 19 | 0.6 | 100 | 6.8 | 575 | 29 | 77 | 4.1 | 2 |
| 10月22日 18:00 | 3 | 11 | 0.1 | 94 | 9.7 | 550 | 28 | 78 | 1.9 | 2 |
| 10月22日 19:00 | 5 | 11 | 0.1 | 84 | 9.5 | 400 | 27 | 84 | 0.4 | 2 |
| 10月22日 20:00 | 3 | 12 | 0.1 | 71 | 6.9 | 275 | 27 | 89 | 0 | 1.7 |
| 10月22日 21:00 | 5 | 9 | 0 | 53 | 5.8 | 250 | 27 | 90 | 0 | 1.7 |
降水临近预报
有已观测或预计的降水时,雷达会显示以mm/h为单位的变化和预计开始或结束时间。覆盖空缺仍保留为缺失数据。逐小时降水预报是独立的数据集。
Drone Meteo 应用中的功能
此网页显示未来24小时的飞行天气。Drone Meteo 应用还提供以下工具:
METAR · 观测
气象站和机场的最新观测天气。 最新观测,包括 METAR。
雷达 + 卫星
在地图上追踪雨雪移动。 通过卫星影像查看云层移动。 过去1小时的闪电.
比较风况模型 · Kp · GNSS
比较风况模型. Kp 指数和卫星 · GNSS · UAV / FPV.