正在加载天气数据…
无人机天气预报: 新加坡
Singapore, 新加坡
未来 24 小时
Chart labels
Wind
Weekly Forecast
Daily wind and flight risks
预报 · 新加坡
新加坡:今天可以飞无人机吗?
天气在飞行限制范围内. 每小时 · 10月21日 22:00 (Asia/Singapore). 指示器评估气象限制。空域许可和无人机的运行限制需要另行检查。
风速与阵风 · 新加坡
24 h · 风 (10 m): 4–10 km/h; 阵风: 8–31 km/h. 详情: 各高度风况 (80 / 120 / 180 m).
降水 · 能见度 · 云底高度
降水: 3.2 mm · 24 h. 能见度: 2.1–16.3 km. 云底高度: 175–1200 m.
晴空紫外线指数 · Kp · 新加坡
晴空紫外线指数: 0–9.1. Kp 指数: 1.7–3.7.
温度: 26–33 °C. 湿度: 52–93%. 更新于 . 当地时间: Asia/Singapore.
| 当地时间 | 风 · km/h | 阵风 · km/h | 降水 · mm | 降水概率 · % | 能见度 · km | 云底高度 · m | 温度 · °C | 湿度 · % | 晴空紫外线指数 | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月21日 22:00 | 5 | 13 | 0 | 38 | 16.3 | 550 | 29 | 78 | 0 | 2.3 |
| 10月21日 23:00 | 6 | 12 | 0 | 27 | 16.3 | 500 | 28 | 80 | 0 | 2 |
| 10月22日 00:00 | 6 | 13 | 0 | 21 | 14.3 | 450 | 28 | 82 | 0 | 2 |
| 10月22日 01:00 | 5 | 10 | 0 | 16 | 10.6 | 400 | 28 | 84 | 0 | 2 |
| 10月22日 02:00 | 5 | 9 | 0 | 14 | 11.5 | 350 | 27 | 86 | 0 | 3.3 |
| 10月22日 03:00 | 4 | 9 | 0 | 15 | 12.5 | 300 | 27 | 88 | 0 | 3.3 |
| 10月22日 04:00 | 4 | 8 | 0 | 19 | 12.4 | 250 | 26 | 90 | 0 | 3.3 |
| 10月22日 05:00 | 4 | 8 | 0 | 20 | 10.9 | 200 | 26 | 92 | 0 | 3 |
| 10月22日 06:00 | 5 | 8 | 0 | 16 | 6.6 | 175 | 26 | 93 | 0 | 3 |
| 10月22日 07:00 | 6 | 11 | 0 | 9 | 2.1 | 200 | 26 | 92 | 0 | 3 |
| 10月22日 08:00 | 6 | 14 | 0 | 4 | 14.4 | 425 | 27 | 83 | 0.6 | 2.7 |
| 10月22日 09:00 | 7 | 19 | 0 | 2 | 8 | 700 | 29 | 72 | 2.4 | 2.7 |
| 10月22日 10:00 | 9 | 26 | 0 | 3 | 9 | 850 | 31 | 66 | 4.6 | 2.7 |
| 10月22日 11:00 | 10 | 28 | 0 | 8 | 9.9 | 1025 | 32 | 59 | 6.8 | 3.7 |
| 10月22日 12:00 | 10 | 29 | 0 | 20 | 8.6 | 1125 | 33 | 55 | 8.3 | 3.7 |
| 10月22日 13:00 | 10 | 31 | 0.1 | 36 | 7.5 | 1175 | 33 | 53 | 9.1 | 3.7 |
| 10月22日 14:00 | 10 | 31 | 0.1 | 51 | 5.6 | 1200 | 33 | 52 | 8.9 | 2.3 |
| 10月22日 15:00 | 10 | 31 | 0.4 | 66 | 2.7 | 1050 | 32 | 58 | 7.8 | 2.3 |
| 10月22日 16:00 | 9 | 28 | 1.6 | 80 | 3.6 | 850 | 31 | 66 | 6.1 | 2.3 |
| 10月22日 17:00 | 9 | 24 | 0.4 | 86 | 8.6 | 875 | 31 | 65 | 3.8 | 2 |
| 10月22日 18:00 | 10 | 26 | 0.1 | 77 | 5.6 | 850 | 30 | 66 | 1.7 | 2 |
| 10月22日 19:00 | 9 | 25 | 0.3 | 60 | 5.8 | 625 | 29 | 75 | 0.3 | 2 |
| 10月22日 20:00 | 9 | 18 | 0.2 | 43 | 9.9 | 475 | 28 | 81 | 0 | 1.7 |
| 10月22日 21:00 | 6 | 18 | 0 | 29 | 12.5 | 450 | 28 | 82 | 0 | 1.7 |
降水临近预报
有已观测或预计的降水时,雷达会显示以mm/h为单位的变化和预计开始或结束时间。覆盖空缺仍保留为缺失数据。逐小时降水预报是独立的数据集。
Drone Meteo 应用中的功能
此网页显示未来24小时的飞行天气。Drone Meteo 应用还提供以下工具:
METAR · 观测
气象站和机场的最新观测天气。 最新观测,包括 METAR。
雷达 + 卫星
在地图上追踪雨雪移动。 通过卫星影像查看云层移动。 过去1小时的闪电.
比较风况模型 · Kp · GNSS
比较风况模型. Kp 指数和卫星 · GNSS · UAV / FPV.